8. Oldie-Cup des SSV Grossenhausen am 21. Mai 2005

Der Samstag des Schützenfestes stand ganz im Zeichen der "Oldies". Schützen ab 56 Jahren maßen sich im Luftgewehrschießen. 48 Schützen schossen in drei Gruppen. Bei den A-Senioren, die Altersgruppe von 56 bis 65 Jahre, siegte Heinz-Rudolf Ruppel (SV Stolzenberg) mit 294 Ringen von 300 möglichen. Das war die Bestleistung des Tages. Bei den 66 bis 71-Jährigen war der Großenhäuser Heinrich Bechtold mit 292 Ringen der Beste. Mit 287 Ringen erzielte Otto Wagner von der Schützengilde Altenhaßlau bei den über 70-Jährigen den ersten Platz.
Die besten Schützen aus den Gruppen erhielten eine Ehrenscheibe. Die teilnehmerstärksten Vereine aus Altenhaßlau und Bad Soden teilten sich einen Schinken.

Zum zweiten Mal wurde auch im Rahmen des Oldiecups auch der "Oldie-König" ausgeschossen. Hier war Burkhard Rauscher von SV Breitenborn mit einem 15,3 Teiler nicht zu schlagen. Er  wurde mit einer Königskette aus Naturprodukten (Worscht & Schnaps) für seine nun einjährige Amtszeit von Erhard Häuser gekürt.

Senioren A
1 Ruppel Heinz-Rudolf SV Bad Soden 99 98 97 294
2 Grauel Arthur SV Bad Soden 96 95 100 291
3 Born Berthold SC Rossbach 97 94 98 289
4 Herbst Friedel SSV Großenhausen 96 97 94 287
5 Geis Wilhelm SSV Großenhausen 96 95 95 286
6 König Oswald SC Rossbach 93 99 94 286
7 Rauscher Burkhard SV Breitenborn 93 95 97 285
8 Wittke Helga SV Bad Soden 94 93 96 283
9 Sandner Wolfgang SV Breitenborn 97 93 93 283
10 Klöckner Gerhard SG Altenhaßlau 95 94 93 282
11 Herbst Karl-Heinz SV Breitenborn 94 94 93 281
12 Schmidt Erich SC Rossbach 93 95 92 280
13 Grob Wolfgang SC Rossbach 95 91 93 279
14 Suchy Hans Joachim SV Geislitz 90 94 94 278
15 Becker Wilhelm SSV Großenhausen 88 92 96 276
16 Primas Siegfried SV Breitenborn 90 92 89 271
17 Lemmer Gerhardt SG Altenhaßlau 92 91 88 271
18 Dill Peter SC Rossbach 86 93 91 270
19 Hasselt Robert SC Rossbach 92 85 87 264
20 Trübe Hasso-Herbert SV Bad Soden 87 84 92 263
Senioren B
1 Bechtold Heinrich SSV Großenhausen 97 98 97 292
2 Enders Manfred SV Bad Soden 97 98 95 290
3 Betz Werner SV Bad Soden 95 94 95 284
4 Senzel Herbert SC Rossbach 93 96 94 283
5 Baumann Heinz SV Breitenborn 96 93 92 281
6 Richter Gregor SV Bad Soden 91 91 97 279
7 Schmitz Hans-Peter SG Altenhaßlau 92 95 90 277
8 Standke Günter SC Rossbach 91 91 93 275
9 Werthmann Herbert SC Rossbach 90 89 93 272
10 Geiger Eberhard SV Geislitz 94 89 88 271
11 Kropfelder Werner SG Altenhaßlau 88 90 92 270
12 Walther Lothar SV Breitenborn 90 91 88 269
13 Reinsch Bernd SSV Großenhausen 89 81 87 257
Senioren C
1 Wagner Otto SG Altenhaßlau 95 95 97 287
2 Wilhelm Heinz SV Bad Soden 95 98 94 287
3 Weihs Gerhard SG Altenhaßlau 93 96 92 281
4 Walter Rudolf SG Altenhaßlau 93 90 96 279
5 Wilhelm Walter SV Bad Soden 90 91 91 272
6 Reitz August SSV Großenhausen 93 89 89 271
7 Häuser Heinrich SSV Großenhausen 89 90 90 269
8 Laubenthal Bernhard SV Bad Soden 87 90 87 264
9 Hanselmann Herbert SG Altenhaßlau 85 82 93 260
10 Reitz Heinrich SSV Großenhausen 85 79 84 248
11 Dürr Karlheinz SSV Großenhausen 82 86 75 243
12 Müller Günter SSV Großenhausen 80 83 79 242
13 Pfeiffer Karl SG Altenhaßlau 76 85 77 238
14 Eberhardt Heinrich SSV Großenhausen 80 72 78 230
15 Hess Werner SG Altenhaßlau 142 142

 

[back]   [mainpage]   [forward]  [gästebuch]

Copyright © 1997 by Emmtin. All rights reserved.
Revised: 25 Mai 2005 09:26:35 +0200.