Pokalschießen für Ortsvereine 2005

Der Pokal steht nun bei den Anglern

        Auch in diesem Jahr konnte sich der SSV Grossenhausen wieder an einem grossen Teilnehmerfeld der Grosssenhäuser Ortsvereine an dem ausgetragenen Ortspokalschiessen erfreuen. 16 Mannschaften waren am Schützenfest zu einem fairen Wettstreit auf der neuen elektronischen Schiessanlage angetreten um für den Wanderpokal einen neuen Besitzer zu finden. Nach einem spannenden Wettkampfsverlauf mit einem äußerst knappen Endergebnis konnte Erhard Häuser dem Angelclub Grossenhausen 1 den begehrten Pokal überreichen. 384 Ringe reichten um die FFW Grossenhausen 3 mit 381 Ringen und den FSV Grossenhausen 1 auf die folgenden Plätze zu verweisen.
Wie alle Jahre wieder gab es auch in diesem Jahr eine besondere Auszeichnung für die besten Einzelschützen beider Geschlechter. Hier hatte bei den Damen Mareike Breitenbach mit 137 Ringen die Nase vorne und erhielt ebenso wie ihr männliches Pendant Volker Reußwig, der bei den Herren  mit 138 Ringen siegte, einen prächtigen Pokal für die heimische Vitrine.

     

Ortsverein KK
Platz Mannschaft Gesamt
1 (906) ACG Großenhausen ACG 1 384
Goretzki, Konrad 39 44 41 124
Dietz, Harald 42 38 43 123
Breitenbach, Bernd 47 47 43 137
2 (903) FFw Großenhausen FFW 3 381
Breitenbach, Stefan 42 40 45 127
Iffland, Dominik 44 41 47 132
Breitenbach, Thomas 41 42 39 122
3 (901) FSV Großenhausen FSV 1 380
Breitenbach, Rudolf 38 40 39 117
Herbst, Friedel 45 44 42 131
Reitz, Karl-Heinz 45 44 43 132
4 (903) FFw Großenhausen FFW 1 378
Reußwig, Volker 45 46 47 138
Gerhardt, Edgar 39 38 42 119
Breitenbach, Friedhelm 37 37 47 121
5 (902) Gesangverein Liederkranz 373
Riethausen, Anja 37 42 36 115
Daxenbichler, Marion 41 40 40 121
Breitenbach, Mareike 45 48 44 137
6 (903) FFw Großenhausen FFW 4 364
Kühlmeyer, Holger 45 46 42 133
Iffland, Benjamin 32 41 42 115
Geiger, Berthold 43 34 39 116
7 (905) PSSV Linsengericht PSSV 3 364
Bergmann, Robert 38 44 42 124
Heinz, Ellen 41 44 38 123
Walter Witaschek 40 38 39 117
8 (905) PSSV Linsengericht PSSV 1 362
Bösser, Beate 40 40 45 125
Heinz, Frank 40 39 38 117
Zander-Walz, Sebastian 39 40 41 120
9 (903) FFw Großenhausen FFW 2 353
Weingärtner, Nicole 37 37 36 110
Müller, Steffen 43 43 45 131
Herbst, Michael 38 37 37 112
10 (906) ACG Großenhausen ACG 3 352
Jansen, Dieter 39 36 40 115
Groß, Siggi 41 35 42 118
Reußwig, Sandro 38 40 41 119
11 (905) PSSV Linsengericht PSSV 4 342
Bienewald, Rita 37 37 37 111
Bienewald, Christian 32 43 40 115
Krischke, Jan 41 40 35 116
12 (904) Tussi-Club Tussi-Club 1 341
Betz, Tina 36 40 40 116
Gerhardt, Gisela 35 38 38 111
Müller, Tanja 41 37 36 114
13 (902) Gesangverein Liederkranz 2 333
Hausmann, Christine 38 45 47 130
Edom, Rosi 32 34 27 93
Gerhold, Roswitha 33 39 38 110
14 (906) ACG Großenhausen ACG 2 333
Hein, Herbert 34 34 41 109
Hein, Andreas 31 40 35 106
Lukas, Stefan 39 37 42 118
15 (904) Tussi-Club Tussi-Club 2 326
Geiger, Jutta 40 41 44 125
Heinle, Sabine 31 13 40 84
Schneider, Corina 43 43 31 117
16 (905) PSSV Linsengericht PSSV 2 316
Bösser, Susanne 38 43 43 124
Geiss, Sabine 30 26 31 87
Zander-Walz, Klaus 35 33 37 105

 

[back]    [mainpage]    [forward]  [gästebuch]
Copyright © 1997 by Emmtin. All rights reserved.
Revised: 25 Mai 2005 09:19:20 +0200.