Bezirksmeisterschaften 2018
Gewehr
| Luftgewehr | ||||
| Herrenklasse |  |  |  | |
| Herrenklasse II | 13. | Linke, Falko | 80 / 89 / 86 / 88 | 343 | 
| Herrenklasse I | 24. | Frühwacht, Sascha | 86 / 83 / 82 / 90 | 341 | 
|  | ||||
| Herrenklasse III | 1. Mannschaft | 1. Platz | 1139 | |
| Herrenklasse III | 1. | Reinsch, Rüdiger | 97 / 93 / 97 / 96 | 383 | 
| Herrenklasse III | 2. | Stumpf, Markus | 97 / 97 / 96 / 92 | 382 | 
| Herrenklasse III | 4. | Dimter, Christian | 94 / 93 / 91 / 96 | 374 | 
|  | ||||
| Herrenklasse III |  | Bathon, Michael |  | n.a. | 
|  | ||||
| Schülerklasse | ||||
| männlich | 8. | Backert, Cedric | 84 / 81 | 165 | 
| männlich |  | Heberling, Cyrill |  | n.a. | 
|  | ||||
| Juniorenklasse I | 1. Mannschaft | 1. Platz | 1104 | |
| Juniorenklasse I | 1. | Kreß, Lukas | 95 / 97 / 97 / 97 | 386 | 
| Juniorenklasse II | 1. | Hundsnurscher, Linus | 89 / 94 / 88 / 92 | 363 | 
| Juniorenklasse I | 3. | Bartusch, Dennis | 82 / 92 / 86 / 95 | 355 | 
|  | ||||
| Juniorinnenklasse I | 1. Mannschaft | 1. Platz | 1151 | |
| Juniorinnenklasse I | 1. | Bathon, Daria | 99 / 97 / 97 / 98 | 391 | 
| Juniorinnenklasse I | 2. | Mondillo, Valentina | 94 / 97 / 97 / 95 | 383 | 
| Juniorinnenklasse I | 3. | Munier, Alicia | 92 / 94 / 96 / 95 | 371 | 
|  | ||||
| Juniorinnenklasse I | 5. | Schweikart, Michelle | - abgebrochen - 92 / 32 | 124 | 
|  | ||||
| Luftgewehr Auflage | ||||
| Seniorenklasse I | 1. Mannschaft | 1. Platz | 885 | |
| Seniorinnenklasse I | 1. | Sczeburek, Birgit | 99 / 99 / 100 | 298 | 
| Seniorinnenklasse II | 2. | Arnold-Ullinger, Barbara | 98 / 97 / 99 | 294 | 
| Seniorinnenklasse I | 3. | Häuser, Marietta | 95 / 99 / 99 | 293 | 
| 2. Mannschaft | 2. Platz | 885 | ||
| Seniorenklasse II | 1. | Sczeburek, Frank | 98 / 99 / 100 | 297 | 
| Seniorenklasse II | 2. | Mock, Wolfgang | 97 / 100 / 99 | 296 | 
| Seniorenklasse I | 2. | Häuser, Erhard | 97 / 98 / 97 | 292 | 
|  | ||||
| Seniorenklasse III | 3. Mannschaft | 1. Platz | 894 | |
| Seniorenklasse II | 2. | Zimlich, Ernst | 99 / 100 / 100 | 299 | 
| Seniorenklasse IV | 2. | Beliza, Gerhard | 100 / 100 / 99 | 299 | 
| Seniorenklasse V | 1. | Enders, Manfred | 98 / 98 / 100 | 296 | 
|  | 4. Mannschaft | 4. Platz | 884 | |
| Seniorenklasse III | 4. | Martin-Harbarth, Wolfgang | 100 / 98 / 99 | 297 | 
| Seniorenklasse V | 2. | Vollbrecht, Karlfried | 98 / 100 / 98 | 296 | 
| Seniorenklasse V | 9. | Reinsch, Bernd | 97 / 98 / 96 | 291 | 
|  | 5. Mannschaft | a.K. | 865 | |
| Seniorenklasse III | a. K. | Schleicher, Peter | 99 / 99 / 99 | 297 | 
| Seniorenklasse IV | 5. | Punkert, Dieter | 98 / 96 / 98 | 292 | 
| Seniorenklasse III | 19. | Arnold, Karl-Heinz | 94 / 89 / 93 | 276 | 
|  | ||||
| Seniorenklasse V | 18. | Urban, Friedrich | 98 / 93 / 89 | 280 | 
|  | ||||
| Luftgewehr 3-Stellung | ||||
| Schülerklasse |  |  |  | |
| männlich | 6. | Heberling, Cyrill | 73 / 92 / 73 | 238 | 
| männlich |  | Backert, Cedric |  | n.a. | 
|  | ||||
| KK 100 m | ||||
| Herrenklasse I | 1. Mannschaft | 1. Platz | 830 | |
|  | 4. | Kreß, Lukas | 96 / 91 / 93 | 280 | 
|  | 8. | Kreß, Melissa | 93 / 83 / 92 | 268 | 
| Herrenklasse II | 1. | Kolb, Michael |  | 282 | 
|  | ||||
| Herrenklasse II |  | Linke, Falko |  | n. a. | 
|  | ||||
| Herrenklasse III |  |  |  | |
| Herrenklasse III | 4. | Dimter, Christian |  | 273 | 
|  | ||||
| KK 100 m Auflage | ||||
| Seniorenklasse I | 1. Mannschaft | 1. Platz | 894 | |
| Seniorinnenklasse II | 1. | Broda, Agnes |  | 300 | 
| Seniorinnenklasse I | 2. | Sczeburek, Birgit |  | 299 | 
| Seniorinnenklasse II | 3. | Arnold-Ullinger, Barbara |  | 295 | 
|  | ||||
| Seniorenklasse I | 1. | Mock, Wolfgang |  | 297 | 
| Seniorenklasse II | 2. | Sczeburek, Frank |  | 297 | 
|  | ||||
| Seniorenklasse III | 1. Mannschaft | 3. Platz | 885 | |
| Seniorenklasse IV | 9. | Beliza, Gerhard |  | 287 | 
| Seniorenklasse III | 2. | Schleicher, Peter |  | 299 | 
| Seniorenklasse III | 1. | Zimlich, Ernst |  | 299 | 
|  | 2. Mannschaft | 1. Platz | 888 | |
| Seniorenklasse III | 2. | Martin-Harbarth, Wolfgang |  | 299 | 
| Seniorenklasse V | 5. | Vollbrecht, Karlfried |  | 295 | 
| Seniorenklasse V | 6. | Enders, Manfred |  | 294 | 
|  | 3. Mannschaft | 5. Platz | 874 | |
| Seniorenklasse V | 4. | Reinsch, Bernd |  | 296 | 
| Seniorenklasse IV | 7. | Punkert, Dieter |  | 290 | 
| Seniorenklasse III | 11. | Arnold, Karl-Heinz |  | 288 | 
|  | ||||
| Seniorenklasse V | 14. | Urban, Friedrich |  | 279 | 
| KK Sportgewehr / 3 x 10 Schuß Dreistellung | ||||
|  Herrenklasse I |  | 1. Mannschaft | 1. Platz | 787 | 
|  | 1. | Schwarz, Constantin | 87 / 94 / 90 | 271 | 
|  | 3. | Leitner, Patrick | 88 / 97 / 81 | 266 | 
|  | 7. | Joswig, Yvo | 80 / 94 / 76 | 250 | 
|  | ||||
| Herrenklasse III | 1. Mannschaft | Quali | 818 | |
|  | 2. | Reinsch, Rüdiger | 96 / 97 / 86 | 279 | 
|  | a. K. | Busse, Martin |  | 275 | 
|  | 5. | Dimter, Christian | 92 / 95 / 77 | 264 | 
|  | ||||
|  | 12. | Bathon, Michael | 73 / 95 / 58 | 226 | 
|  |  | Häuser, Erhard |  | n.a. | 
|  | ||||
| Damenklasse III | 1. Mannschaft | 1. Platz | 812 | |
| Damenklasse III | 1. | Häuser, Marietta | 90 / 94 / 93 | 277 | 
| Damenklasse III | 3. | Link, Heike | 87 / 95 / 86 | 268 | 
| Damenklasse III | 4. | Sczeburek, Birgit | 85 / 94 / 88 | 267 | 
|  | ||||
| Jugendklasse |  |  |  |  | 
| weiblich | 1. | Kreß, Melissa | 89 / 91 / 85 | 265 | 
|  | ||||
| Juniorenklasse I |  |  | ||
| Juniorenklasse I | 1. | Kreß, Lukas | 90 / 91 / 91 | 272 | 
| Juniorenklasse I | 3. | Bartusch, Dennis | 80 / 88 / 65 | 234 | 
| Juniorenklasse II |  | Hundsnurscher, Linus |  | n.a. | 
|  | ||||
| Juniorinnenklasse I |  | 1. Mannschaft | 1. Platz | 791 | 
| Juniorinnenklasse I | 1. | Heinze, Franziska |  | 274 | 
| Juniorinnenklasse I | 2. | Schweikart, Michelle |  | 261 | 
| Juniorinnenklasse I | 3. | Mondillo, Valentina |  | 256 | 
|  | ||||
| KK Sportgewehr Auflage 50 m | ||||
| Seniorenklasse I | 1. Mannschaft | 1. Platz | 862 | |
| Seniorinnenklasse II | 1. | Broda, Agnes | 99 / 98 / 97 | 294 | 
| Seniorinnenklasse I | 2. | Sczeburek, Birgit | 94 / 98 / 97 | 289 | 
| Seniorinnenklasse II | 3. | Arnold-Ullinger, Barbara | 94 / 91 / 94 | 279 | 
|  | ||||
| Seniorenklasse II | 2. | Sczeburek, Frank | 95 / 97 / 94 | 286 | 
| Seniorenklasse I | 1. | Mock, Wolfgang | 95 / 99 / 98 | 292 | 
|  | ||||
| Seniorenklasse III | 1. Mannschaft | 4. Platz | 859 | |
| Seniorenklasse III | 8. | Martin-Harbarth, Wolfgang | 94 / 95 / 94 | 283 | 
| Seniorenklasse V | 7. | Enders, Manfred | 95 / 95 / 94 | 284 | 
| Seniorenklasse V | 1. | Vollbrecht, Karlfried | 97 / 97 /98 | 292 | 
|  | 2. Mannschaft | 1. Platz | 874 | |
| Seniorenklasse IV | 2. | Beliza, Gerhard |  | 288 | 
| Seniorenklasse III | 2. | Schleicher, Peter | 96 / 98 / 99 | 293 | 
| Seniorenklasse III | 3. | Zimlich, Ernst | 99 / 96 / 98 | 293 | 
|  | 2. Mannschaft | 5. Platz | 851 | |
| Seniorenklasse III | 11. | Arnold, Karl-Heinz | 94 / 95 / 92 | 281 | 
| Seniorenklasse V | 2. | Reinsch, Bernd | 98 / 96 / 96 | 290 | 
| Seniorenklasse IV | 5. | Punkert, Dieter |  | 280 | 
|  | ||||
| Seniorenklasse V |  | Urban, Friedrich |  | n.a. | 
|  | ||||
| Ordonanzgewehr | ||||
| Herrenklasse I | 1. Mannschaft | 5. Platz | 488 | |
| Herrenklasse II | 12. | Kreß, Lukas |  | 248 | 
| Herrenklasse II | 13. | Linke, Falko |  | 240 | 
| Herrenklasse III |  | Häuser, Erhard |  | n.a. | 
|  | 2. Mannschaft | 5. Platz | 857 | |
| Herrenklasse I | 9. | Frühwacht, Sascha |  | 258 | 
| Juniorenklasse I | 6. | Kreß, Volker |  | 292 | 
| Herrenklasse II | a.K. | Trippel, Stephan |  | 307 | 
|  | ||||
| KK Freigewehr 120 Schuß | ||||
| Herrenklasse |  | 1. Platz | 3326 | |
| Herrenklasse II | 1. | Kolb, Michael |  | 1118 | 
| Herrenklasse II | a.K. | Busse, Martin |  | 1115 | 
| Herrenklasse I | 1. | Leitner, Patrick |  | 1093 | 
|  | ||||
| KK Liegend | ||||
| Herrenklasse |  |  |  | |
| Herrenklasse I | 1. | Leitner, Patrick | 99 / 96 / 99 / 97 / 96 / 97 | 583 | 
| Herrenklasse II | 1. | Kolb, Michael |  | 583 | 
|  | ||||
| Herrenklasse III | 1. Mannschaft | 2. Platz | 1744 | |
|  | 1. | Reinsch , Rüdiger | 98 / 98 / 100 / 99 /96 / 100 | 591 | 
|  | a. K. | Busse, Martin | 99 / 96 / 99 / 98 / 98 / 98 | 590 | 
|  | 3. | Häuser, Erhard | 93 / 92 / 92 / 94 / 95 / 97 | 563 | 
|  | ||||
| Juniorenklasse I |  |  |  |  | 
| Juniorenklasse II | 3. | Hundsnurscher, Linus |  | 549 | 
| Juniorenklasse I | 2. | Bartusch, Dennis | 93 / 93 / 95 / 87 / 90 / 90 | 548 | 
|  | ||||
| Juniorinnenklasse I | 1. Mannschaft | Quali | 1756 | |
| Juniorinnenklasse I | 1. | Bathon, Daria | 98 / 97 / 100 / 98 / 98 / 99 | 590 | 
| Juniorinnenklasse I | a. K. | Hoffmann, Leila | 98 / 98 / 97 / 97 / 97 / 97 | 584 | 
| Juniorinnenklasse I | 2. | Munier, Alicia | 97 / 97 / 96 / 97 / 97 / 98 | 582 | 
|  | 2. Mannschaft | 1. Platz | 1714 | |
| Juniorinnenklasse I | 3. | Heinze, Franziska | 95 / 95 / 98 / 99 / 94 / 96 | 577 | 
| Juniorinnenklasse I | 4. | Mondillo, Valentina | 95 / 98 / 94 / 98 / 96 / 94 | 575 | 
| Juniorinnenklasse I | 5. | Schweikart, Michelle | 90 / 96 / 94 / 93 / 94 / 96 | 562 | 
|  | ||||
Pistole
| Luftpistole | ||||
| Herrenklasse I | 1. Mannschaft | 2. Platz | 1076  | |
| Herrenklasse II | 3. | Trippel, Stephan | 93 / 94 / 89 / 88 | 364 | 
| Herrenklasse II | 4. | Kreß, Volker | 88 / 91 / 88 / 94 | 361 | 
| Herrenklasse II | 8. | Wagner, Dirk | 90 / 92 / 82 / 87 | 351 | 
|  | ||||
| Herrenklasse II | 1. | Becker, Thorsten | 89 / 97 / 91 / 92 | 369 | 
| Herrenklasse IV | a. K. | Janowski, Czeslaw |  | 351 | 
|  | ||||
| Damenklasse |  |  |  | |
| Damenklasse II | 1. | Alexandra Trippel |  | 353 | 
|  | ||||
| Luftpistole Auflage | ||||
| Seniorenklasse |  |  | ||
| Seniorenklasse III | 2. | Janowski, Ceslaw |  | 284 | 
|  | ||||
| 10m Luftpistole Mehrkampf | ||||
| Herrenklasse |  |  | ||
| Herrenklasse II | 1. | Trippel, Stephan |  | 372 | 
|  | ||||
| 10m Luftpistole Standard | ||||
| Herrenklasse |  |  | ||
| Herrenklasse II | 1. | Trippel, Stephan | 187 / 183 | 370 | 
|  | ||||
| Freie Pistole | ||||
| Herrenklasse I | 1. Mannschaft | 1. Platz | 755 | |
| Herrenklasse I | 1. | Rulischek, Kai |  | 261 | 
| Herrenklasse II | 4. | Kreß, Volker |  | 248 | 
| Herrenklasse II | 5. | Trippel, Stephan |  | 246 | 
|  | ||||
| Herrenklasse II | 6. | Becker, Thorsten |  | 233 | 
|  | ||||
| Olympische Schnellfeuerpistole | ||||
| Herrenklasse I | 1. Mannschaft | 1. Platz | 1544  | |
| Herrenklasse II | 1. | Trippel, Stephan |  | 556 | 
| Herrenklasse II | 4. | Kreß, Volker |  | 501 | 
| Herrenklasse III | 3. | Gänger, Mathias |  | 487 | 
|  | ||||
| KK-Sportpistole | ||||
| Herrenklasse |  |  |  | |
| Herrenklasse II | 32. | Becker, Thorsten |  | 249 | 
| Herrenklasse I | 54. | Frühwacht, Sascha |  | 178 | 
|  | ||||
| Herrenklasse IV | 4. | Janowski, Ceslaw |  | 266 | 
|  | ||||
| KK-Sportpistole Auflage | ||||
| Seniorenklasse |  |  |  | |
| Seniorenklasse III | 1. | Janowski, Ceslaw |  | 281 | 
| Seniorenklasse V | 6. | Urban, Friedrich |  | 228 | 
|  | ||||
| Zentralfeuerpistole | ||||
| Herrenklasse | 1. Mannschaft | 1. Platz | 839  | |
| Herrenklasse II | 1. | Trippel, Stephan |  | 288 | 
| Herrenklasse II | 2. | Kreß, Volker |  | 281 | 
| Herrenklasse II | 6. | Wagner, Dirk |  | 270 | 
|  | ||||
| Herrenklasse III | 1. | Bauer, Stefan |  | 264 | 
| Herrenklasse II | 8. | Becker, Thorsten |  | 262 | 
|  | ||||
| Pistole 9 mm | ||||
| Herrenklasse |  |  |  | |
| Herrenklasse IV | 6. | Janowski, Ceslaw |  | 324 | 
|  | ||||
| Pistole 45. ACP | ||||
| Herrenklasse |  | 1. Mannschaft | Quali | 1101 | 
| Herrenklasse II | 6. | Kreß, Volker | 93 / 94 / 93 / 91 | 371 | 
| Herrenklasse II | 9. | Trippel, Stephan | 91 / 94 / 92 / 85 | 362 | 
| Herrenklasse I | a. K. | Hacker, Achim |  | 368 | 
|  | ||||
| Standardpistole | ||||
| Herrenklasse |  |  |  | |
| Herrenklasse II | 8. | Becker, Thorsten |  | 492 | 
|  | ||||
| Kurzpokal (OSP) | ||||
| Schützenklasse | 1. Mannschaft | . Platz |  | |
|  |  | Trippel, Stephan |  |  | 
|  |  | Kreß, Volker |  |  | 
|  |  | Wagner, Dirk |  |  | 
|  | ||||

