Bezirksmeisterschaften 2020
Gewehr
| Luftgewehr | ||||
| Herrenklasse I |  |  |  | |
| Herrenklasse I | 1. | Kreß, Lukas | 98 / 98 / 97 / 98 | 391 | 
| Herrenklasse I |  | Bartusch, Dennis |  | n.a. | 
|  | ||||
| Damenklasse I | 1. Mannschaft | Quali | 1162 | |
| Damenklasse I | 1. | Munier, Alicia | 99 / 99 / 99 / 98 | 395 | 
| Damenklasse I | 3. | Bathon, Daria | 95 / 97 / 100 / 97 | 389 | 
| Damenklasse I | a.K. | Mondillo, Valentina | 95 / 95 / 94 /94 | 378 | 
|  | ||||
| Herrenklasse III | 1. Mannschaft | 1. Platz | 1152 | |
| Herrenklasse III | 1. | Stumpf, Markus | 96 / 98 / 98 /96 | 388 | 
| Herrenklasse III | 2. | Reinsch, Rüdiger | 95 / 97 / 94 / 96 | 382 | 
| Herrenklasse III | 3. | Bruder, Ralph | 95 / 97 / 96 / 94 | 382 | 
|  | 2. Mannschaft | . Platz |  | |
| Herrenklasse III | a.K. | Dimter, Christian | 94 / 94 / 92 / 94 | 374 | 
| Herrenklasse III | 12. | Bathon, Michael | 88 / 89 / 88 / 85 | 350 | 
| Herrenklasse III |  | Linke, Falko |  | n.a. | 
|  | ||||
| Herrenklasse IV | 3. | Thurzo, Georg | 86 / 93 / 89 / 85 | 353 | 
|  | ||||
| Damenklasse III | 1. Mannschaft | 1. Platz | 1087 | |
| Damenklasse III | 2. | Häuser, Marietta | 92 / 95 / 92 / 96 | 375 | 
| Damenklasse IV | 1. | Sczeburek, Birgit | 82 / 93 / 94 / 90 | 359 | 
| Damenklasse IV | 2. | Link, Heike | 87 / 90 / 90 / 86 | 353 | 
|  | ||||
| Schülerklasse | 1. Mannschaft | . Platz |  | |
| männlich |  |  Fehlhauer, Mika |  |  | 
| männlich |  |  Veith, Leon |  |  | 
| weiblich |  |  Höfler, Helena |  |  | 
|  | ||||
| männlich |  |  Fehlhauer, Janne |  |  | 
|  | ||||
| Körperbehinderte |  |  |  | |
| SH2/AB2 mit HM | 1. |  Mock, Wolfgang | 94 / 96 / 98 / 97 | 385 | 
|  | ||||
| Luftgewehr Auflage | ||||
| Seniorenklasse I | 1. Mannschaft | 2. Platz | 941,5 | |
| Seniorinnenklasse II | 1. | Sczeburek, Birgit | 105,8 / 105,1 / 105,6 | 316,5 | 
| Seniorinnenklasse I | 2. | Häuser, Marietta | 104,8 / 105,0 / 104,6 | 314,4 | 
| Seniorenklasse II | 2. | Mock, Wolfgang | 103,6 / 103,4 / 103,6 | 310,6 | 
|  | 2. Mannschaft | 1. Platz | 942,1 | |
| Seniorenklasse I | 1. | Reinsch, Rüdiger | 104,4 / 104,9 / 105,3 | 314,6 | 
| Seniorenklasse II | 1. | Sczeburek, Frank | 103,6 / 106,0 / 104,4 | 314,0 | 
| Seniorenklasse I | 2. | Feld, Thomas | 104,5 / 104,4 / 104,6 | 313,5 | 
|  | ||||
| Seniorenklasse I | 6. | Häuser, Erhard | 101,4 / 102,5 / 102,9 | 306,8 | 
|  | ||||
| Seniorenklasse III | 3. Mannschaft | 2. Platz | 940,8 | |
| Seniorenklasse IV | 1. | Beliza, Gerhard | 105,8 / 104,6 / 104,9 | 315,3 | 
| Seniorenklasse III | 3. | Schleicher, Peter | 107,2 / 103,6 / 103,3 | 314,1 | 
| Seniorenklasse II | 4. | Zimlich, Ernst | 103,2 / 104,8 / 103,4 | 311,4 | 
|  | 4. Mannschaft | 4. Platz | 925,1 | |
| Seniorenklasse III | 7. | Vogel, Herbert | 97,9 / 103,8 / 104,8 | 306,5 | 
| Seniorenklasse III | 10. | Martin-Harbarth, Wolfgang | 101,7 / 100,6 / 103,2 | 305,5 | 
| Seniorenklasse V | 16. | Enders, Manfred | 101,7 / 99,5 / 98,0 | 299,2 | 
|  | 5. Mannschaft | 4. Platz | 925,1 | |
| Seniorenklasse V | 2. | Vollbrecht, Karlfried | 104,1 / 103,2 / 103,4 | 310,7 | 
| Seniorenklasse IV | 4. | Punkert, Dieter | 102,5 / 102,5 / 102,7 | 307,7 | 
| Seniorenklasse V | 6. | Reinsch, Bernd | 102,4 / 102,5 / 101,8 | 306,7 | 
|  | 6. Mannschaft | 8. Platz | 917,5 | |
| Seniorenklasse III | 1. | Arnold-Ullinger, Barbara | 105,0 / 104,4 / 104,7 | 314,1 | 
| Seniorenklasse V | 8. | Urban, Friedrich | 102,5 / 102,2 / 100,7 | 305,4 | 
| Seniorenklasse III | 13. | Arnold, Karl-Heinz | 100,6 / 99,0 / 98,4 | 298,0 | 
|  | ||||
| Luftgewehr liegend | ||||
| Körperbehinderte |  |  |  | |
| SH2/AB2 mit HM | 1. |  Mock, Wolfgang | 99 / 99 / 98 / 99 / 99 / 98 | 592 | 
|  | ||||
| KK 100 m | ||||
|  |  | . Platz |  | |
| Herrenklasse I |  | Kreß, Lukas |  |  | 
| Herrenklasse III |  | Dimter, Christian |  |  | 
| Herrenklasse IV |  | Thurzo, Georg |  |  | 
| SH2/AB2 mit HM |  | Mock, Wolfgang |  |  | 
|  | ||||
| KK 100 m Auflage | ||||
| Seniorenklasse I | 1. Mannschaft | . Platz |  | |
| Seniorinnenklasse II |  | Sczeburek, Birgit |  |  | 
| Seniorenklasse I |  | Mock, Wolfgang |  |  | 
| Seniorenklasse II |  | Sczeburek, Frank |  |  | 
|  | ||||
| Seniorenklasse I |  | Reinsch, Rüdiger |  |  | 
|  | ||||
| Seniorenklasse III | 1. Mannschaft | . Platz |  | |
| Seniorenklasse IV |  | Beliza, Gerhard |  |  | 
| Seniorenklasse III |  | Schleicher, Peter |  |  | 
| Seniorenklasse III |  | Zimlich, Ernst |  |  | 
|  | 2. Mannschaft | . Platz |  | |
| Seniorenklasse III |  | Martin-Harbarth, Wolfgang |  |  | 
| Seniorenklasse V |  | Vollbrecht, Karlfried |  |  | 
| Seniorenklasse V |  | Enders, Manfred |  |  | 
|  | 3. Mannschaft | . Platz |  | |
| Seniorenklasse V |  | Reinsch, Bernd |  |  | 
| Seniorenklasse V |  | Punkert, Dieter |  |  | 
| Seniorenklasse III |  | Arnold, Karl-Heinz |  |  | 
|  | 4. Mannschaft | . Platz |  | |
| Seniorinnenklasse III |  | Broda, Agnes |  |  | 
| Seniorinnenklasse III |  | Arnold-Ullinger, Barbara |  |  | 
| Seniorenklasse V |  | Vogel, Herbert |  |  | 
|  | ||||
| KK Sportgewehr / 3 x 10 Schuß Dreistellung | ||||
| Herrenklasse I |  |  |  | |
| Herrenklasse I |  | Kreß, Lukas |  |  | 
| Herrenklasse I |  | Bartusch, Dennis |  |  | 
|  | ||||
| Damenklasse I | 1. Mannschaft | . Platz |  | |
| Damenklasse I |  | Bathon, Daria |  |  | 
| Damenklasse I |  | Munier, Alicia |  |  | 
| Damenklasse I |  | Busse, Jasmin |  |  | 
|  | ||||
| Damenklasse I |  | Mondillo, Valentina |  |  | 
| Herrenklasse III | 1. Mannschaft | . Platz |  | |
| Herrenklasse III |  | Reinsch, Rüdiger |  |  | 
| Herrenklasse III |  | Dimter, Christian |  |  | 
| Herrenklasse IV |  | Thurzo, Georg |  |  | 
| Herrenklasse III |  | Bathon, Michael |  |  | 
| Herrenklasse III |  | Linke, Falko |  |  | 
|  | ||||
| KK Sportgewehr Auflage 50 m | ||||
| Seniorenklasse I | 1. Mannschaft | 1. Platz | 867 | |
| Seniorinnenklasse I | 1. | Häuser, Marietta | 95 / 97 / 97 | 289 | 
| Seniorenklasse I | 2. | Mock, Wolfgang | 95 / 96 / 98 | 289 | 
| Seniorinnenklasse II | 2. | Sczeburek, Birgit | 97 / 97 / 95 | 289 | 
| 2. Mannschaft | 2. Platz | 864 | ||
| Seniorenklasse II | 1. | Sczeburek, Frank | 98 / 96 / 96 | 290 | 
| Seniorenklasse I | 2. | Häuser, Erhard | 97 / 94 / 97 | 288 | 
| Seniorenklasse I | 4. | Reinsch, Rüdiger | 94 / 97 / 95 | 286 | 
|  | ||||
| Seniorenklasse III | 3. Mannschaft | 1. Platz | 873 | |
| Seniorenklasse III | 3. | Zimlich, Ernst | 96 / 94 / 98 | 288 | 
| Seniorenklasse III | 1. | Schleicher, Peter | 99 / 99 / 99 | 297 | 
| Seniorenklasse IV | 5. | Beliza, Gerhard | 96 / 99 / 93 | 288 | 
|  | 4. Mannschaft | 5. Platz | 861 | |
| Seniorenklasse V | 3. | Vollbrecht, Karlfried | 97 / 98 / 98 | 293 | 
| Seniorenklasse V | 6. | Enders, Manfred | 92 / 94 / 96 | 282 | 
| Seniorenklasse III | 5. | Martin-Harbarth, Wolfgang | 92 / 97 / 97 | 286 | 
|  | 5. Mannschaft | 10. Platz | 824 | |
| Seniorenklasse V | 4. | Reinsch, Bernd | 98 / 95 / 97 | 290 | 
| Seniorenklasse IV | 10. | Punkert, Dieter | 92 / 90 / 94 | 276 | 
| Seniorenklasse III | 8. | Arnold, Karl-Heinz | 81 / 91 / 86 | 258 | 
|  | 6. Mannschaft | 3. Platz | 867 | |
| Seniorenklasse V | 1. | Vogel, Herbert | 97 / 100 / 98 | 295 | 
| Seniorinnenklasse II | 1. | Broda, Agnes |  | 291 | 
| Seniorinnenklasse II | 2. | Arnold-Ullinger, Barbara |  | 281 | 
|  | ||||
| Ordonanzgewehr | ||||
| Herrenklasse I | 1. Mannschaft | . Platz |  | |
| Herrenklasse II |  | Huth, Alexander |  |  | 
| Herrenklasse II |  | Kreß, Volker |  |  | 
| Herrenklasse III |  | Trippel, Stephan |  |  | 
|  | 2. Mannschaft | . Platz |  | |
| Herrenklasse I |  | Frühwacht, Sascha |  |  | 
| Herrenklasse II |  | Häuser, Erhard |  |  | 
| Herrenklasse II |  | Linke, Falko |  |  | 
|  | 3. Mannschaft | . Platz |  | |
| Herrenklasse I |  | Kreß, Lukas |  |  | 
| Herrenklasse II |  | Bauer, Stefan |  |  | 
| Herrenklasse II |  | Hacker, Achim |  |  | 
|  | ||||
| KK Freigewehr 120 Schuß | ||||
| Herrenklasse |  |  |  | |
| Herrenklasse I | a.K. | Leitner, Patrick |  | 1104 | 
| Damenklasse I | 1. | Busse, Jasmin | 387 / 385 / 379 | 1151 | 
|  | ||||
| KK Liegend | ||||
| Damenklasse I | 1. Mannschaft | . Platz |  | |
| Damenklasse I |  | Bathon, Daria |  |  | 
| Damenklasse I |  | Munier, Alicia |  |  | 
| Damenklasse I |  | Mondillo, Valentina |  |  | 
|  | ||||
| Herrenklasse III | 1. Mannschaft | . Platz |  | |
| Herrenklasse III |  | Reinsch , Rüdiger |  |  | 
| Herrenklasse III |  | Ecker, Wolfram |  |  | 
| Herrenklasse III |  | Winter, Ralf |  |  | 
|  | ||||
| Herrenklasse III |  | Dimter, Christian |  |  | 
| Herrenklasse IV |  | Thurzo, Georg |  |  | 
| Körperbehinderte |  |  |  | |
| SH2/AB2 mit HM |  |  Mock, Wolfgang |  |  | 
|  | ||||
Pistole
| Luftpistole | ||||
| Herrenklasse |  |  |  | |
| Herrenklasse IV | 12. | Janowski, Czeslaw |  | 340 | 
|  | ||||
| Luftpistole Auflage | ||||
| Seniorenklasse |  |  |  | |
| Seniorenklasse III | 1. | Janowski, Ceslaw |  | 298,7 | 
|  | ||||
| 10m Luftpistole Mehrkampf | ||||
| Herrenklasse |  |  |  | |
| Herrenklasse II |  | Trippel, Stephan |  |  | 
|  | ||||
| 10m Luftpistole Standard | ||||
| Herrenklasse |  |  |  | |
| Herrenklasse II |  | Trippel, Stephan |  |  | 
|  | ||||
| Freie Pistole | ||||
| Herrenklasse I | 1. Mannschaft | . Platz |  | |
| Herrenklasse I |  | Rulischek, Kai |  |  | 
| Herrenklasse II |  | Trippel, Stephan |  |  | 
| Herrenklasse II |  | Kreß, Volker |  |  | 
|  | ||||
| KK-Sportpistole | ||||
| Herrenklasse I | 1. Mannschaft | . Platz |  | |
| Herrenklasse II |  | Kreß, Volker |  |  | 
| Herrenklasse I |  | Rulischeck, Kai |  |  | 
| Herrenklasse I |  | Wagner, Dirk |  |  | 
|  | ||||
| Herrenklasse IV |  | Janowski, Ceslaw |  |  | 
|  | ||||
| KK-Sportpistole Auflage | ||||
| Seniorenklasse |  |  |  |  | 
| Seniorenklasse V | 10. | Urban, Friedrich |  | 243 | 
|  | ||||
| Zentralfeuerpistole | ||||
| Herrenklasse | 1. Mannschaft | a.K. | 809  | |
| Herrenklasse I | 2. | Rulischeck, Kai |  | 276 | 
| Herrenklasse III | 4. | Bauer, Stefan |  | 263 | 
| Herrenklasse IIi | a.K. | Sczeburek, Frank |  | 270 | 
|  | 2. Mannschaft | 1. Platz | 834 | |
| Herrenklasse II | 1. | Trippel, Stephan |  | 289 | 
| Herrenklasse II | 5. | Kreß, Volker |  | 273 | 
| Herrenklasse II | 7. | Wagner, Dirk |  | 272 | 
|  | ||||
| Pistole 45. ACP | ||||
| Herrenklasse | 1. Mannschaft | 2. Platz | 1127 | |
| Herrenklasse II | 3. | Kreß, Volker | 91 / 96 / 96 / 98 | 381 | 
| Herrenklasse II | 2. | Trippel, Stephan | 95 / 91 / 97 / 99 | 382 | 
| Herrenklasse I | 2. | Hacker, Achim | 87 / 88 / 95 / 94 | 364 | 
|  | ||||
|  | ||||

