Bezirksmeisterschaften 2022
Gewehr
| Luftgewehr | ||||
| Damenklasse I | 1. Mannschaft | . Platz | - | |
| Damenklasse I | 2. | Bathon, Daria | 97 / 99 / 98 / 99 | 393 | 
| Damenklasse I | 3. | Munier, Alicia | 99 / 99 / 98 / 97 | 393 | 
| Damenklasse I |  | Mondillo, Valentina |  | n.a. | 
|  | ||||
| Herrenklasse III | 1. Mannschaft | 1. Platz | 1105 | |
| Herrenklasse III | 1. | Stumpf, Markus | 94 / 95 / 95 / 95 | 379 | 
| Herrenklasse III | 2. | Reinsch, Rüdiger | 94 / 90 / 89 / 94 | 367 | 
| Herrenklasse III | 5. | Dimter, Christian | 91 / 89 / 93 / 86 | 359 | 
|  | 2. Mannschaft | . Platz | - | |
| Herrenklasse III | 7. | Linke, Falko | 80 / 91 / 87 / 88 | 346 | 
| Herrenklasse III |  | Bruder, Ralph |  | n.a. | 
| Herrenklasse III |  | Frühwacht, Matthias |  | n.a. | 
|  | ||||
| Herrenklasse IV | 3. | Thurzo, Georg | 87 / 89 / 87 / 88 | 351 | 
|  | ||||
| Damenklasse III | 1. Mannschaft | 1. Platz | 1088 | |
| Damenklasse III | 1. | Häuser, Marietta | 96 / 93 / 96 / 95 | 380 | 
| Damenklasse IV | 1. | Sczeburek, Birgit | 89 / 91 / 87 / 94 | 361 | 
| Damenklasse IV | 2. | Link, Heike | 86 / 90 / 83 / 88 | 347 | 
|  | ||||
| Schülerklasse | 1. Mannschaft | . Platz | - | |
| männlich | 2. | Fehlhauer, Janne Tobias | 66 / 642. | 130 | 
| männlich |  | Veith, Leon |  | n.a. | 
| weiblich | 2. | Höfler, Helena | 87 / 90 | 177 | 
|  | ||||
| Jugendklasse |  |  |  | |
| männlich | 2. | Fehlhauer, Mika | 90 / 84 / 92 / 94 | 361 | 
|  | ||||
| Körperbehinderte |  |  |  | |
| SH2/AB2 mit HM | 1. | Mock, Wolfgang | 95 / 98 / 97 / 96 | 386 | 
|  | ||||
| Luftgewehr Auflage | ||||
| Seniorenklasse I | 1. Mannschaft | 1. Platz | 945,4 | |
| Seniorinnenklasse II | 1. | Sczeburek, Birgit | 106,7 / 105,7 / 105,3 | 317,7 | 
| Seniorienklasse I | 2. | Reinsch, Rüdiger | 103,9 / 105,2 / 106,1 | 315,2 | 
| Seniorinnenklasse I | 1. | Häuser, Marietta | 103,6 / 105,4 / 103,5 | 312,5 | 
|  | 2. Mannschaft | 3. Platz | 932,8 | |
| Seniorienklasse II | 1. | Sczeburek, Frank | 104,0 / 104,1 / 104,8 | 312,9 | 
| Seniorienklasse II | 2. | Mock, Wolfgang | 102,2 / 103,8 / 104,1 | 310,1 | 
| Seniorenklasse I | 6. | Feld, Thomas | 102,2 / 103,8 / 103,8 | 309,8 | 
|  | ||||
| Seniorenklasse II | Q | Häuser, Erhard | 104,9 / 102,1 / 102,7 | 309,7 | 
| Seniorenklasse I | 8. | Fehlhauer, Thomas | 100,2 / 104,2 / 102,6 | 307,0 | 
|  | ||||
| Seniorenklasse III | 3. Mannschaft | 2. Platz | 937,8 | |
| Seniorenklasse IV | 2. | Schleicher, Peter | 104,3 / 104,8 / 105,5 | 314,6 | 
| Seniorenklasse III | 2. | Hohmann, Paul | 101,6 / 104,1 / 104,3 | 310,0 | 
| Seniorinnenklasse III | 1. | Arnold-Ullinger, Barbara |  | 313,2 | 
|  | 4. Mannschaft | . Platz | - | |
| Seniorenklasse IV |  | Martin-Harbarth, Wolfgang |  | n.a. | 
| Seniorenklasse V | 1. | Vogel, Herbert | 102,4 / 104,8 / 104,8 | 312,0 | 
| Seniorenklasse V | 2. | Vollbrecht, Karlfried | 103,5 / 102,8 / 105,3 | 311,6 | 
|  | 5. Mannschaft | 6. Platz | 913,5 | |
| Seniorenklasse V | 4. | Punkert, Dieter | 103,5 / 104,4 / 102,7 | 310,6 | 
| Seniorenklasse V | 10. | Enders, Manfred | 98,3 / 102,5 / 101,2 | 302,3 | 
| Seniorenklasse IV | 14. | Arnold, Karl-Heinz | 102,1 / 99,3 / 99,2 | 300,6 | 
|  | ||||
| Luftgewehr liegend | ||||
| Körperbehinderte |  |  |  | |
| SH2/AB2 mit HM | 1. | Mock, Wolfgang | 100 / 99 / 98 / 99 / 98 / 98 | 592 | 
|  | ||||
| KK 100 m | ||||
| Herrenklasse I | 1. Mannschaft | 1. Platz | 848 | |
| Herrenklasse I | 1. | Kreß, Lukas | 96 / 96 / 96 | 288 | 
| Herrenklasse I | 2. | Gerasimenko, Eugen | 98 / 94 / 93 | 285 | 
| Herrenklasse II | 3. | Leitner, Patrick | 92 / 93 / 90 | 275 | 
|  | ||||
| SH2/AB2 mit HM | 1. | Mock, Wolfgang | 99 / 99 / 97 | 295 | 
|  | ||||
| KK 100 m Auflage | ||||
| Seniorenklasse I | 1. Mannschaft | Quali | 893 | |
| Seniorinnenklasse II | a.K. | Sczeburek, Birgit | 100 / 100 / 100 | 300 | 
| Seniorenklasse II | 1. | Mock, Wolfgang | 100 / 99 / 100 | 299 | 
| Seniorenklasse II | a.K. | Sczeburek, Frank | 99 / 96 / 99 | 294 | 
|  | ||||
| Seniorenklasse III | 2. Mannschaft | 1. Platz | 897 | |
| Seniorinnenklasse III | 1. | Broda, Agnes | 100 / 100 / 100 | 300 | 
| Seniorenklasse IV | 2. | Schleicher, Peter | 100 / 99 / 100 | 299 | 
| Seniorenklasse III | 3. | Martin-Harbarth, Wolfgang | 99 / 100 / 99 | 298 | 
|  | 3. Mannschaft | 2. Platz | 895 | |
| Seniorenklasse III | 2. | Vollbrecht, Karlfried | 100 / 99 / 100 | 299 | 
| Seniorenklasse III | 1. | Hohmann, Paul | 98 / 100 / 100 | 298 | 
| Seniorenklasse V | 3. | Vogel, Herbert | 98 / 100 / 100 | 298 | 
|  | 4. Mannschaft | 6. Platz | 868 | |
| Seniorenklasse V | 4. | Punkert, Dieter | 96 / 100 / 98 | 294 | 
| Seniorenklasse V | 9. | Enders, Manfred | 97 / 96 / 97 | 290 | 
| Seniorinnenklasse III | 2. | Arnold-Ullinger, Barbara | 94 / 95 / 95 | 284 | 
|  | ||||
| Seniorenklasse III | 11. | Arnold, Karl-Heinz | 92 / 98 / 93 | 283 | 
|  | ||||
| KK Sportgewehr / 3 x 10 Schuß Dreistellung | ||||
| Herrenklasse I | 1. Mannschaft | 1. Platz | 819 | |
| Herrenklasse I | 2. | Kreß, Lukas | 93 / 90 / 89 | 272 | 
| Herrenklasse II | 1. | Leitner, Patrick | 92 / 99 / 82 | 273 | 
| Herrenklasse II | 1. | Gerasimenko, Eugen | 89 / 95 / 90 | 274 | 
|  | ||||
| Damenklasse I | 1. Mannschaft | 1 . Platz | 841 | |
| Damenklasse I | 1. | Munier, Alicia |  | 288 | 
| Damenklasse I | 2. | Bathon, Daria |  | 284 | 
| Damenklasse I | 3. | Mondillo, Valentina |  | 269 | 
| 
 Valentina Mondillo, Alicia Munier und Daria Bathon | ||||
|  | ||||
| Herrenklasse III | 1. Mannschaft | . Platz | - | |
| Herrenklasse III | 1. | Reinsch, Rüdiger | 94 / 94 / 88 | 276 | 
| Herrenklasse III | 6. | Linke, Falko | 81 / 92 / 58 | 231 | 
| Herrenklasse III |  | Frühwacht, Matthias |  | n.a. | 
|  | ||||
| KK Sportgewehr Auflage 50 m | ||||
| Seniorenklasse I | 1. Mannschaft | 1. Platz | 869 | |
| Seniorenklasse II | 1. | Mock, Wolfgang | 96 / 97 / 96 | 289 | 
| Seniorinnenklasse II | 1. | Sczeburek, Birgit | 99 / 98 / 95 | 292 | 
| Seniorenklasse I | 1. | Reinsch, Rüdiger | 95 / 97 / 96 | 288 | 
|  | ||||
| Seniorenklasse II | 2. | Sczeburek, Frank | 93 / 89 / 93 | 275 | 
|  | ||||
| Seniorenklasse III | 1. Mannschaft | 1. Platz | 869 | |
| Seniorinnenklasse III | 1. | Broda, Agnes | 99 / 98 / 100 | 297 | 
| Seniorenklasse IV | 1. | Schleicher, Peter | 97 / 97 / 99 | 293 | 
| Seniorinnenklasse III | 2. | Arnold-Ullinger, Barbara | 97 / 91 / 91 | 279 | 
|  | 2. Mannschaft | 3. Platz | 861 | |
| Seniorenklasse V | 3. | Vollbrecht, Karlfried | 97 / 95 / 95 | 289 | 
| Seniorenklasse V | 4. | Vogel, Herbert | 96 / 96 / 96 | 286 | 
| Seniorenklasse III | 3. | Hohmann, Paul | 97 / 97 / 92 | 288 | 
|  | 3. Mannschaft | 4. Platz | 852 | |
| Seniorenklasse IV | 3. | Martin-Harbarth, Wolfgang | 95 / 97 / 98 | 290 | 
| Seniorenklasse V | 5. | Punkert, Dieter | 92 / 95 / 97 | 284 | 
| Seniorenklasse V | 10. | Enders, Manfred | 93 / 95 / 90 | 278 | 
|  | ||||
| Seniorenklasse III | 14. | Arnold, Karl-Heinz | 87 / 80 / 80 | 247 | 
|  | ||||
| Ordonanzgewehr off. Visierung | ||||
| Herrenklasse I | 1. Mannschaft | 1. Platz | 853 | |
| Herrenklasse II | 1. | Huth, Alexander |  | 314 | 
| Herrenklasse II | 6. | Kreß, Volker |  | 271 | 
| Herrenklasse II | 7. | Trippel, Stephan |  | 268 | 
|  | 2. Mannschaft | . Platz | - | |
| Herrenklasse I |  | Frühwacht, Sascha |  | n.a. | 
| Herrenklasse I | 6. | Kreß, Lukas |  | 205 | 
| Herrenklasse II | 11. | Hacker, Achim |  | 231 | 
|  | ||||
| KK Liegend /Damenklasse I | ||||
| Damenklasse I |  | 1. Mannschaft | 1. Platz | 1719 | 
| Damenklasse I | 1. | Bathon, Daria |  | 583 | 
| Damenklasse I | 2. | Munier, Alicia |  | 579 | 
| Damenklasse I | 3. | Mondillo, Valentina |  | 557 | 
|  | ||||
| Körperbehinderte |  |  |  | |
| SH2/AB2 mit HM | 1.   | Mock, Wolfgang | 569 | |
|  | ||||
Pistole
| Luftpistole Auflage | ||||
| Seniorenklasse | 1. Mannschaft | 1 . Platz | 872,9 | |
| Seniorenklasse I | 2. | Kreß, Volker | 99,0 / 103,1 / 100,5 | 302,6 | 
| Seniorenklasse I | 3. | Wagner, Dirk | 99,9 / 92,4 / 98,1 | 290,4 | 
| Seniorenklasse I | 4. | Hacker, Achim | 91,8 / 94,3 / 93,8 | 279,9 | 
|  | ||||
| Seniorenklasse IV | 2. | Janowski, Ceslaw | 99,5 / 99,7 / 101,5 | 300,7 | 
|  | ||||
| 10m Luftpistole Mehrkampf | ||||
| Herrenklasse |  |  |  | |
| Herrenklasse II | 1. | Trippel, Stephan |  | 358 | 
|  | ||||
| 10m Luftpistole Standard | ||||
| Herrenklasse |  |  |  | |
| Herrenklasse II | 1. | Trippel, Stephan |  | 355 | 
|  | ||||
| Freie Pistole | ||||
| Herrenklasse I | 1. Mannschaft | Quali | 765 | |
| Herrenklasse II | 1. | Trippel, Stephan |  | 259 | 
| Herrenklasse I | a.K. | Rulischek, Kai |  | 257 | 
| Herrenklasse II | 2. | Kreß, Volker |  | 249 | 
|  | ||||
| KK-Sportpistole | ||||
| Herrenklasse I | 1. Mannschaft | Quali | 829 | |
| Herrenklasse II | a.K. | Trippel, Stephan |  | 288 | 
| Herrenklasse II | a.K. | Kreß, Volker |  | 277 | 
| Herrenklasse I | 11. | Rulischeck, Kai |  | 264 | 
|  | ||||
| Herrenklasse II |  | Hacker, Achim |  | n.a. | 
|  | ||||
| KK-Sportpistole Auflage | ||||
| Seniorenklasse |  |  |  |  | 
| Seniorenklasse IV | 1. | Janowski, Ceslaw |  | 285 | 
| Seniorenklasse V | 2. | Urban, Friedrich |  | 213 | 
|  | ||||
| Zentralfeuerpistole | ||||
| Herrenklasse | 1. Mannschaft | 2. Platz | 767  | |
| Herrenklasse I | 1. | Rulischeck, Kai |  | 260 | 
| Herrenklasse II |  | Hacker, Achim |  | 265 | 
| Herrenklasse IV | 6. | Sczeburek, Frank |  | 242 | 
|  | 2. Mannschaft | 2. Platz | 839 | |
| Herrenklasse II | a.K. | Trippel, Stephan |  | 289 | 
| Herrenklasse II |  | Wagner, Dirk |  | 278 | 
| Herrenklasse II | a.K. | Kreß, Volker |  | 272 | 
|  | ||||
| Pistole 9 mm | ||||
| Herrenklasse |  | 1. Mannschaft | Quali | 1130 | 
| Herrenklasse II | a.K. | Hacker, Achim |  | 379 | 
| Herrenklasse II | a.K. | Trippel, Stephan |  | 378 | 
| Herrenklasse II | a.K. | Kreß, Volker |  | 373 | 
|  | ||||
| Revolver .357 Magnum | ||||
| Herrenklasse | 1. Mannschaft | Quali | 1131 | |
| Herrenklasse II | a.K. | Hacker, Achim |  | 380 | 
| Herrenklasse II | a.K | Kreß, Volker |  | 377 | 
| Herrenklasse III | 2. | Arends, Kai Michael |  | 374 | 
|  | ||||
| Herrenklasse II | a.K. | Trippel, Stephan |  | 382 | 
|  | ||||
| Revolver .44 Magnum | ||||
| Herrenklasse | 1. Mannschaft | Quali | 1119 | |
| Herrenklasse II | a.K. | Trippel, Stephan |  | 379 | 
| Herrenklasse II | 1. | Arends, Kai Michael |  | 375 | 
| Herrenklasse II | a.K. | Hacker, Achim |  | 365 | 
|  | ||||
| Herrenklasse III | a.K. | Kreß, Volker |  | 372 | 
|  | ||||
| Pistole 45. ACP | ||||
| Herrenklasse | 1. Mannschaft | Quali | 1137 | |
| Herrenklasse II | a.K. | Kreß, Volker |  | 378 | 
| Herrenklasse II | a.K. | Hacker, Achim |  | 378 | 
| Herrenklasse II | a.K. | Trippel, Stephan |  | 381 | 
|  | ||||
|  | ||||


