Bezirksmeisterschaften 2023
Gewehr
| Luftgewehr | ||||
| Damenklasse I |  |  |  | |
| Damenklasse I | 2. | Munier, Alicia | 103,2 / 102,2 / 100,7 / 101,8 | 407,9 | 
| Damenklasse I | 3. | Bathon, Daria | 101,1 / 100,3 / 99,0 / 101,4 | 401,8 | 
|  | ||||
| Herrenklasse III | 1. Mannschaft | Quali | 1174,4 | |
| Herrenklasse III | a.K. | Stumpf, Markus | 99,5 / 98,5 / 96,3 / 98,2 | 392,5 | 
| Herrenklasse III | 2. | Reinsch, Rüdiger | 99,2 / 98,7 / 96,8 / 96,4 | 391,1 | 
| Herrenklasse III | 3. | Sieblist, Steffen | 98,5 / 99,6 / 94,5 / 98,2 | 390,8 | 
|  | ||||
| Herrenklasse III | a.K. | Dimter, Christian | 96,9 / 93,6 / 97,6 / 97,7 | 385,8 | 
|  | ||||
| Damenklasse III | 1. Mannschaft | 1. Platz | 1131,3 | |
| Damenklasse IV | 1. | Sczeburek, Birgit | 98,8 / 97,5 / 95,7 / 92,6 | 384,6 | 
| Damenklasse III | 4. | Häuser, Marietta | 93,1 / 94,7 / 98,5 / 97,4 | 383,7 | 
| Damenklasse IV | 2. | Link, Heike | 90,1 / 95,9 / 90,6 / 86,4 | 363,0 | 
| 
 Heike Link, Birgit Sczeburek und Marietta Häuser | ||||
|  | ||||
| Schülerklasse | 1. Mannschaft | 1. Platz | 532,3 | |
| weiblich | 1. |  Sieblist, Kayleigh |  | 182,6 | 
| weiblich | 3. |  Höfler, Helena |  | 178,6 | 
| männlich | 2. |  Pavlovic, Oscar |  | 171,1 | 
|  | ||||
| männlich | 1. |  Fehlhauer, Janne Tobias | 94,6 / 87,0 | 181,6 | 
| männlich | a.K. |  Weber, Moritz |  | 163,1 | 
|  | ||||
| Jugendklasse | 1. Mannschaft | 1. Platz | 1076,9 | |
| männlich | 1. |  Rost, Sebastian | 96,9 / 89,9 / 92,2 / 98,3 | 377,3 | 
| männlich | 2. |  Veith, Leon | 93,8 / 95,1 / 93,1 / 94,6 | 376,6 | 
| männlich | 4. |  Hohmann, Leonhard | 81,7 / 82,2 / 73,4 / 85,7 | 323,0 | 
|  | ||||
| Juniorenklasse |  |  |  | |
| männlich II |  | Fehlhauer, Mika | n.a. | |
|  | ||||
| Körperbehinderte |  |  |  | |
| SH2/AB2 mit HM | 1. |  Mock, Wolfgang | 96,9 / 100,1 / 98,9 / 100,8 | 396,7 | 
|  | ||||
|  | ||||
| Luftgewehr Auflage | ||||
| Seniorenklasse I | 1. Mannschaft | 1. Platz | 944,1 | |
| Seniorinnenklasse II | 1. | Sczeburek, Birgit | 105,3 / 105,0 / 105,8 | 316,1 | 
| Seniorinnenklasse I | 1. | Häuser, Marietta | 105,0 / 105,1 / 105,7 | 315,8 | 
| Seniorenklasse I | 4. | Reinsch, Rüdiger | 103,4 / 104,5 / 104,3 | 312,2 | 
|  | 2. Mannschaft | 3. Platz | 932,6 | |
| Seniorenklasse II | 1. | Feld, Thomas | 104,4 / 105,2 / 104,6 | 314,2 | 
| Seniorenklasse II | 3. | Häuser, Erhard | 104,2 / 102,9 / 103,9 | 311,0 | 
| Seniorenklasse I | 7. | Fehlhauer, Thomas | 102,3 / 103,0 / 102,1 | 307,4 | 
|  | ||||
|  | ||||
| Seniorenklasse I |  | Weiler, Martin |  | n.a. | 
|  | ||||
| Seniorenklasse III | 1. Mannschaft | 2. Platz | 934,8 | |
| Seniorenklasse IV | 2. | Schleicher, Peter | 105,3 / 104,5 / 104,6 | 314,4 | 
| Seniorienklasse III | 2. | Mock, Wolfgang | 102,2 / 102,2 / 106,3 | 310,7 | 
| Seniorenklasse V | 6. | Beliza, Gerhard | 103,1 / 102,1 / 104,5 | 309,7 | 
|  | 2. Mannschaft | Quali | 937,9 | |
| Seniorinnenklasse III | a.K. | Arnold-Ullinger, Barbara | 105,9 / 104,9 / 105,0 | 315,8 | 
| Seniorenklasse V | 4. | Vogel, Herbert | 104,8 / 103,5 / 104,7 | 313,0 | 
| Seniorinnenklasse IV | 9. | Thurzo, Georg | 101,3 / 104,0 / 103,8 | 309,1 | 
|  | 3. Mannschaft | 4. Platz | 929,5 | |
| Seniorenklasse IV | 6. | Hohmann, Paul | 103,4 / 103,5 / 104,2 | 311,1 | 
| Seniorenklasse V | 7. | Vollbrecht, Karlfried | 104,2 / 103,0 / 102,1 | 309,3 | 
| Seniorenklasse IV | 8. | Punkert, Dieter | 102,1 / 103,7 / 103,3 | 309,1 | 
|  | 4. Mannschaft | Quali | 609,5 | |
| Seniorenklasse IV | 10. | Martin-Harbarth, Wolfgang | 104,1 / 102,6 / 102,4 | 309,1 | 
| Seniorenklasse IV | a.K. | Arnold, Karl-Heinz | 102,1 / 97,3 / 101,0 | 300,4 | 
| Seniorenklasse V |  | Enders, Manfred |  | n.a. | 
|  | ||||
| Luftgewehr liegend | ||||
| Körperbehinderte |  |  |  | |
| SH2/AB2 mit HM | 1. |  Mock, Wolfgang | 104,1 / 101,8 / 102,4 / 101,9 | 410,2 | 
|  | ||||
| Luftgewehr 3-Stellung | ||||
| Schülerklasse | 1. Mannschaft | Quali | 781 | |
| weiblich | 1. |  Sieblist, Kayleigh | 88 / 94 / 91 | 273 | 
| weiblich | 2. |  Höfler, Helena | 83 / 91 / 84 | 258 | 
| männlich | a.K. |  Pavlovic, Oscar | 94 / 86 / 70 | 250 | 
|  | ||||
| männlich | 1. | Weber, Moritz | 87 / 98 / 71 | 256 | 
|  | ||||
| KK 100 m | ||||
| Herrenklasse I | 1. Mannschaft | 1. Platz | 857 | |
| Herrenklasse I |  | Kreß, Lukas | 95 / 96 / 97 | 288 | 
| Herrenklasse I |  | Gerasimenko, Eugen | 96 / 97 / 98 | 291 | 
| Herrenklasse II |  | Leitner, Patrick | 91 / 95 / 92 | 278 | 
|  | ||||
| Herrenklasse II |  | Harbach, Thomas | 90 / 93 / 94 | 277 | 
| Herrenklasse II |  | Sieblist, Steffen | 93 / 87 / 92 | 272 | 
| SH2/AB2 mit HM | 1. | Mock, Wolfgang | 98 / 100 / 100 | 298 | 
|  | ||||
| KK 100 m Auflage | ||||
| Seniorenklasse I | 1. Mannschaft | 1. Platz | 892 | |
| Seniorinnenklasse II | 1. | Sczeburek, Birgit | 100 / 100 / 100 | 300 | 
| Seniorinnenklasse I | 1. | Häuser, Marietta | 100 / 100 / 99 | 299 | 
| Seniorenklasse II | 2. | Häuser, Erhard | 98 / 99/ 96 | 293 | 
|  | ||||
| Seniorenklasse I | 5. | Weiler, Martin | 95 / 97 / 98 | 290 | 
|  | ||||
| Seniorenklasse III | 1. Mannschaft | 1. Platz | 899 | |
| Seniorenklasse III | 1. | Mock, Wolfgang | 100 / 100 / 100 | 300 | 
| Seniorinnenklasse III | 1. | Broda, Agnes | 100 / 100 / 100 | 300 | 
| Seniorenklasse IV | 1. | Schleicher, Peter | 99 / 100 / 100 | 299 | 
|  | 2. Mannschaft | 3. Platz | 891 | |
| Seniorenklasse V | 1. | Vogel, Herbert | 100 / 100 / 100 | 300 | 
| Seniorenklasse IV | 4. | Hohmann, Paul | 100 / 100 / 98 | 298 | 
| Seniorinnenklasse III | 2. | Arnold-Ullinger Barbara | 98 / 96 / 99 | 293 | 
|  | 3. Mannschaft | 4. Platz | 886 | |
| Seniorenklasse IV | 9. | Thurzo, Georg | 100 / 98 / 98 | 296 | 
| Seniorenklasse V | 2. | Vollbrecht, Karlfried | 99 / 99 / 100 | 298 | 
| Seniorenklasse V | 8. | Punkert, Dieter | 96 / 100 / 96 | 292 | 
|  | 4. Mannschaft | . Platz |  | |
| Seniorenklasse IV | 8. | Martin-Harbarth, Wolfgang | 97 / 100 / 99 | 296 | 
| Seniorenklasse IV | 15. | Arnold, Karl-Heinz | 92 / 96 / 93 | 281 | 
| Seniorenklasse V |  | Enders, Manfred |  | n.a. | 
|  | ||||
| KK Sportgewehr / 3 x 10 Schuß Dreistellung | ||||
| Herrenklasse I | 1. Mannschaft | Quali | 817 | |
| Herrenklasse II | 1. | Gerasimenko, Eugen | 89 / 99 / 86 | 274 | 
| Herrenklasse I | 2. | Kreß, Lukas | 88 / 92 / 92 | 272 | 
| Herrenklasse II | a.K. | Leitner, Patrick |  | 271 | 
|  | ||||
| Jugendklasse |  |  |  | |
| männlich | 1. | Rost, Sebastian | 81 / 85 / 62 | 228 | 
| männlich |  | Veith, Leon |  | n.a. | 
|  | ||||
| Herrenklasse III |  |  |  | |
| Herrenklasse III | a.K. | Reinsch, Rüdiger | 97 / 96 / 88 | 281 | 
| Herrenklasse III | 9. | Linke, Falko | 89 / 93 / 52 | 234 | 
|  | ||||
| KK Sportgewehr Auflage 50 m | ||||
| Seniorenklasse I | 1. Mannschaft | Quali | 873 | |
| Seniorinnenklasse II | 1. | Sczeburek, Birgit | 99 / 97 / 99 | 295 | 
| Seniorinnenklasse I | 1. | Häuser, Marietta | 96 / 97 / 99 | 292 | 
| Seniorenklasse I | a.K. | Reinsch, Rüdiger | 91 / 96 / 99 | 286 | 
|  | ||||
| Seniorenklasse II | 2. | Häuser, Erhard | 93 / 92 / 96 | 281 | 
| Seniorenklasse I | 3. | Weiler, Martin | 94 / 96 / 95 | 285 | 
|  | ||||
| Seniorenklasse III | 2. Mannschaft | 1. Platz | 870 | |
| Seniorenklasse III | 1. | Mock, Wolfgang | 99 / 97 / 96 | 292 | 
| Seniorinnenklasse III | 1. | Broda, Agnes | 95 / 97 / 98 | 290 | 
| Seniorinnenklasse III | 2. | Arnold-Ullinger, Barbara | 96 / 97 / 95 | 288 | 
|  | 1. Mannschaft | 2. Platz | 868 | |
| Seniorenklasse IV | 5. | Schleicher, Peter | 97 / 96 / 98 | 291 | 
| Seniorenklasse V | 2. | Vogel, Herbert | 95 / 97 / 97 | 289 | 
| Seniorenklasse IV | 8. | Hohmann, Paul | 95 / 98 / 95 | 288 | 
|  | 4. Mannschaft | 8. Platz | 828 | |
| Seniorenklasse IV | 7. | Martin-Harbarth, Wolfgang | 95 / 98 / 96 | 289 | 
| Seniorenklasse IV | 13. | Arnold, Karl-Heinz | 91 / 92 / 93 | 276 | 
| Seniorenklasse V | 13. | Beliza, Gerhard | 89 / 82 / 92 | 263 | 
|  | 3. Mannschaft | 11. Platz | 580 | |
| Seniorenklasse V | 1. | Punkert, Dieter | 98 / 100 / 95 | 293 | 
| Seniorenklasse IV | 10. | Thurzo, Georg | 97 / 98 / 92 | 287 | 
| Seniorenklasse V |  | Vollbrecht, Karlfried |  | n.a. | 
|  | ||||
| Seniorenklasse V |  | Enders, Manfred |  | n.a. | 
|  | ||||
| Ordonanzgewehr | ||||
| Herrenklasse I | 1. Mannschaft | 2. Platz | 773 | |
| Herrenklasse II | 4. | Huth, Alexander |  | 283 | 
| Herrenklasse II | 5. | Kreß, Volker |  | 278 | 
| Herrenklasse II | 15. | Hacker, Achim |  | 212 | 
|  | 2. Mannschaft | 5. Platz | 361 | |
| Herrenklasse I | 3. | Kreß, Lukas |  | 236 | 
| Herrenklasse I |  | Gerasimenko, Eugen |  | 41 | 
| Herrenklasse II |  | Leitner, Patrick |  | 84 | 
|  | ||||
| Herrenklasse II | 6. | Linke, Falko |  | 252 | 
| Herrenklasse I | 5. | Frühwacht, Sascha |  | 184 | 
| Herrenklasse II |  | Trippel, Stephan |  | n.a. | 
| Herrenklasse II |  | Arends, Kai Michael |  | n.a. | 
|  | ||||
| KK Liegend | ||||
| Herrenklasse |  |  |  | |
| Herrenklasse II | 1. | Leitner, Patrick | 94 / 94 / 100 / 99 / 96 / 97 | 580 | 
| Herrenklasse III | 8. | Harbach, Thomas | 92 / 95 / 95 / 95 / 96 / 96 | 568 | 
|  | ||||
| Körperbehinderte |  |  |  | |
| SH2/AB2 mit HM | 1. |  Mock, Wolfgang | 94 / 97/ 94 / 94 / 95 / 97 | 571 | 
|  | ||||
Pistole
| Luftpistole Auflage | ||||
| Seniorenklasse I | 1. Mannschaft | 1 . Platz | 892,6 | |
| Seniorenklasse I | 1. | Kreß, Volker | 101,9 / 100,1 / 100,4 | 302,4 | 
| Seniorenklasse I | 2. | Wagner, Dirk | 101,5 / 100,5 / 98,1 | 300,1 | 
| Seniorenklasse I | 5. | Hacker, Achim | 95,1 / 95,5 / 99,5 | 290,1 | 
|  | ||||
| Seniorenklasse IV | 5. | Janowski, Ceslaw | 96,7 / 99,1 / 97,0 | 292,8 | 
|  | ||||
| 10m Luftpistole Mehrkampf | ||||
| Herrenklasse |  |  |  | |
| Herrenklasse II | 1. | Trippel, Stephan | 90 / 95 / 93 / 87 | 365 | 
|  | ||||
| 10m Luftpistole Standard | ||||
| Herrenklasse |  |  |  | |
| Herrenklasse II | 1. | Trippel, Stephan | 86 / 86 / 85 / 85 | 342 | 
|  | ||||
| Freie Pistole | ||||
| Herrenklasse I | 1. Mannschaft | . Platz |  | |
| Herrenklasse I | 1. | Rulischek, Kai |  | 254 | 
| Herrenklasse II | 2. | Kreß, Volker |  | 247 | 
| Herrenklasse II |  | Trippel, Stephan |  |  | 
|  | 2. Mannschaft | 1. Platz | 748 | |
| Herrenklasse III | 1. | Bauer, Stefan |  | 252 | 
| Herrenklasse III | 1. | Grohmann, Stefan |  | 250 | 
| Herrenklasse II | 2. | Harbach, Thomas |  | 246 | 
|  | ||||
| KK-Sportpistole | ||||
| Herrenklasse I | 1. Mannschaft | Quali | 830 | |
| Herrenklasse II | a.K. | Trippel, Stephan | 140 / 147 | 287 | 
| Herrenklasse I |  | Rulischeck, Kai | 137 / 135 | 272 | 
| Herrenklasse II | a.K. | Kreß, Volker | 137 / 134 | 271 | 
|  | ||||
| Herrenklasse I |  | Frühwacht, Sascha | 88 / 100 | 188 | 
| Herrenklasse IV |  | Janowski, Ceslaw | 128 / 128 | 256 | 
|  | ||||
| KK-Sportpistole Auflage | ||||
| Seniorenklasse |  |  |  |  | 
| Seniorenklasse V | 4. | Urban, Friedrich | 55 / 80 / 77 | 212 | 
|  | ||||
| Zentralfeuerpistole | ||||
| Herrenklasse | 1. Mannschaft | a.K. | 819  | |
| Herrenklasse I | 1. | Rulischeck, Kai |  | 278 | 
| Herrenklasse II | a.K. | Wagner, Dirk |  | 272 | 
| Herrenklasse II | a.K. | Kreß, Volker |  | 269 | 
|  | ||||
| Herrenklasse II |  | Trippel, Stephan |  | n.a. | 
|  | ||||
| Pistole 9 mm | ||||
| Herrenklasse | 1. Mannschaft |  |  | |
| Herrenklasse III | a.K. | Kreß, Volker |  | 370 | 
| Herrenklasse II |  | Trippel, Stephan |  | n.a. | 
| Herrenklasse III | a.K. | Hacker, Achim |  | 373 | 
|  | ||||
| Herrenklasse IV | 8. | Janowski, Czeslaw | 89 / 73 / 80 / 88 | 330 | 
|  | ||||
| Revolver .357 Magnum | ||||
| Herrenklasse | 1. Mannschaft | a.K. | 1119 | |
| Herrenklasse III | a.K. | Hacker, Achim |  | 377 | 
| Herrenklasse II | a.K. | Kreß, Volker |  | 375 | 
| Herrenklasse III | 2. | Arends, Kai Michael |  | 367 | 
|  | ||||
| Herrenklasse II |  | Trippel, Stephan |  | n.a. | 
|  | ||||
| Revolver .44 Magnum | ||||
| Herrenklasse | 1. Mannschaft | a.K. | 1108 | |
| Herrenklasse III |  | Hacker, Achim |  | 372 | 
| Herrenklasse II |  | Kreß, Volker |  | 369 | 
| Herrenklasse III |  | Arends, Kai Michael |  | 367 | 
|  | ||||
| Herrenklasse II |  | Trippel, Stephan |  | n.a. | 
|  | ||||
| Pistole 45. ACP | ||||
| Herrenklasse | 1. Mannschaft |  |  | |
| Herrenklasse II | 1. | Kreß, Volker | 96 / 95 / 96 / 98 | 385 | 
| Herrenklasse III | 4. | Hacker, Achim | 88 / 88 / 92 / 92 | 360 | 
| Herrenklasse II |  | Trippel, Stephan |  | n.a. | 
|  | ||||
| Steinschlosspistole | ||||
| Herrenklasse |  |  |  | |
| Herrenklasse III |  | Janowski, Czeslaw |  | 122 | 
|  | ||||
|  | ||||


