Bezirksmeisterschaften 2024
Gewehr
| Luftgewehr | ||||
| Damenklasse I | 1. Mannschaft | 1. Platz | 1212,1 | |
| Damenklasse I | 3. | Bathon, Daria | 105,2 / 102,7 / 98,7 / 99,5 | 406,1 | 
| Damenklasse I | 5. | Munier, Alicia | 98,0 / 102,1 / 102,2 / 100,1 | 402,4 | 
| Damenklasse I | 4. | Kreß, Melissa | 102,6 / 99,2 / 101,3 / 100,5 | 403,6 | 
|  | ||||
| Herrenklasse III |  |  |  | |
| Herrenklasse III | 3. | Sieblist, Steffen | 96,2 / 95,1 / 96,6 / 99,9 | 387,8 | 
| Herrenklasse III | 4. | Dimter, Christian | 91,3 / 98,1 / 98,0 / 100,1 | 387,5 | 
|  | ||||
| Herrenklasse III | 1. | Reinsch, Rüdiger | 100,1 / 100,3 / 99,4 / 100,3 | 400,1 | 
|  | ||||
| Damenklasse III | 1. Mannschaft | 1. Platz | 1149,4 | |
| Damenklasse III | 1. | Häuser, Marietta | 95,1 / 96,3 / 97,6 / 95,8 | 384,8 | 
| Damenklasse IV | 2. | Link, Heike | 99,3 / 95,9 / 91,4 / 97,8 | 384,4 | 
| Damenklasse IV | 3. | Sczeburek, Birgit | 95,0 / 92,8 / 95,7 / 96,7 | 380,2 | 
|  | ||||
| Schülerklasse |  |  |  | |
| männlich | 1. |  Weber, Moritz | 97,0 / 98,7 | 195,7 | 
| männlich |  |  Pavlovic, Oscar |  | n.a. | 
|  | ||||
|  | ||||
| Jugendklasse |  |  |  | |
| männlich | 1. |  Rost, Sebastian | 91,9 / 98,7 / 95,6 / 97,7 | 383,9 | 
| männlich | 5. |  Fehlhauer, Janne Tobias | 86,7 / 81,0 / 76,3 / 91,1 | 335,1 | 
|  | ||||
| Juniorenklasse |  |  |  | |
| männlich |  |  Hohmann, Leonhard |  | n.a. | 
|  | ||||
| Körperbehinderte |  |  |  | |
| SH2/AB2 mit HM | 1. |  Mock, Wolfgang | 94,0 / 96,4 / 100,8 / 101,8 | 393,0 | 
|  | ||||
| Luftgewehr Auflage | ||||
| Seniorenklasse I | 1. Mannschaft | 1. Platz | 935,6 | |
| Seniorenklasse II | 2. | Feld, Thomas | 104,3 / 103,5 / 105,1 | 312,9 | 
| Seniorinnenklasse II | 1. | Häuser, Marietta | 101,9 / 105,5 / 104,7 | 312,1 | 
| Seniorenklasse I | 5. | Nagelschmidt, Torsten | 104,8 / 103,7 / 102,1 | 310,6 | 
|  | 2. Mannschaft | 3. Platz | 933,4 | |
| Seniorenklasse II | 1. | Reinsch, Rüdiger | 105,9 / 105,4 / 105,0 | 316,3 | 
| Seniorenklasse I | 3. | Fehlhauer, Thomas | 104,0 / 102,9 / 106,0 | 312,9 | 
| Seniorenklasse II | 6. | Häuser, Erhard | 101,6 / 100,8 / 101,8 | 304,2 | 
|  | ||||
| Seniorenklasse II | 4. | Bathon, Michael | 102,9 / 102,1 / 102,3 | 307,3 | 
| Seniorenklasse I | 7. | Weiler, Martin | 101,9 / 97,7 / 101,5 | 301,1 | 
|  | ||||
| Seniorenklasse III | 1. Mannschaft | 4.. Platz | 936,1 | |
| Seniorenklasse IV | 6. | Schleicher, Peter | 103,9 / 104,6 / 105,2 | 313,7 | 
| Seniorenklasse V | 5. | Vogel, Herbert | 104,0 / 104,1 / 103,2 | 311,3 | 
| Seniorienklasse III | 2. | Mock, Wolfgang | 105,4 / 101,3 / 104,3 | 311,0 | 
|  | 2. Mannschaft | 2. Platz | 937,3 | |
| Seniorenklasse IV | 3. | Thurzo, Georg | 105,4 / 105,0 / 104,6 | 315,0 | 
| Seniorenklasse V | 3. | Punkert, Dieter | 103,7 / 102,5 / 105,5 | 311,7 | 
| Seniorenklasse IV | 9. | Hohmann, Paul | 101,7 / 105,0 / 103,9 | 310,6 | 
|  | 5. Mannschaft | 6. Platz | 929,0 | |
| Seniorenklasse V | 6. | Vollbrecht, Karlfried | 104,0 / 103,1 / 103,7 | 310,8 | 
| Seniorenklasse IV | 10. | Martin-Harbarth, Wolfgang | 104,2 / 102,5 / 103,0 | 309,7 | 
| Seniorinnenklasse III | 2. | Arnold-Ullinger, Barbara | 102,6 / 103,3 / 102,6 | 308,5 | 
|  | ||||
| Seniorenklasse IV |  | Arnold, Karl-Heinz |  | n.a. | 
|  | ||||
| Luftgewehr 10 m Team Mixed | ||||
| Dame / Herr | 1. Mannschaft | 2. Platz | 791,1 | |
| Damenklasse I | 2. |  Bathon, Daria | 101,2 / 101,0 / 100,9 / 102,2 | 405,3 | 
| Herrenklasse I | 5. |  Hofmann, Heiko | 91,8 / 97,1 / 100,5 / 96,4 | 385,8 | 
|  | 2. Mannschaft | 1. Platz | 812,3 | |
| Damenklasse I | 1. | Munier, Alicia | 102,2 / 101,0 / 102,4 / 103,6 | 409,2 | 
| Herrenklasse I | 3. | Kreß, Lukas | 100,5 / 100,7 / 101,6 / 100,3 | 403,1 | 
|  | ||||
| Luftgewehr liegend | ||||
| Körperbehinderte |  |  |  | |
| SH2/AB2 mit HM | 1. |  Mock, Wolfgang | 101,7 / 101,7 / 104,4 / 105,5 | 413,0 | 
|  | ||||
| Luftgewehr 3-Stellung | ||||
| Schülerklasse |  |  |  | |
| männlich | a.K. |  Weber, Moritz | 92 / 98 / 89 | 279 | 
| männlich |  |  Pavlovic, Oscar |  | n.a. | 
|  | ||||
| KK 100 m | ||||
| Herrenklasse III | 1. Mannschaft | 1. Platz | 830 | |
| Herrenklasse III | 5. | Harbach, Thomas | 90 / 93 / 94 | 277 | 
| Herrenklasse III | 3. | Sieblist, Steffen | 93 / 92 / 96 | 281 | 
| Damenklasse III | 1. | Häuser, Marietta | 85 / 94 / 93 | 272 | 
|  | ||||
| Herrenklasse III | 7. | Dimter, Christian | 92 / 92 / 87 | 271 | 
|  | ||||
| SH2/AB2 mit HM | 1. | Mock, Wolfgang | 96 / 98 / 100 | 294 | 
|  | ||||
| KK 100 m Auflage | ||||
| Seniorenklasse I | 1. Mannschaft | a.K. | 895 | |
| Seniorinnenklasse II | a.K. | Häuser, Marietta | 99 / 100 / 100 | 299 | 
| Seniorenklasse II | a.K. | Häuser, Erhard | 100 / 100 / 98 | 298 | 
| Seniorenklasse I | 1. | Nagelschmidt, Torsten | 100 / 100 / 98 | 298 | 
|  | ||||
| Seniorenklasse I | 5. | Weiler, Martin | 98 / 98 / 98 | 294 | 
| Seniorenklasse I | 2. | Sieblist, Steffen | 99 / 99 / 99 | 297 | 
|  | ||||
| Seniorenklasse III | 1. Mannschaft | 1. Platz | 896 | |
| Seniorenklasse IV | 2. | Schleicher, Peter |  | 299 | 
| Seniorinnenklasse III | 1. | Broda, Agnes | 100 / 99 / 100 | 299 | 
| Seniorinnenklasse III | 2. | Sczeburek, Birgit | 100 / 98 / 100 | 298 | 
|  | 2. Mannschaft | 3. Platz | 887 | |
| Seniorenklasse III | 1. | Mock, Wolfgang |  | 296 | 
| Seniorenklasse V | 7. | Thurzo, Georg |  | 296 | 
| Seniorenklasse V |  | Vollbrecht, Karlfried |  | 295 | 
|  | 3. Mannschaft | 4. Platz | 886 | |
| Seniorenklasse V | 3. | Punkert, Dieter |  | 297 | 
| Seniorenklasse IV | 5. | Hohmann, Paul |  | 297 | 
| Seniorenklasse IV | 9. | Martin-Harbath, Wolfgang |  | 292 | 
|  | ||||
| Seniorinnenklasse III | 3. | Arnold-Ullinger, Barbara | 93 / 99 / 95 | 287 | 
| Seniorenklasse IV |  | Arnold, Karl-Heinz |  | n.a. | 
|  | ||||
| KK Sportgewehr / 3 x 10 Schuß Dreistellung | ||||
| Herrenklasse I | 1. Mannschaft | 1. Platz | 816 | |
| Herrenklasse I | 2. | Gerasimenko, Eugen | 90 / 94 / 87 | 271 | 
| Herrenklasse I | 1. | Kreß, Lukas | 94 / 89 / 90 | 273 | 
| Herrenklasse II | 1. | Leitner, Patrick | 91 / 96 / 85 | 272 | 
|  | ||||
| Herrenklasse III |  |  |  | |
| Herrenklasse IV | 1. | Reinsch, Rüdiger | 88 / 97 / 90 | 275 | 
| Herrenklasse III | 8. | Linke, Falko | 79 / 91 / 67 | 237 | 
|  | ||||
| Jugendklasse | 1. Mannschaft | . Platz |  | |
| weiblich | a.K. | Sieblist, Kayleigh |  | 267 | 
| weiblich | a.K. | Kauck, Neele |  |  | 
| weiblich | a.K. | Müller Liana |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
| männlich | 1. | Rost, Sebastian | 90 / 95 / 80 | 265 | 
|  | ||||
| KK Sportgewehr Auflage 50 m | ||||
| Seniorenklasse I | 1. Mannschaft | 2. Platz | 852 | |
| Seniorinnenklasse I | 1. | Häuser, Marietta | 99 / 97 / 96 | 292 | 
| Seniorenklasse I | 3. | Nagelschmidt, Torsten | 92 / 98 / 94 | 284 | 
| Seniorenklasse II | 3. | Häuser, Erhard | 92 / 92 / 92 | 276 | 
|  | ||||
| Seniorenklasse I | 5. | Weiler, Martin | 89 / 91 / 96 | 276 | 
|  | ||||
| Seniorenklasse III | 1. Mannschaft | 2. Platz | 869 | |
| Seniorinnenklasse II | 1. | Sczeburek, Birgit | 98 / 98 / 97 | 293 | 
| Seniorenklasse IV | 1. | Schleicher, Peter | 98 / 94 / 99 | 291 | 
| Seniorenklasse III | 3. | Mock, Wolfgang | 97 / 94 / 94 | 285 | 
|  | 2. Mannschaft | 3. Platz | 862 | |
| Seniorenklasse IV | 3. | Thurzo, Georg | 95 / 97 / 98 | 290 | 
| Seniorinnenklasse III | 2. | Broda, Agnes | 94 / 97 / 96 | 287 | 
| Seniorenklasse IV | 6. | Hohmann, Paul | 94 / 94 / 97 | 285 | 
|  | 4. Mannschaft | 4. Platz | 842 | |
| Seniorenklasse IV | 9. | Martin-Harbarth, Wolfgang | 95 / 96 / 92 | 283 | 
| Seniorenklasse V | 3. | Vollbrecht, Karlfried | 93 / 94 / 96 | 283 | 
| Seniorenklasse V | 10. | Punkert, Dieter | 88 / 92 / 96 | 276 | 
|  | ||||
| Seniorenklasse III | 3. | Arnold-Ullinger, Barbara | 95 / 96 / 95 | 286 | 
| Seniorenklasse IV |  | Arnold, Karl-Heinz |  | n.a. | 
|  | ||||
| Ordonanzgewehr | ||||
| Herrenklasse I | 1. Mannschaft | 2. Platz | 764 | |
| Herrenklasse I | 2. | Frühwacht, Sascha |  | 275 | 
| Herrenklasse II | 9. | Huth, Alexander |  | 258 | 
| Herrenklasse I | 12. | Linke, Falko |  | 231 | 
|  | 2. Mannschaft | 5. Platz | 289 | |
| Herrenklasse II | 3. | Leitner, Patrick |  | 289 | 
| Herrenklasse III | 5. | Kreß, Volker |  | 0 | 
| Herrenklasse I | 5. | Gerasimenko, Eugen |  | 0 | 
|  | ||||
| Herrenklasse III | 5. | Hacker, Achim |  | 0 | 
|  | ||||
| KK Liegend | ||||
| Herrenklasse |  |  |  | |
| Herrenklasse III | 5. | Harbach, Thomas |  | 569 | 
|  | ||||
| Jugend |  |  |  |  | 
| männlich | 1. |  Rost, Sebastian | 83 / 82 / 85 / 92 / 87 / 90 | 519 | 
|  | ||||
| Körperbehinderte |  |  |  | |
| SH2/AB2 mit HM | 1. |  Mock, Wolfgang | 97 / 93 / 94 / 96 / 95 / 95 | 570 | 
|  | ||||
Pistole
| Luftpistole | ||||
| Damenklasse |  |  |  | |
| Damenklasse IV | 1. | Häuser, Marietta | 84 / 78 / 88 / 83 | 333 | 
|  | ||||
| Schülerklasse |  |  |  | |
| Schülerkasse männlich | 1. | Daniel, Finn Marian | 86 / 76 | 162 | 
|  | ||||
| Luftpistole Auflage | ||||
| Seniorenklasse I | 1. Mannschaft | 1. Platz | 871,3 | |
| Seniorenklasse I | 2. | Wagner, Dirk | 101,4 / 93,5 / 101,3 | 296,3 | 
| Seniorenklasse I | 3. | Kreß, Volker | 95,3 / 100,7 / 98,5 | 294,5 | 
| Seniorenklasse I | 8. | Hacker, Achim | 91,5 / 96,0 / 93,0 | 280,5 | 
|  | ||||
| Seniorenklasse IV | 3. | Janowski, Ceslaw | 100,4 / 102,0 / 98,8 | 301,2 | 
|  | ||||
| 10m Luftpistole Mehrkampf | ||||
| Schülerklasse |  |  |  | |
| Schülerklasse männlich | 1. | Daniel, Finn Marian | 75 / 70 / 93 / 88 | 326 | 
|  | ||||
| 10m Luftpistole Standard | ||||
| Schülerklasse |  |  |  | |
| Schülerklasse männlich | 1. | Daniel, Finn Marian | 79 / 79 / 63 / 79 | 300 | 
|  | ||||
| Freie Pistole | ||||
| Herrenklasse I | 1. Mannschaft | a.K. | 710 | |
| Herrenklasse I | 2. | Rulischek, Kai | 82 / 92 / 80 | 254 | 
| Herrenklasse I | a.K. | Kreß, Volker | 80 / 76 / 84 | 240 | 
| Herrenklasse I | 4. | Joswig, Yvo | 73 / 65 / 78 | 216 | 
|  | ||||
| Herrenklasse III | 1. | Harbach, Thomas |  | 250 | 
| Herrenklasse III | 2. | Grohmann, Stefan |  | 246 | 
| Herrenklasse IV | 1. | Bauer, Stefan |  | 235 | 
|  | ||||
| Schnellfeuerpistole | ||||
| Herrenklasse I |  |  |  | |
| Herrenklasse II | 3. | Müller, Silvio |  | 444 | 
| Herrenklasse I | 4. | Frühwacht, Sascha |  | 366 | 
|  | ||||
| KK-Sportpistole | ||||
| Herrenklasse I | 1. Mannschaft | a.K. | 784 | |
| Herrenklasse I | 1. | Rulischeck, Kai | 50 / 48 / 46 / 47 / 44 / 44 | 279 | 
| Herrenklasse I | a.K. | Kreß, Volker | 44 / 44 / 44 / 44 / 44 / 42 | 262 | 
| Herrenklasse I | a.K. | Hacker, Achim |  | 243 | 
|  | 2. Mannschaft | 5. Platz | 732 | |
| Herrenklasse I | 7. | Kreß, Lukas | 42 / 45 / 44 / 46 / 47 / 46 | 270 | 
| Herrenklasse I | 27. | Frühwacht, Sascha | 37 / 37 / 37 / 39 / 44 / 39 | 233 | 
| Herrenklasse II | 29. | Müller, Silvio | 36 / 36 / 32 / 41 / 40 / 44 | 229 | 
|  | ||||
| Herrenklasse IV | 11. | Janowski, Ceslaw | 44 / 43 / 37 / 45 / 42 / 36 | 247 | 
|  | ||||
| KK-Sportpistole Auflage | ||||
| Seniorenklasse |  |  |  |  | 
| Seniorenklasse V | 6. | Urban, Friedrich |  | 238 | 
|  | ||||
| Zentralfeuerpistole | ||||
| Herrenklasse | 1. Mannschaft | a.K. | 786  | |
| Herrenklasse I | a.K. | Kreß, Volker |  | 274 | 
| Herrenklasse I | 1. | Rulischeck, Kai |  | 264 | 
| Herrenklasse I | a.K. | Hacker, Achim |  | 248 | 
|  | ||||
| Herrenklasse III | a.K. | Wagner, Dirk |  | 277 | 
|  | ||||
| Pistole 9 mm | ||||
| Herrenklasse | 1. Mannschaft | a.K. | 1140 | |
| Herrenklasse I | a.K. | Kreß, Volker | 94 / 94 / 97 / 97 | 380 | 
| Herrenklasse I | 2. | Hegenbart, Jens | 87 / 94 / 98 / 99 | 378 | 
| Herrenklasse I | a.K. | Hacker, Achim | 93 / 93 / 97 / 97 | 382 | 
|  | ||||
| Herrenklasse |  | 2. Mannschaft | a.K. | 971 | 
| Herrenklasse I | a.K. | Trippel, Stephan | 90 / 90 / 98 / 98 | 376 | 
| Herrenklasse IV | 7. | Janowski, Czeslaw | 79 / 82 / 85 / 75 | 321 | 
| Herrenklasse I | 16. | Frühwacht, Sascha | 70 / 71 / 62 / 71 | 274 | 
|  | ||||
| Herrenklasse II | 20. | Korbmacher Mirko | 76 / 64 / 84 / 53 | 277 | 
| Herrenklasse III | 22. | Witte Sven | 51 / 65 / 86 / 81 | 283 | 
|  | ||||
| Revolver .357 Magnum | ||||
| Herrenklasse | 1. Mannschaft | a.K. | 1129 | |
| Herrenklasse I | a.K. | Kreß, Volker | 95 / 95 / 97 / 96 | 383 | 
| Herrenklasse I | a.K. | Hacker, Achim | 92 / 91 / 97 / 97 | 377 | 
| Herrenklasse I | 3. | Hegenbart, Jens | 86 / 91 / 99 / 93 | 369 | 
|  | ||||
| Herrenklasse I | a.K. | Trippel, Stephan | 92 / 93 / 97 / 98 | 380 | 
| Herrenklasse I | 6. | Frühwacht, Sascha | 60 / 58 / 79 / 81 | 278 | 
| Herrenklasse II | 12. | Korbmacher, Mirco | 72 / 72 / 76 / 80 | 300 | 
| Herrenklasse III | 5. | Witte, Sven | 85 / 91 / 77 / 83 | 336 | 
| Herrenklasse III | a.K. | Lay, Rainer | 77 / 94 / 70 / 89 | 330 | 
|  | ||||
| Revolver .44 Magnum | ||||
| Herrenklasse | 1. Mannschaft | a.K. | 1125 | |
| Herrenklasse I | a.K. | Kreß, Volker | 92 / 93 / 95 / 96 | 376 | 
| Herrenklasse I | 2. | Hegenbart, Jens | 94 / 88 / 94 / 96 | 372 | 
| Herrenklasse I | a.K. | Hacker, Achim | 91 / 94 / 96 / 96 | 377 | 
|  | ||||
| Herrenklasse I | a.K. | Trippel, Stephan | 90 / 92 / 97 / 97 | 376 | 
|  | ||||
| Pistole 45. ACP | ||||
| Herrenklasse | 1. Mannschaft | 1. Platz | 1122 | |
| Herrenklasse I | 1. | Hegenbart, Jens | 97 / 95 / 87 / 100 | 379 | 
| Herrenklasse I | 3. | Kreß, Volker | 89 / 96 / 96 / 94 | 377 | 
| Herrenklasse I | 4. | Hacker, Achim | 86 / 91 / 92 / 97 | 366 | 
| Herrenklasse | 2. Mannschaft | a.K. | 971 | |
| Herrenklasse II | 8. | Trippel, Stephan |  | 288 | 
| Herrenklasse I | 6. | Kreß, Lukas | 48 / 60 / 92 / 87 | 287 | 
| Herrenklasse II | 14. | Lay, Rainer | 60 / 63 / 53 / 82 | 258 | 
|  | ||||
| Herrenklasse III | 10. | Witte, Sven | 79 / 81 / 79 / 82 | 321 | 
|  | ||||
| Standardpistole | ||||
| Herrenklasse |  |  |  | |
| Herrenklasse II |  | Müller, Silivio |  | n.a. | 
|  | ||||
| Perkussionspistole | ||||
| Herrenklasse  |  |  |  | |
| Herrenklasse IV | 2. | Janowski, Czeslaw |  | 126 | 
|  | ||||
| Steinschlosspistole | ||||
| Herrenklasse |  |  |  | |
| Herrenklasse IV | 3. | Janowski, Czeslaw |  | 117 | 
|  | ||||
|  | ||||

