Bezirksmeisterschaften 2025
Gewehr
| Luftgewehr | ||||
| Damenklasse I |  |  |  | |
| Damenklasse I |  | Munier, Alicia |  |  | 
|  | ||||
| Herrenklasse III |  |  |  | |
| Herrenklasse III |  | Reinsch, Rüdiger |  |  | 
|  | ||||
| Jugendklasse | 1. Mannschaft |  | . Platz | |
| weiblich |  |  Sieblist, Kayleigh |  |  | 
| weiblich |  |  Kauck, Nele |  |  | 
| weiblich |  | Süme, Marie Adeline  |  |  | 
|  | ||||
| männlich |  |  Weber, Moritz |  |  | 
| männlich |  |  Fehlhauer, Janne Tobias |  |  | 
|  | ||||
| Juniorenklasse |  |  |  | |
| männlich |  |  Rost, Sebastian |  |  | 
|  | ||||
| Körperbehinderte |  |  |  | |
| SH2/AB2 mit HM |  |  Mock, Wolfgang |  |  | 
|  | ||||
| Luftgewehr Auflage | ||||
| Seniorenklasse I | 1. Mannschaft |  | . Platz | |
| Seniorenklasse II |  | Reinsch, Rüdiger |  |  | 
| Seniorenklasse II |  | Feld, Thomas |  |  | 
| Seniorinnenklasse II |  | Häuser, Marietta |  |  | 
|  | 2. Mannschaft |  | . Platz | |
| Seniorenklasse I |  | Nagelschmidt, Torsten |  |  | 
| Seniorenklasse II |  | Häuser, Erhard |  |  | 
| Seniorenklasse I |  | Fehlhauer, Thomas |  |  | 
|  | 3. Mannschaft |  | . Platz | |
| Seniorenklasse II |  | Bathon, Michael |  |  | 
| Seniorenklasse I |  | Frühwacht, Matthias |  |  | 
| Seniorenklasse I |  | Weiler, Martin |  |  | 
|  | ||||
| Seniorenklasse III | 4. Mannschaft |  | . Platz | |
| Seniorienklasse III |  | Mock, Wolfgang |  |  | 
| Seniorenklasse IV |  | Schleicher, Peter |  |  | 
| Seniorenklasse VI |  | Vogel, Herbert |  |  | 
|  | 5. Mannschaft |  | . Platz | |
| Seniorenklasse VI |  | Punkert, Dieter |  |  | 
| Seniorenklasse IV |  | Hohmann, Paul |  |  | 
| Seniorinnenklasse IV |  | Arnold-Ullinger, Barbara |  |  | 
|  | 6. Mannschaft |  | . Platz | |
| Seniorenklasse V |  | Beliza, Gerhard |  |  | 
| Seniorenklasse IV |  | Martin-Harbarth, Wolfgang |  |  | 
| Seniorenklasse IV |  | Thurzo, Georg |  |  | 
|  | ||||
| Seniorenklasse VI |  | Urban, Friedrich |  |  | 
|  | ||||
| Luftgewehr 10 m Team Mixed | ||||
| Dame / Herr | 1. Mannschaft |  | . Platz | |
| Damenklasse I |  | Munier, Alicia |  |  | 
| Herrenklasse I |  | Kreß, Lukas |  |  | 
|  | ||||
| Luftgewehr liegend | ||||
| Körperbehinderte |  |  |  | |
| SH2/AB2 mit HM |  |  Mock, Wolfgang |  |  | 
|  | ||||
| Luftgewehr 3-Stellung | ||||
| Jugendklasse |  |  |  | |
| männlich |  |  Weber, Moritz |  |  | 
|  | ||||
| KK 100 m | ||||
| Herrenklasse I | 1. Mannschaft |  | . Platz | |
| Herrenklasse II |  | Harbach, Thomas |  |  | 
| Herrenklasse II |  | Sieblist, Steffen |  |  | 
| Herrenklasse II |  | Dimter, Christian |  |  | 
|  | ||||
| SH2/AB2 mit HM |  | Mock, Wolfgang |  |  | 
|  | ||||
| KK 100 m Auflage | ||||
| Seniorenklasse I | 1. Mannschaft |  | . Platz | |
| Seniorinnenklasse II |  | Häuser, Marietta |  |  | 
| Seniorenklasse II |  | Häuser, Erhard |  |  | 
| Seniorenklasse I |  | Nagelschmidt, Torsten |  |  | 
|  | ||||
| Seniorenklasse I |  | Weiler, Martin |  |  | 
| Seniorenklasse I |  | Sieblist, Steffen |  |  | 
|  | ||||
| Seniorenklasse III | 1. Mannschaft |  | . Platz | |
| Seniorenklasse IV |  | Schleicher, Peter |  |  | 
| Seniorinnenklasse III |  | Sczeburek, Birgit |  |  | 
| Seniorinnenklasse IV |  | Broda, Agnes |  |  | 
|  | 2. Mannschaft |  | . Platz | |
| Seniorenklasse III |  | Mock, Wolfgang |  |  | 
| Seniorenklasse V |  | Hohmann, Paul |  |  | 
| Seniorenklasse IV |  | Thurzo, Georg |  |  | 
|  | 3. Mannschaft |  | . Platz | |
| Seniorenklasse IV |  | Martin-Harbath, Wolfgang |  |  | 
| Seniorinnenklasse III |  | Arnold-Ullinger, Barbara |  |  | 
| Seniorenklasse IV |  | Punkert, Dieter |  |  | 
|  | ||||
| KK Sportgewehr / 3 x 10 Schuß Dreistellung | ||||
| Herrenklasse I | 1. Mannschaft |  | . Platz | |
| Herrenklasse I |  | Gerasimenko, Eugen |  |  | 
| Herrenklasse I |  | Kreß, Lukas |  |  | 
| Herrenklasse II |  | Leitner, Patrick |  |  | 
|  | ||||
| Herrenklasse III |  |  |  | |
| Herrenklasse IV |  | Reinsch, Rüdiger |  |  | 
| Herrenklasse III |  | Linke, Falko |  |  | 
|  | ||||
| Jugendklasse |  |  |  | |
| männlich |  | Weber, Moritz |  |  | 
|  | ||||
| Juniorenklasse |  |  |  |  | 
| männlich |  | Rost, Sebastian |  |  | 
|  | ||||
| KK Sportgewehr Auflage 50 m | ||||
| Seniorenklasse I | 1. Mannschaft |  | . Platz | |
| Seniorinnenklasse I |  | Häuser, Marietta |  |  | 
| Seniorenklasse II |  | Häuser, Erhard |  |  | 
| Seniorenklasse I |  | Nagelschmidt, Torsten |  |  | 
|  | 2. Mannschaft |  | . Platz | |
| Seniorinnenklasse III |  | Sieblist, Steffen |  |  | 
| Seniorenklasse IV |  | Bathon, Michael |  |  | 
| Seniorenklasse IV |  | Frühwacht, Matthias |  |  | 
|  | ||||
| Seniorenklasse I |  | Weiler, Martin |  |  | 
|  | ||||
| Seniorenklasse III | 3. Mannschaft |  | . Platz | |
| Seniorinnenklasse III |  | Sczeburek, Birgit |  |  | 
| Seniorenklasse IV |  | Schleicher, Peter |  |  | 
| Seniorenklasse III |  | Mock, Wolfgang |  |  | 
|  | 4. Mannschaft |  | . Platz | |
| Seniorinnenklasse IV |  | Broda, Agnes |  |  | 
| Seniorenklasse IV |  | Thurzo, Georg |  |  | 
| Seniorenklasse IV |  | Hohmann, Paul |  |  | 
|  | 5. Mannschaft |  | . Platz | |
| Seniorenklasse IV |  | Martin-Harbarth, Wolfgang |  |  | 
| Seniorenklasse III |  | Arnold-Ullinger, Barbara |  |  | 
| Seniorenklasse V |  | Punkert, Dieter |  |  | 
|  | ||||
| KK 50 m 30 Schuss | ||||
| Damenklasse I |  |  |  |  | 
| Damenklasse I |  | Kreß, Melissa |  |  | 
|  | ||||
| Ordonanzgewehr | ||||
| Herrenklasse I | 1. Mannschaft |  | . Platz | |
| Herrenklasse II |  | Leitner, Patrick |  |  | 
| Herrenklasse I |  | Kreß, Volker |  |  | 
| Herrenklasse I |  | Gerasimenko, Eugen |  |  | 
|  | 2. Mannschaft |  | . Platz | |
| Herrenklasse III |  | Hacker, Achim |  |  | 
| Herrenklasse II |  | Kreß, Lukas |  |  | 
| Herrenklasse I |  | Trippel, Stephan |  |  | 
|  | ||||
| Herrenklasse I |  | Frühwacht, Sascha |  |  | 
| Herrenklasse III |  | Linke, Falko |  |  | 
|  | ||||
| KK Liegend | ||||
| Herrenklasse |  |  |  | |
| Herrenklasse III |  | Harbach, Thomas |  |  | 
| Herrenklasse III |  | Sieblist, Steffen |  |  | 
|  | ||||
| Jugend |  |  |  |  | 
| männlich |  |  Weber, Moritz |  |  | 
|  | ||||
| Junioren |  |  |  |  | 
| männlich |  |  Rost, Sebastian |  |  | 
|  | ||||
| Körperbehinderte |  |  |  | |
| SH2/AB2 mit HM |  |  Mock, Wolfgang |  |  | 
|  | ||||
Pistole
| Luftpistole | ||||
| Damenklasse |  |  |  | |
| Damenklasse IV |  | Häuser, Marietta |  |  | 
|  | ||||
| Herrenklasse |  |  |  | |
| Herrenklasse V |  | Janowski, Czeslaw |  |  | 
|  | ||||
| Luftpistole Auflage | ||||
| Seniorenklasse I | 1. Mannschaft |  | . Platz | |
| Seniorenklasse I |  | Kreß, Volker |  |  | 
| Seniorenklasse I |  | Wagner, Dirk |  |  | 
| Seniorenklasse I |  | Hacker, Achim |  |  | 
|  | ||||
| Seniorenklasse V |  | Janowski, Ceslaw |  |  | 
|  | ||||
| Freie Pistole | ||||
| Herrenklasse I | 1. Mannschaft |  | . Platz | |
| Herrenklasse I |  | Rulischek, Kai |  |  | 
| Herrenklasse II |  | Joswig, Yvo |  |  | 
| Herrenklasse I |  | Kreß, Volker |  |  | 
|  | 2. Mannschaft |  | . Platz | |
| Herrenklasse III |  | Harbach, Thomas |  |  | 
| Herrenklasse III |  | Grohmann, Stefan |  |  | 
| Herrenklasse IV |  | Bauer, Stefan |  |  | 
|  | ||||
| Herrenklasse I |  | Trippel, Stephan |  |  | 
|  | ||||
| Schnellfeuerpistole | ||||
| Herrenklasse I | 1. Mannschaft |  | . Platz | |
| Herrenklasse I |  | Trippel, Stephan |  |  | 
| Herrenklasse I |  | Kreß, Volker |  |  | 
| Herrenklasse I |  | Frühwacht, Sascha |  |  | 
|  | ||||
| Herrenklasse III |  | Müller, Silvio |  |  | 
|  | ||||
| KK-Sportpistole | ||||
| Herrenklasse I | 1. Mannschaft |  | . Platz | |
| Herrenklasse I |  | Kreß, Volker |  |  | 
| Herrenklasse I |  | Rulischeck, Kai |  | |
| Herrenklasse I |  | Hegenbart, Jens |  |  | 
|  | 2. Mannschaft |  | . Platz | |
| Herrenklasse I |  | Kreß, Lukas |  |  | 
| Herrenklasse I |  | Hacker, Achim |  |  | 
| Herrenklasse I |  | Frühwacht, Sascha |  |  | 
|  | 3. Mannschaft |  | . Platz | |
| Herrenklasse II |  | Weber, Sören |  |  | 
| Herrenklasse III |  | Christmann, Ralph |  |  | 
| Herrenklasse III |  | Müller, Silvio |  |  | 
|  | ||||
| Herrenklasse V |  | Janowski, Ceslaw |  |  | 
|  | ||||
| KK-Sportpistole Auflage | ||||
| Seniorenklasse |  |  |  |  | 
| Seniorenklasse V |  | Janowski, Ceslaw |  |  | 
| Seniorenklasse V |  | Urban, Friedrich |  |  | 
|  | ||||
| Zentralfeuerpistole | ||||
| Herrenklasse | 1. Mannschaft |  | . Platz | |
| Herrenklasse I |  | Trippel, Stephan |  |  | 
| Herrenklasse I |  | Kreß, Volker |  |  | 
| Herrenklasse I |  | Hegenbart, Jens |  |  | 
|  | 2. Mannschaft |  | . Platz | |
| Herrenklasse I |  | Kreß, Lukas |  |  | 
| Herrenklasse I |  | Rulischeck, Kai |  |  | 
| Herrenklasse I |  | Hacker, Achim |  |  | 
|  | ||||
| Herrenklasse III |  | Bauer, Stefan |  |  | 
| Herrenklasse III |  | Wagner, Dirk |  |  | 
| Herrenklasse V |  | Janowski, Czeslaw |  |  | 
|  | ||||
| Pistole 9 mm | ||||
| Herrenklasse | 1. Mannschaft |  | . Platz | |
| Herrenklasse I |  | Kreß, Volker |  |  | 
| Herrenklasse I |  | Trippel, Stephan |  |  | 
| Herrenklasse I |  | Hegenbart, Jens |  |  | 
|  | 2. Mannschaft |  | . Platz | |
| Herrenklasse I |  | Hacker, Achim |  |  | 
| Herrenklasse II |  | Korbmacher, Mirco |  |  | 
| Herrenklasse I |  | Frühwacht, Sascha |  |  | 
|  | ||||
| Herrenklasse III |  | Witte, Sven |  |  | 
| Herrenklasse V |  | Janowski, Czeslaw |  |  | 
|  | ||||
| Revolver .357 Magnum | ||||
| Herrenklasse | 1. Mannschaft |  | . Platz | |
| Herrenklasse I |  | Kreß, Volker |  |  | 
| Herrenklasse I |  | Trippel, Stephan |  |  | 
| Herrenklasse I |  | Hegenbart, Jens |  |  | 
|  | 2. Mannschaft |  | . Platz | |
| Herrenklasse I |  | Hacker, Achim |  |  | 
| Herrenklasse I |  | Kreß, Lukas |  |  | 
| Herrenklasse I |  | Frühwacht, Sascha |  |  | 
|  | 3. Mannschaft |  | . Platz | |
| Herrenklasse III |  | Christmann, Ralph |  |  | 
| Herrenklasse III |  | Witte, Sven |  |  | 
| Herrenklasse II |  | Lay, Rainer |  |  | 
|  | ||||
| Herrenklasse II |  | Korbmacher, Mirco |  |  | 
|  | ||||
| Revolver .44 Magnum | ||||
| Herrenklasse | 1. Mannschaft |  | . Platz | |
| Herrenklasse I |  | Kreß, Volker |  |  | 
| Herrenklasse I |  | Hegenbart, Jens |  |  | 
| Herrenklasse I |  | Trippel, Stephan |  |  | 
|  | ||||
| Herrenklasse I |  | Hacker, Achim |  |  | 
| Herrenklasse I |  | Frühwacht, Sascha |  |  | 
| Herrenklasse III |  | Müller, Silvio |  |  | 
|  | ||||
| Pistole 45. ACP | ||||
| Herrenklasse | 1. Mannschaft |  | . Platz | |
| Herrenklasse I |  | Kreß, Volker |  |  | 
| Herrenklasse I |  | Trippel, Stephan |  |  | 
| Herrenklasse I |  | Hegenbart, Jens |  |  | 
|  | 2. Mannschaft |  | . Platz | |
| Herrenklasse I |  | Hacker, Achim |  |  | 
| Herrenklasse I |  | Kreß, Lukas |  |  | 
| Herrenklasse I |  | Frühwacht, Sascha |  |  | 
|  | ||||
| Herrenklasse II |  | Korbmacher, Mirco |  |  | 
| Herrenklasse III |  | Lay, Rainer |  |  | 
| Herrenklasse III |  | Witte, Sven |  |  | 
|  | ||||
| Standardpistole | ||||
| Herrenklasse | 1. Mannschaft |  | . Platz | |
| Herrenklasse I |  | Kreß, Volker |  |  | 
| Herrenklasse I |  | Hacker, Achim |  |  | 
| Herrenklasse I |  | Kreß, Lukas |  |  | 
|  | ||||
| Herrenklasse II |  | Müller, Silivio |  |  | 
|  | ||||
| Perkussionspistole | ||||
| Herrenklasse  |  |  |  | |
| Herrenklasse V |  | Janowski, Czeslaw |  |  | 
|  | ||||
| Steinschlosspistole | ||||
| Herrenklasse |  |  |  | |
| Herrenklasse V |  | Janowski, Czeslaw |  |  | 
|  | ||||
|  | ||||

