Deutsche Meisterschaften 2019
Gewehr
| Luftgewehr | ||||
| Herrenklasse III |  |  |  | |
| Herrenklasse III | 40. | Reinsch, Rüdiger | 96,2 / 97,8 / 101,1 / 103,9 | 399,0 | 
| Herrenklasse III | 81. | Stumpf, Markus | 96,8 / 101,7 / 97,9 / 99,1 | 395,5 | 
|  | ||||
| Damenklasse III | 1. Mannschaft | 8. Platz | 1170,7 | |
| Damenklasse III | 7. | Häuser, Marietta | 98,4 / 103,0 / 101,6 / 98,1 | 401,1 | 
| Damenklasse IV | 20. | Link, Heike | 93,5 / 96,5 / 96,1 / 98,9 | 385,0 | 
| Damenklasse IV | 22. | Sczeburek, Birgit | 91,9 / 99,3 / 99,8 / 93,6 | 384,6 | 
| 
 Heike Link, Marietta Häuser und Birgit Sczeburek | ||||
|  | ||||
| Juniorenklasse I | 1. Mannschaft | 14. Platz | 1787,2 | |
| Juniorenklasse I | 21. | Kreß, Lukas | 98,8 / 102,5 / 99,5 / 100,0 / 102,7 / 103,0 | 606,5 | 
| Juniorenklasse II | 57. | Knopke, Tom | 100,0 / 99,7 / 98,4 / 100,8 / 95,5 / 98,2 | 592,6 | 
| Juniorenklasse II | 68. | Eilingsfeld, Tom | 100,3 / 98,4 / 95,3 / 97,9 / 99,6 / 96,6 | 588,1 | 
|  | ||||
| Juniorinnenklasse I |  |  |  | |
| Juniorinnenklasse I | 34. | Munier, Alicia | 101,5 / 102,8 / 101,7 / 101,6 / 103,2 / 100,6 | 611,4 | 
|  | ||||
| KörperbehinderteSH2/AB2 m | ||||
| männlich | 37. |  Mock, Wolfgang | 100,3 / 103,3 / 100,1 / 102,0 / 103,3 / 102,0 | 611,0 | 
|  | ||||
| Luftgewehr Auflage | ||||
| Seniorenklasse I | 1. Mannschaft | 37. Platz | 937,1 | |
| Seniorinnenklasse I | 3. | Sczeburek, Birgit | 105,8 / 105,6 / 105,5 | 316,9 / 230,0 | 
| Seniorinnenklasse I | 8. | Häuser, Marietta | 105,8 / 105,9 / 106,2 | 317,9 / 122,8 | 
| Seniorenklasse II | 174. | Sczeburek, Frank | 103,1 / 102,8 / 103,1 | 309,0 | 
| 
 Birgit Sczeburek und Marietta Häuser | ||||
|  | ||||
| Seniorenklasse II | 71. | Mock, Wolfgang | 101,9 / 104,7 / 103,6 | 310,2 | 
| Seniorenklasse I | 242. | Häuser, Erhard | 101,9 / 101,5 / 103,9 | 307,3 | 
|  | ||||
| Seniorenklasse III | 3. Mannschaft | 10. Platz | 942,2 | |
| Seniorenklasse II | 18. | Zimlich, Ernst | 104,0 / 105,7 / 105,5 | 315,2 | 
| Seniorenklasse III | 29. | Beliza, Gerhard | 102,9 / 105,9 / 105,9 | 314,7 | 
| Seniorenklasse III | 88. | Schleicher, Peter | 104,5 / 103,5 / 104,3 | 312,3 | 
|  | ||||
| KK 100 m Auflage | ||||
| Seniorenklasse III |  |  |  | |
| Seniorenklasse III | 4. | Schleicher, Peter | 105,1 / 105,5 / 104,7 | 315,3 | 
| Seniorenklasse III | 35. | Zimlich, Ernst | 103,8 / 102,9 / 1025 | 309,2 | 
|  | ||||
| KK Sportgewehr / 3 x 20 Schuß Dreistellung | ||||
| Herrenklasse |  |  |  | |
| Herrenklasse III | 10. | Reinsch, Rüdiger | 95 / 88 / 96 / 100 / 88 / 95 | 562 | 
|  | ||||
| Damenklasse |  |  | ||
| Damenklasse I | 25. | Peters, Annika | 95 / 93 / 97 / 98 / 93 / 96 | 572 | 
| Damenklasse I | 69. | Hoffmann, Leila | 88 / 93 / 96 / 97 /91 / 92 | 557 | 
|  | ||||
| Juniorinnenklasse I |  | 1. Mannschaft | 18. Platz | 1671 | 
| Juniorinnenklasse I | 17, | Munier, Alicia | 94 / 93 / 97 / 98 / 92 / 93 | 567 | 
| Juniorinnenklasse I | 20. | Mondillo, Valentina | 97 / 92 / 98 / 100 / 90 / 89 | 566 | 
| Juniorinnenklasse I | 63. | Heinze, Franziska | 80 / 90 / 95 / 97 / 88 / 88 | 538 | 
|  | ||||
| Juniorinnenklasse I | 29. | Busse, Jasmin | 794 / 94 / 99 / 99 / 90 / 87 | 561 | 
|  | ||||
| KK Sportgewehr Auflage 50 m | ||||
| Seniorenklasse I | 1. Mannschaft | 26. Platz | 908,9 | |
| Seniorinnenklasse II | 20. | Broda, Agnes | 101,2 / 100,9 / 103,3 | 305,4 | 
| Seniorinnenklasse I | 23. | Sczeburek, Birgit | 101,5 / 101,7 / 101,6 | 304,8 | 
| Seniorinnenklasse I | 55. | Häuser, Marietta | 97,2 / 100,3 / 101,2 | 298,7 | 
|  | ||||
| Seniorenklasse I | 64. | Sczeburek, Frank | 100,5 / 97,1 / 98,7 | 296,3 | 
|  | ||||
| Seniorenklasse III | 1. Mannschaft | 19. Platz | 914,5 | |
| Seniorenklasse III | 17. | Schleicher, Peter | 100,9 / 103,4 / 102,5 | 306,8 | 
| Seniorenklasse III | 29. | Zimlich, Ernst | 103,1 / 101,2 / 101,0 | 305,3 | 
| Seniorenklasse IV | 51. | Beliza, Gerhard | 102,2 / 100,7 / 99,5 | 302,4 | 
| 
 SSV-Starter bei der DM in Hannover:  | ||||
|  | ||||
| Ordonanzgewehr | ||||
| Herrenklasse I | 1. Mannschaft | 15. Platz | 917 | |
| Herrenklasse III | 69. | Trippel, Stephan | 88 / 81 / 74 / 71 | 314 | 
| Herrenklasse II | 72. | Huth, Alexander | 86 / 82 / 75 / 69 | 312 | 
| Herrenklasse II | 99. | Kreß, Volker | 73 / 83 / 65 / 70 | 291 | 
|  | ||||
| KK Freigewehr 120 Schuß | ||||
| Juniorenklasse |  |  |  | |
| Juniorinnenklasse I | 8. | Busse, Jasmin | 390 / 388 / 370 | 1148 | 
|  | ||||
| KK Liegend | ||||
| Juniorinnenklasse I | 1. Mannschaft | 11. Platz | 1732 | |
| Juniorinnenklasse I | 15. | Munier, Alicia | 99 / 96 / 96 / 97 / 98 / 99 | 585 | 
| Juniorinnenklasse I | 35. | Heinze, Franziska | 97 / 95 / 96 / 97 / 95 / 97 | 577 | 
| Juniorinnenklasse I | 50. | Mondillo, Valentina | 97 / 95 / 92 / 97 / 95 / 94 | 570 | 
|  | ||||
Pistole
| 10m Luftpistole Mehrkampf | ||||
| Herrenklasse |  |  | ||
| Herrenklasse II | 2. | Trippel, Stephan | 93 / 91 / 93 / 96 | 373 | 
|  | ||||
| 10m Luftpistole Standard | ||||
| Herrenklasse |  |  | ||
| Herrenklasse II | 7. | Trippel, Stephan | 92 / 88 / 93 / 90 | 363 | 
|  | ||||
| Freie Pistole | ||||
| Herrenklasse I |  |  |  | |
| Herrenklasse I | 41. | Rulischek, Kai | 89 / 89 / 81 / 87 / 90 / 81 | 517 | 
|  | ||||
|  | ||||
| Zentralfeuerpistole | ||||
| Herrenklasse | 1. Mannschaft | 11. Platz | 1634  | |
| Herrenklasse II | 4. | Trippel, Stephan | 94 / 94 / 94 / 97 / 96 / 98 | 573 | 
| Herrenklasse II | 43. | Wagner, Dirk | 91 / 92 / 85 / 94 / 93 / 86 | 541 | 
| Herrenklasse II | 62. | Kreß, Volker | 82 / 88 / 93 / 94 / 78 / 85 | 520 | 
|  | ||||
| Herrenklasse I | 57. | Rulischeck, Kai | 94 / 93 / 90 / 81 / 91 / 81 | 530 | 
|  | ||||
| Pistole 45. ACP | ||||
| Herrenklasse |  | 1. Mannschaft | 18. Platz | 915 | 
| Herrenklasse II | 47. | Kreß, Volker | 92 / 93 / 90 / 90 | 365 | 
| Herrenklasse I | 49. | Hacker, Achim | 91 / 91 / 92 / 90 | 364 | 
| Herrenklasse II | DISQ. | Trippel, Stephan | 186 | |
|  | ||||

Aus der GNZ vom 15.10.2019

Aus der GNZ vom 5.11.2019




