Deutsche Meisterschaften 2024
 
 Rüdiger Reinsch holt Silbermedaille mit dem Luftgewehr in der Herrenklasse IV mit sehr guten 401,8 Ringen!

Gewehr
| Luftgewehr | ||||
| Herrenklasse III |  |  |  | |
| Herrenklasse III | 2. | Reinsch, Rüdiger | 103,1 / 97,4 / 101,3 / 100,0 | 401,8 | 
|  | ||||
| Damenklasse III |  |  |  | |
| Damenklasse IV | 33. | Häuser, Marietta | 94,2 / 97,7 / 95,3 / 92,7 | 379,9 | 
|  | ||||
| Schülerklasse |  |  |  | |
| männlich | 43. |  Weber, Moritz | 98,1 / 96,2 | 194,3 | 
|  | ||||
|  | ||||
| Para |  |  |  | |
| SH2/AB2 mit Hilfsm. | 22. |  Mock, Wolfgang | 99,7 / 103,2 / 103,6 / 101,3 | 407,8 | 
|  | ||||
| Luftgewehr Auflage | ||||
| Seniorenklasse I | 1. Mannschaft | 37. Platz | 939,9 | |
| Seniorenklasse II | 34. | Reinsch, Rüdiger | 105,0 / 104,7 / 105,1 | 314,8 | 
| Seniorinnenklasse II | 20. | Häuser, Marietta | 103,7 / 105,5 / 104,8 | 314,0 | 
| Seniorenklasse II | 130. | Feld, Thomas | 103,4 / 103,2 / 104,5 | 311,1 | 
|  | 2. Mannschaft | 86. Platz | 925,1 | |
| Seniorenklasse I | 184. | Nagelschmidt, Torsten | 103,3 / 102,6 / 104,1 | 310,0 | 
| Seniorenklasse I | 187. | Fehlhauer, Thomas | 100,9 / 102,9 / 106,1 | 309,9 | 
| Seniorenklasse II | 192. | Häuser, Erhard | 101,6 / 102,1 / 101,5 | 305,2 | 
|  | ||||
| Seniorenklasse III | 1. Mannschaft | 67. Platz | 934,7 | |
| Seniorenklasse IV | 92. | Schleicher, Peter | 105,3 / 104,3 / 103,5 | 313,1 | 
| Seniorienklasse III | 111. | Mock, Wolfgang | 104,3 / 103,3 / 104,3 | 311,9 | 
| Seniorinnenklasse III | 63. | Arnold-Ullinger, Barbara | 101,3 / 103,9 / 104,5 | 309,7 | 
|  | ||||
| Luftgewehr liegend | ||||
| Körperbehinderte |  |  |  | |
| SH2/AB2 mit HM | 16. |  Mock, Wolfgang | 101,1 / 103,7 / 103,1 / 102,7 | 410,6 | 
|  | ||||
| KK 100 m | ||||
| Herrenklasse III |  |  |  | |
| Herrenklasse III | 25. | Harbach, Thomas | 90 / 95 / 96 | 281 | 
|  | ||||
| SH2/AB2 mit HM | 20. | Mock, Wolfgang | 95 / 93 / 92 | 280 | 
|  | ||||
| KK 100 m Auflage | ||||
|  |  |  |  | |
| Seniorinnenklasse II | 11. | Häuser, Marietta | 103,3 / 105,6 / 104,6 | 313,5 | 
|  | ||||
| Seniorinnenklasse III | 11. | Sczeburek, Birgit | 102,9 / 103,8 / 102,6 | 309,3 | 
|  | ||||
| KK Sportgewehr / 3 x 20 Schuß Dreistellung | ||||
| Jugendklasse | 1. Mannschaft | 14. Platz | 1647 | |
| weiblich | 25. | Müller Liana | 93 / 94 = 187 96 / 98 = 194 92 / 85 = 177 | 558 | 
| weiblich | 58. | Sieblist, Kayleigh | 94 / 89 = 183 94 / 96 = 190 86 / 87 = 173 | 546 | 
| weiblich | 60. | Kauck, Neele | 90 / 84 = 174 97 / 95 = 192 91 / 86 = 177 | 543 | 
|  | ||||
| männlich | 37. | Rost, Sebastian | 91 / 92 = 183 88 / 91 = 179 86 / 84 = 170 | 532 | 
|  | ||||
| KK Sportgewehr Auflage 50 m | ||||
| Seniorenklasse III | 1. Mannschaft | 19. Platz | 914,3 | |
| Seniorenklasse IV | 11. | Schleicher, Peter | 102,2 / 102,6 / 102,9 | 307,7 | 
| Seniorinnenklasse III | 11. | Sczeburek, Birgit | 100,5 / 99,7 / 103,3 | 303,5 | 
| Seniorinnenklasse III | 15. | Broda, Agnes | 101,9 / 100,7 / 100,5 | 303,1 | 
|  | ||||
| KK Liegend | ||||
| Körperbehinderte |  |  |  | |
| SH2/AB2 mit HM | 13. |  Mock, Wolfgang | 98,2 / 94,0 / 101,2 / 97,1 / 97,2 / 99,1 | 586,8 | 
|  | ||||
Pistole
| Luftpistole | ||||
| Schülerklasse |  |  |  | |
| Schülerkasse männlich | 60. | Daniel, Finn Marian | 79 / 85 | 164 | 
|  | ||||
| Luftpistole Auflage | ||||
| Seniorenklasse I |  |  |  | |
| Seniorenklasse IV |  | Janowski, Ceslaw |  |  | 
|  | ||||
| Freie Pistole | ||||
| Herrenklasse |  |  |  | |
| Herrenklasse I | 21. | Rulischek, Kai | 92 / 84 / 93 / 85 / 88 / 89 | 531 | 
| Herrenklasse III | 19. | Harbach, Thomas | 90 / 84 / 77 / 88 / 82 / 89 | 510 | 
| Herrenklasse IV | 26. | Bauer, Stefan | 79 / 85 / 79 / 80 / 83 / 80 | 486 | 
|  | ||||
| Pistole 9 mm | ||||
| Herrenklasse |  |  |  | |
| Herrenklasse I | 22.. | Trippel, Stephan | 93 / 89 = 182 97 / 96 = 193 | 375 | 
| Herrenklasse I | 32. | Kreß, Volker | 91 / 94 = 185 47/ 0 = 47 | 232 | 
|  | ||||
| Revolver .357 Magnum | ||||
| Herrenklasse |  |  |  | |
| Herrenklasse I | 15. | Trippel, Stephan | 90 / 91 = 181 94 / 97 = 191 | 372 | 
| Herrenklasse I | 22. | Kreß, Volker | 87 / 91 = 178 93 / 97 = 190 | 368 | 
|  | ||||
| Revolver .44 Magnum | ||||
| Herrenklasse |  |  |  | |
| Herrenklasse I | 17. | Hegenbart, Jens | 87 / 92 = 179 91 / 95 = 186 | 365 | 
| Herrenklasse I | 21. | Kreß, Volker | 91 / 90 = 181 84 / 92 = 176 | 357 | 
|  | ||||
| Pistole 45. ACP | ||||
| Herrenklasse |  |  |  | |
| Herrenklasse I | 21. | Hegenbart, Jens | 90 / 88 = 178 96 / 93 = 189 | 367 | 
|  | ||||
| Steinschlosspistole | ||||
| Herrenklasse |  |  |  | |
| Herrenklasse III | 47. | Janowski, Czeslaw | 42 / 39 / 42 | 123 | 
|  | ||||
|  | ||||
