Deutsche Meisterschaften 2025
 
Gewehr
| Luftgewehr | |||||
| Herrenklasse |  |  |  | ||
| Herrenklasse IV | 15. | Reinsch, Rüdiger | 94,6 / 101,7 / 99,9 / 99,9 | 396,1 | |
|  | |||||
| Jugendklasse |  |  |  | ||
| weiblich | 117. |  Kauck, Nele | 98,8 / 99,1 / 99,5 / 98,7 | 396,1 | |
| weiblich | 145. |  Sieblist, Kayleigh | 96,4 / 96,5 / 97,3 / 98,9 | 389,1 | |
|  | |||||
| Para |  |  |  | ||
| SH2/AB2 mit HM | 20. |  Mock, Wolfgang | 99,3 / 102,3 / 104,4 / 104,1 | 410,1 | |
|  | |||||
| Luftgewehr Auflage | |||||
| Seniorenklasse I | 1. Mannschaft | 77. Platz | 933,1 | ||
| Seniorinnenklasse II |  | Häuser, Marietta | 104,0 / 103,7 / 104,0 | 311,7 | |
| Seniorenklasse II | 124. | Reinsch, Rüdiger | 103,7 / 102,1 / 105,1 | 310,9 | |
| Seniorenklasse I | 191. | Sieblist, Steffen | 103,6 / 104,6 / 102,3 | 310,5 | |
|  | |||||
| Seniorenklasse III | 1. Mannschaft | 55. Platz | 934,8 | ||
| Seniorenklasse IV | 131. | Thurzo, Georg | 105,3 / 100,5 / 104,5 | 310,3 | |
| Seniorinnenklasse IV | 51. | Arnold-Ullinger, Barbara | 104,2 / 102,0 / 103,8 | 310,0 | |
| Seniorienklasse III | 54. | Mock, Wolfgang | 105,2 / 105,1 / 104,2 | 314,5 | |
|  | |||||
| Luftgewehr liegend | |||||
| Para |  |  |  | ||
| SH2/AB2 mit HM | 15. |  Mock, Wolfgang | 102,3 / 104,1 / 101,9 / 103,3 | 411,6 | |
|  | |||||
| KK 100 m | |||||
| Para |  |  |  | ||
| SH2/AB2 mit HM | 13. | Mock, Wolfgang | 95 / 96 / 98 | 289 | |
|  | |||||
| KK Sportgewehr / 3 x 20 Schuß Dreistellung | |||||
| Herrenklasse I |  |  |  | ||
| Herrenklasse II | 16. | Leitner, Patrick | 93 / 94 / 98 / 97 / 89 / 92 | 563 | |
|  | |||||
| Herrenklasse III |  |  |  | ||
| Herrenklasse IV | 5. | Reinsch, Rüdiger | 63 / 92 / 99 / 100 / 87 / 88 | 559 | |
|  | |||||
| KK Sportgewehr Auflage 50 m | |||||
| Seniorenklasse III |  |  | |||
| Seniorenklasse IV | - | Schleicher, Peter |  | n.a. | |
| Seniorenklasse III | 4. | Broda, Agnes | 102,1 / 100,9 / 102,5 | 305,5 | |
|  | |||||
| KK Liegend | |||||
| Herrenklasse |  |  | |||
| Herrenklasse III | 83. | Harbach, Thomas | 100,4 / 97,5 / 99,4 / 101,1 / 98,4 / 101,0 | 597,8 | |
|  | |||||
| Para |  |  |  | ||
| SH2/AB2 mit HM | - |  Mock, Wolfgang |  | DISQ. | |
|  | |||||
Pistole
| Freie Pistole | ||||
| Herrenklasse |  |  |  | |
| Herrenklasse I | 35. | Rulischek, Kai | 80 / 85 / 84 / 82 / 91 / 90 | 512 | 
| Herrenklasse IV | 21. | Bauer, Stefan | 80 / 85 / 80 / 85 / 80 / 81 | 491 | 
|  | ||||
| Schnellfeuerpistole | ||||
| Herrenklasse |  |  |  | |
| Herrenklasse I | 38. | Trippel, Stephan | 98 / 96 / 73 = 267 95 / 92 / 74 = 261 | 528 | 
|  | ||||
| KK-Sportpistole | ||||
| Herrenklasse |  |  |  | |
| Herrenklasse I | 17. | Trippel, Stephan | 90 / 95 / 95 = 280 95 / 99 / 96 = 290 | 570 | 
|  | ||||
| Zentralfeuerpistole | ||||
| Herrenklasse | 1. Mannschaft | 8. Platz | 1633 | |
| Herrenklasse I | 5. | Trippel, Stephan | 96 / 94 / 94 = 284 92 / 94 / 96 = 282 | 566 | 
| Herrenklasse I | 26. | Rulischeck, Kai | 92 / 88 / 93 = 273 92 / 88 / 85 = 265 | 538 | 
| Herrenklasse I | 31. | Kreß, Volker | 83 / 91 / 87 = 261 82 / 93 / 93 = 268 | 529 | 
|  | ||||
| Pistole 9 mm | ||||
| Herrenklasse | 1. Mannschaft | 7. Platz | 1134 | |
| Herrenklasse I | 17. | Trippel, Stephan | 92 / 91 = 183 95 / 98 = 193 | 376 | 
| Herrenklasse I | 7, | Kreß, Volker | 92 / 93 = 185 98 / 98 = 196 | 381 | 
| Herrenklasse I | 16. | Hegenbart, Jens | 96 / 95 = 191 93 / 93 = 186 | 377 | 
|  | ||||
| Revolver .357 Magnum | ||||
| Herrenklasse | 1. Mannschaft | 18. Platz | 1082 | |
| Herrenklasse I | 11. | Trippel, Stephan | 90 / 96 = 186 92 / 98 = 190 | 376 | 
| Herrenklasse I | 18. | Kreß, Volker | 92 / 91 = 183 92 / 97 = 189 | 372 | 
| Herrenklasse I | 22. | Hegenbart, Jens | 90 / 86 = 176 93 / 92 = 185 | 361 | 
|  | ||||
| Herrenklasse I | 26. | Hacker, Achim | 89 / 84 = 173 88 / 88 = 176 | 349 | 
|  | ||||
| Pistole 45. ACP | ||||
| Herrenklasse | 1. Mannschaft | 14. Platz | 1090 | |
| Herrenklasse I | 7. | Kreß, Volker | 94 /93 = 187 96 / 93 = 189 | 376 | 
| Herrenklasse I | 8. | Trippel, Stephan | 89 / 93 = 182 94 / 96 = 190 | 372 | 
| Herrenklasse I | 19. | Hacker, Achim | 79 / 84 = 163 87 / 92 = 179 | 342 | 
