Kreismeisterschaften 2017
Gewehr
| Luftgewehr | ||||
| Schützenklasse |  |  |  | |
|  | 12. | Frühwacht, Sascha | 86 / 89 / 91 / 88 | 354 | 
|  | ||||
| Schülerklasse | Quali | 452 | ||
| weiblich | 1. | Kreß, Melissa | 95 / 90 | 185 | 
| weiblich | 3. | Prenzel, Lea | 57 / 54 | 111 | 
| männlich | a.K. | Backert, Cedric |  | 156 | 
|  | ||||
| Juniorenklasse | 1. Mannschaft | 1. Platz | 1109 | |
| Junioren B | 1. | Kreß, Lukas | 96 / 96 / 96 / 97 | 385 | 
| Junioren B | 3. | Hundsnurscher, Linus | 92 / 90 / 90 / 93 | 365 | 
| Junioren B | 4. | Bartusch, Dennis | 90 / 93 / 90 / 86 | 359 | 
|  | ||||
| Junioren B | 3. | Longerich, Nils | 83 / 82 / 82 / 84 | 331 | 
|  | ||||
| Juniorinnenklasse |  |  | ||
| Juniorinnen A | 1. | Schweikart, Michelle | 90 / 90 / 91 / 87 | 358 | 
| Juniorinnen B | 1. | Mondillo, Valentina | 95 / 95 / 94 / 95 | 379 | 
|  | ||||
| Altersklasse | 1. Mannschaft | Quali | 1124 | |
|  | 1. | Reinsch, Rüdiger | 96 / 94 / 95 / 96 | 381 | 
|  | 2. | Dimter, Christian | 90 / 93 / 92 / 98 | 373 | 
|  | a,K. | Harbach, Thomas | 95 / 95 / 88 / 92 | 370 | 
|  | 2. Mannschaft | Quali | 1064 | |
|  | 3. | Linke, Falko | 87 / 82 / 94 / 86 | 349 | 
|  | 4. | Frühwacht, Matthias | 85 / 83 / 85 /82 | 335 | 
|  | a.K. | Stumpf, Markus | 95 / 95 / 95 / 95 | 380 | 
|  | ||||
| Seniorenklasse |  |  |  | |
|  | 1. | Bathon, Michael | 91 / 89 / 88 / 91 | 359 | 
|  | ||||
| Luftgewehr Auflage | ||||
| Seniorenklasse A | 1. Mannschaft | 1. Platz | 895 | |
| Senioren A | 1. | Zimlich, Ernst | 100 / 100 / 100 | 300 | 
| Seniorinnen A | 1. | Sczeburek, Birgit | 98 / 100 / 100 | 298 | 
| Seniorinnen A | 2. | Arnold-Ullinger, Barbara | 99 / 99 / 99 | 297 | 
| 2. Mannschaft | Quali | 888 | ||
| Senioren A | a.K. | Sczeburek, Frank | 100 / 100 / 99 | 299 | 
| Senioren A | a.K. | Häuser, Erhard | 99 / 99 / 99 | 297 | 
| Senioren A | 3. | Mock, Wolfgang | 98 / 96 / 98 | 292 | 
|  | ||||
| Seniorenklasse B / C | 1. Mannschaft | 1. Platz | 896 | |
| Senioren B | 1. | Schleicher, Peter | 100 / 100 / 100 | 300 | 
| Senioren B | 2. | Beliza, Gerhard | 100 / 99 / 100 | 299 | 
| Senioren C | 2. | Enders, Manfred | 98 / 100 / 99 | 297 | 
|  | 2. Mannschaft | 4. Platz | 876 | |
| Senioren B | 4. | Martin-Harbarth, Wolfgang | 99 / 99 / 97 | 295 | 
| Senioren C | 12. | Reinsch, Bernd | 94 / 97 / 97 | 288 | 
| Senioren C | 5. | Punkert, Dieter | 99 / 98 / 96 | 293 | 
|  | 3. Mannschaft | 7. Platz | 858 | |
| Senioren C | 9. | Stickler, Ferdinand | 94 / 96 / 100 | 290 | 
| Senioren B | 9. | Arnold, Karl-Heinz | 93 / 97 / 97 | 287 | 
| Senioren C | 17. | Urban, Friedrich | 94 / 93 / 94 | 281 | 
|  | ||||
| Senioren C | a.K. | Vollbrecht, Karlfried | 100 / 100 / 99 | 299 | 
|  | ||||
| Luftgewehr 3-Stellung | ||||
| Schülerklasse |  |  |  | |
| weiblich | 1. | Kreß, Melissa | 98 / 98 / 91 | 287 | 
|  | ||||
| KK 100 m | ||||
| Schützenklasse |  |  |  | |
|  | 1. | Kreß, Lukas | 94 / 93 / 95 | 282 | 
|  |  | Frühwacht, Sascha |  | n.a. | 
|  | ||||
| Altersklasse | 1. Mannschaft | 1. Platz | 848 | |
|  | 1. | Kolb, Michael | 95 / 95 / 96 | 286 | 
|  | 2. | Harbach, Thomas | 96 / 97 / 92 | 285 | 
|  | 3. | Dimter, Christian | 95 / 93 / 89 |  | 
|  | ||||
|  |  | Linke, Falko |  | n.a. | 
|  | ||||
| KK 100 m Auflage | ||||
| Seniorenklasse A | 1. Mannschaft | 1. Platz | 890 | |
| Senioren A | 1. | Zimlich, Ernst | 99 / 99 / 100 | 298 | 
| Seniorinnen A | 1. | Sczeburek, Birgit | 98 / 99 / 100 | 297 | 
| Seniorinnen A | 2. | Broda, Agnes | 100 / 97 / 98 | 295 | 
|  | ||||
| Seniorinnen A | 3. | Arnold-Ullinger, Barbara | 100 / 98 / 97 | 295 | 
| Senioren A | 3. | Sczeburek, Frank | 97 / 98 / 98 | 293 | 
|  | ||||
| Seniorenklasse B / C | 1. Mannschaft | 1. Platz | 890 | |
| Senioren B | 1. | Enders, Manfred | 99 / 100 / 100 | 299 | 
| Senioren B | 4. | Beliza, Gerhard | 98 / 98 / 100 | 296 | 
| Senioren B | 5. | Martin-Harbarth, Wolfgang | 96 / 99 / 100 | 295 | 
|  | 2. Mannschaft | 2. Platz | 890 | |
| Senioren C | 3. | Vollbrecht, Karlfried | 100 / 100 / 98 | 298 | 
| Senioren C | 3. | Schleicher, Peter | 96 / 100 / 100 | 296 | 
| Senioren C | 6. | Reinsch, Bernd | 99 / 98 / 99 | 296 | 
|  | ||||
| Senioren B | 11. | Arnold, Karl-Heinz | 95 / 97 / 91 | 283 | 
|  | ||||
| KK Sportgewehr / 3 x 10 Schuß Dreistellung | ||||
| Schützenklasse | 1. Mannschaft | 1. Platz | 819 | |
|  | 1. | Leitner, Patrick | 90 / 96 / 91 | 277 | 
|  | 3. | Schwarz, Constantin | 90 / 96 / 87 | 273 | 
|  | 4. | Bathon, Nico | 91 / 91 / 87 | 269 | 
|  | ||||
| Juniorenklasse | 1. Mannschaft | 1. Platz | 791 | |
| Junioren B | 1. | Kreß, Lukas | 86 / 96 / 90 | 272 | 
| Junioren B | 2. | Hundsnurscher, Linus | 82 / 91 / 88 | 261 | 
| Junioren B | 3. | Bartusch, Dennis | 83 / 93 / 82 | 258 | 
|  | ||||
| Juniorinnenklasse | 1. Mannschaft | Quali | 793 | |
| Juniorinnen B | a.K. | Heinze, Franziska | 94 / 93 / 93 | 280 | 
| Juniorinnen B | 1. | Mondillo, Valentina | 93 / 91 / 84 | 268 | 
| Juniorinnen A | 1. | Schweikart, Michelle | 86 / 91 / 68 | 245 | 
|  | ||||
| Altersklasse | 1. Mannschaft | Quali | 837 | |
|  | a.K. | Harbach, Thomas | 94 / 94 / 93 | 281 | 
|  | a.K. | Hess, Alexander | 93 / 93 / 93 | 279 | 
|  | a.K. | Reinsch, Rüdiger | 93 / 92 / 92 | 277 | 
|  | 2. Mannschaft | 2. Platz | 750 | |
|  | 1. | Dimter, Christian | 89 / 98 / 86 | 273 | 
|  | 5. | Frühwacht, Matthias | 79 / 93 / 67 | 239 | 
|  | 6. | Linke, Falko | 84 / 90 / 64 | 238 | 
| 3. Mannschaft | Quali | 774 | ||
| Senioren A | 1. | Busse, Martin | 94 / 99 / 87 | 280 | 
| Senioren A | 4. | Bathon, Michael | 84 / 92 / 68 | 244 | 
| Senioren A | a.K. | Häuser, Erhard | 84 / 83 / 83 | 250 | 
|  | ||||
| Altersklasse | 2. | Kolb, Michael | 91 / 96 / 86 | 273 | 
|  | ||||
| Damen-Altersklasse | 1. Mannschaft | Quali | 790 | |
|  | 1. | Link, Heike | 90 / 97 / 88 | 275 | 
|  | 2. | Sczeburek, Birgit | 90 / 92 / 77 | 259 | 
|  | a.K. | Häuser, Marietta | 86 / 85 / 85 | 256 | 
|  | ||||
| KK Sportgewehr Auflage 50 m | ||||
| Seniorenklasse A | 1. Mannschaft | 1. Platz | 863 | |
| Seniorinnen A | 1. | Sczeburek, Birgit | 97 / 97 / 98 | 292 | 
| Senioren A | 1. | Zimlich, Ernst | 97 / 98 / 93 | 288 | 
| Seniorinnen A | 3. | Broda, Agnes | 94 / 95 / 94 | 283 | 
|  | 2. Mannschaft | 2. Platz | 816 | |
| Seniorinnen A | 2. | Arnold-Ullinger, Barbara | 93 / 96 / 97 | 286 | 
| Senioren A | 2. | Sczeburek, Frank | 92 / 96 / 97 | 285 | 
| Senioren A | 4. | Mock, Wolfgang | 82 / 89 / 74 | 245 | 
|  | ||||
| Seniorenklasse B / C | 1. Mannschaft | 2. Platz | 872 | |
| Senioren B | 1. | Schleicher, Peter | 99 / 97 / 100 | 296 | 
| Senioren B | 3. | Martin-Harbarth, Wolfgang | 95 / 97 / 96 | 288 | 
| Senioren C | 4. | Beliza, Gerhard | 97 / 95 / 96 | 288 | 
| 
 Peter Schleicher (mitte) und Wolfgang Martin Harbarth (rechts) | ||||
|  | 2. Mannschaft | 3. Platz | 844 | |
| Senioren B | 3. | Vollbrecht, Karlfried | 96 / 96 / 94 | 286 | 
| Senioren C | 4. | Enders, Manfred | 95 / 96 / 94 | 285 | 
| Senioren C | 9. | Reinsch, Bernd | 94 / 88 / 91 | 273 | 
| 
 Karlfried Vollbrecht (rechts) | ||||
|  | ||||
| Senioren B | 7. | Punkert, Dieter | 89 / 92 / 97 | 278 | 
| Senioren B | 10. | Arnold, Karl-Heinz | 88 / 90 / 85 | 263 | 
|  | ||||
| KK 50 m Zielfernrohr Carl Zeiss - Auflage | ||||
| Seniorenklasse A | 1. Mannschaft | 1. Platz | 863 | |
| Senioren A | 1. | Sczeburek, Birgit | 98 / 96 / 99 | 293 | 
| Seniorinnen A | 3. | Arnold-Ullinger, Barbara | 93 / 96 / 95 | 284 | 
| Senioren A | 2. | Zimlich, Ernst | 95 / 96 / 95 | 286 | 
|  | ||||
| Seniorinnen A | 2. | Broda, Agnes | 94 / 98 / 95 | 287 | 
| Senioren A | 3. | Sczeburek, Frank | 94 / 97 / 93 | 284 | 
|  | ||||
| Seniorenklasse B / C | 1. Mannschaft | 1. Platz | 879 | |
| Senioren B | 1. | Schleicher, Peter | 99 / 99 / 98 | 296 | 
| Senioren C | 3. | Enders, Manfred | 98 / 99 / 96 | 293 | 
| Senioren B | 2. | Beliza, Gerhard | 98 / 97 / 95 | 290 | 
| 
 Gerhard Beliza (links) und Peter Schleicher (mitte) | ||||
|  | 2. Mannschaft | 2. Platz | 868 | |
| Senioren C | 2. | Vollbrecht, Karlfried | 97 / 98 / 99 | 294 | 
| Senioren C | 4. | Reinsch, Bernd | 94 / 97 / 97 | 288 | 
| Senioren B | 6. | Martin-Harbarth, Wolfgang | 96 / 94 / 96 | 286 | 
|  | ||||
| Senioren C | 7. | Punkert, Dieter | 94 / 97 / 94 | 285 | 
| Senioren B | 10. | Arnold, Karl-heinz | 90 / 84 / 85 | 259 | 
|  | ||||
| KK 100 m Zielfernrohr Carl Zeiss - Auflage | ||||
| Seniorenklasse A | 1. Mannschaft | 1. Platz | 894 | |
| Senioren A | 1. | Zimlich, Ernst | 100 / 99 / 100 | 299 | 
| Seniorinnen A | 1. | Sczeburek, Birgit | 100 / 99 / 99 | 298 | 
| Seniorinnen A | 2. | Arnold-Ullinger, Barbara | 100 / 99 / 98 | 297 | 
|  | ||||
| Seniorinnen A | 3. | Broda, Agnes | 97 / 98 / 98 | 293 | 
|  | ||||
| Seniorenklasse B / C | 1. Mannschaft | 2. Platz | 894 | |
| Senioren B | 1. | Beliza, Gerhard | 100 / 99 / 100 | 299 | 
| Senioren C | 1. | Enders, Manfred | 100 / 100 / 99 | 299 | 
| Senioren B | 7. | Martin-Harbarth, Wolfgang | 99 / 98 / 99 | 296 | 
|  | 2. Mannschaft | 4. Platz | 884 | |
| Senioren C | 2. | Vollbrecht, Karlfried | 100 / 99 / 99 | 298 | 
| Senioren B | 6. | Schleicher, Peter | 100 / 98 / 99 | 297 | 
| Senioren C | 6. | Reinsch, Bernd | 93 / 98 / 98 | 289 | 
|  | ||||
| Senioren B | 9. | Arnold, Karl-Heinz | 94 / 96 / 99 | 289 | 
|  | ||||
| Ordonanzgewehr offen | ||||
| Schützenklasse | 1. Mannschaft | 1. Platz | 873 | |
|  | 2. | Kreß, Volker | 83 / 82 / 74 / 75 | 314 | 
|  | 13. | Häuser, Erhard | 78 / 79 / 64 / 62 | 283 | 
|  | 18. | Linke, Falko | 73 / 71 / 64 / 68 | 276 | 
|  | 2. Mannschaft | 4. Platz | 837 | |
|  | 4. | Trippel, Stephan | 75 / 77 / 75 / 72 | 299 | 
|  | 16. | Frühwacht, Sascha | 72 / 71 / 67 / 69 | 279 | 
|  | 23. | Kreß, LukAS | 65 / 67 / 64 / 63 | 259 | 
|  | ||||
| KK Freigewehr 120 Schuß | ||||
| Schützenklasse | 1. Mannschaft | . Platz |  | |
|  |  | Leitner, Patrick |  |  | 
| Altersklasse |  | Harbach, Thomas |  |  | 
| Altersklasse |  | Kolb, Michael |  |  | 
|  | ||||
| KK Liegend | ||||
| Juniorenklasse |  | 1. Mannschaft | 1. Platz | 1615 | 
| Junioren B | 1. | Kreß, Lukas | 95 / 94 / 92 / 94 / 97 / 95 | 567 | 
| Junioren B | 2. | Bartusch, Dennis | 96 / 94 / 93 / 89 / 96 / 90 | 558 | 
| Junioren B | 3. | Hundsnurscher, Linus | 81 / 83 / 81 / 83 / 75 / 85 | 490 | 
| 
 Dennis Bartusch, Lukas Kreß und Linus Hundsnurscher | ||||
|  | ||||
| Juniorinnenklasse | 1. Mannschaft | Quali | 1722 | |
| Juniorinnen A | 1. | Schweikart, Michelle | 95 / 95 / 96 / 97 / 95 / 97 | 575 | 
| Juniorinnen B | a.K. | Heinze, Franziska | 97 / 97 / 96 / 96 / 96 / 96 | 578 | 
| Juniorinnen B | 1. | Mondillo, Valentina | 88 / 94 / 96 / 97 / 96 / 98 | 569 | 
|  | ||||
| Altersklasse | 1. Mannschaft | 1. Platz | 1765 | |
|  | 1. | Hess, Alexander | 96 / 99 / 99 / 97 / 100 / 99 | 590 | 
|  | 2. | Harbach, Thomas | 100 / 99 / 94 / 99 / 97 / 100 | 589 | 
|  | 4. | Reinsch , Rüdiger | 97 / 98 / 100 / 98 / 97 / 96 | 586 | 
|  | ||||
|  | 3. | Kolb, Michael | 99 / 98 / 98 / 99 / 99 / 95 | 588 | 
|  | 5. | Linke, Falko | 93 / 93 / 88 / 94 / 91 / 92 | 551 | 
|  | ||||
| Seniorenklasse |  |  | ||
| Senioren A | 2. | Busse, Martin | 98 / 100 / 99 / 99 / 99 / 89 | 584 | 
| Senioren A |  | Häuser, Erhard |  | n.a. | 
|  | ||||
| Damen-Altersklasse | 1. Mannschaft | Quali |  | |
|  | 1. | Link, Heike | 88 / 99 / 97 / 92 / 98 / 96 | 570 | 
|  | 3. | Sczeburek, Birgit | 91 / 97 / 99 / 92 / 95 / 93 | 567 | 
|  | a.K. | Häuser, Marietta | 96 / 96 / 96 / 96 / 95 / 95 | 574 | 
|  | ||||
Pistole
| Luftpistole | ||||
| Schützenklasse | 1. Mannschaft | 1. Platz | 1076  | |
|  | 3. | Trippel, Stephan | 91 / 93 / 92 / 90 | 366 | 
|  | 5. | Kreß, Volker | 89 / 88 / 92 / 88 | 357 | 
|  | 7. | Wagner, Dirk | 86 / 90 / 89 / 88 | 353 | 
|  | ||||
|  | 2. | Becker, Thorsten | 89 / 91 / 94 / 94 | 368 | 
|  | 18. | Scheerer, Torsten | 80 / 85 / 76 / 78 | 319 | 
|  | ||||
| Damenklasse |  |  |  | |
|  | 1. | Alexandra Trippel |  | 360 | 
|  | ||||
|  | ||||
| Damen-Altersklasse |  |  | ||
|  | 1. | Frühwacht, Andrea |  | 337 | 
|  | ||||
|  | ||||
| Seniorenklasse |  |  |  | |
| Senioren B | 1. | Janowski, Czeslaw | 87 / 87 / 94 / 90 | 358 | 
|  | ||||
| Luftpistole Auflage | ||||
| Seniorenklasse |  |  | ||
| Senioren B | 1. | Janowski, Ceslaw | 100 / 96 / 97 | 293 | 
|  | ||||
| Freie Pistole | ||||
| Schützenklasse | 1. Mannschaft | Quali | 753 | |
|  | 1. | Rulischek, Kai | 80 / 81 / 88 | 249 | 
|  | 2. | Trippel, Stephan | 81 / 91 / 77 | 249 | 
|  | a.K. | Kreß, Volker | 85 / 84 / 86 | 255 | 
|  | ||||
|  |  | Becker, Thorsten |  | n.a. | 
|  | ||||
| Seniorenklasse |  |  | ||
| Senioren B |  | Janowski, Czeslaw |  | n.a. | 
|  | ||||
| Olympische Schnellfeuerpistole | ||||
| Schützenklasse | 1. Mannschaft | Quali | 1584  | |
|  | a.K. | Trippel, Stephan | 89 / 92 / 94 / 87 / 87 / 91 | 540 | 
|  | a.K. | Kreß, Volker | 90 / 87 / 89 / 91 / 85 / 82 | 524 | 
| Altersklasse | 1. | Gänger, Mathias | 94 / 84 / 81 / 90 / 94 / 77 | 520 | 
|  | ||||
| KK-Sportpistole | ||||
| Schützenklasse |  |  |  | |
|  | 15. | Frühwacht, Sascha | 47 / 63 / 81 | 191 | 
|  |  | Becker, Thorsten |  | n.a. | 
|  | ||||
| Damenklasse-Altersklasse |  |  |  | |
|  | 2. | Frühwacht, Andrea | 71 / 77 / 87 | 235 | 
|  | ||||
| Seniorenklasse |  |  |  | |
| Senioren B | 1. | Janowski, Ceslaw | 92 / 93 / 88 | 273 | 
|  | ||||
| KK-Sportpistole Auflage | ||||
| Seniorenklasse |  | |||
| Senioren B | 1. | Janowski, Ceslaw | 96 / 100 / 96 | 292 | 
|  | ||||
| Zentralfeuerpistole | ||||
| Schützenklasse | 1. Mannschaft | Quali | 837  | |
|  | a.K. | Trippel, Stephan | 95 / 96 / 96 | 287 | 
|  | a.K. | Kreß, Volker | 92 / 94 / 94 | 280 | 
|  | 1. | Wagner, Dirk | 84 / 93 / 93 | 270 | 
|  | a.K. | Becker, Thorsten | 87 / 89 / 86 | 262 | 
|  | 3. | Bauer, Stefan | 92 / 92 / 77 | 261 | 
|  | ||||
| Pistole 9 mm | ||||
| Seniorenklasse A |  |  |  | |
| Senioren B | 9. . | Janowski, Ceslaw | 86 / 89 / 47 / 80 | 302 | 
|  | ||||
| Pistole 45. ACP | ||||
| Schützenklasse |  |  |  | |
|  | a.K. | Trippel, Stephan | 95 / 94 / 96 / 95 | 380 | 
|  | a.K. | Kreß, Volker | 96 / 95 / 94 / 94 | 379 | 
|  | ||||
| Standardpistole | ||||
| Schützenklasse |  |  |  | |
|  |  | Becker, Thorsten |  | n.a. | 
|  | ||||
| Kurzpokal (OSP) | ||||
| Schützenklasse | 1. Mannschaft | . Platz |  | |
|  |  | Trippel, Stephan |  |  | 
|  |  | Kreß, Volker |  |  | 
|  |  | Wagner, Dirk |  |  | 
|  | ||||





