Rundenwettkämpfe
Luftgewehr 2021

Oberliga Ost
!! Herzlichen Glückwunsch zum Rundenkampfsieger in der Oberliga Ost !!
Die 1. Luftgewehr-Mannschaft des SSV Großenhausen konnte sich nach einer souveränen Runde als Rundenkampfsieger durchsetzen.
Sie zeigten keine Schwäche und gewannen jeden einzelnen Wettkampf. 
Nach Rundenabschluss stehen nun 12 : 0 Mannschaftspunkte und 25 : 5 Einzelpunkte auf ihrem Punktekonto.
Die Mannschaft trat am 27.02.2022 beim Aufstiegskampf zur Hessenliga in Bad Homburg gegen die Mannschaften aus den anderen Oberligen an und schaffte den erneuten Aufstieg in die Hessenliga!
 
Oberliga-Meister: Melissa Kreß, Patrick Leitner, Daria Bathon, Lukas Kreß und Alicia Munier
Wettkampfplan
| Datum | Mannschaftspunkte | Einzelpunkte | Ringe | |||
| 1. | 09.10.2021 / 19:00 Uhr | SV Traisbach | SSV Großenhausen 1 | 0 : 2 | 1 : 4 | 1543 : 1544 | 
| 2. | 17.10.2021 / 11:00 Uhr | SV Wallenrod | SSV Großenhausen 1 | 0 : 2 | 2 : 3 | 1542 : 1546 | 
| 3. | 31.10.2021 / 10:00 Uhr | SSV Großenhausen 1 | SV Lanzenhain 2 | 2 : 0 | 5 : 0 | 1531 : 1487 | 
| 4. |  | SSV Großenhausen 1 | frei |  |  |  | 
| 5. | 14.11.2021 / 10:00 Uhr | SSV Großenhausen 1 | Team Wetterau 2 | 2 : 0 | 3 : 2 | 1519 : 1501 | 
| 6. | 28.11.2021 / 10:00 Uhr | SSV Großenhausen 1 | SV Petersberg 2 | 2 : 0 | 5 : 0 | 1539 : 1495 | 
| 7. | 11.12.2021 / 18:00 Uhr | ESV Elm | SSV Großenhausen 1 | 0 : 2 | 0 : 5 | 1526 : 1545 | 
Tabelle
| Vereinsname | Ringe | Einzelpunkte | Mannschaftspunkte | |
| 1. | SSV Großenhausen 1 | 9224 | 25 : 5 | 12 : 0 | 
| 2. | SV Wallenrod | 9245 | 20 : 10 | 8 : 4 | 
| 3. | Team Wetterau 2 | 9135 | 20 : 10 | 8 : 4 | 
| 4. | SV Traisbach | 7676 | 17 : 13 | 8 : 4 | 
| 5. | SV Petersberg 2 | 7542 | 11 : 19 | 4 : 8 | 
| 6. | ESV Elm | 9103 | 6 : 24 | 2 : 10 | 
| 7. | SV Lanzenhain 2 | 9018 | 6 : 24 | 0 : 12 | 
| 8. |  |  |  |  | 
Setzliste
| Schnitt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | |
| Munier, Alicia | 391,33 | 393 | 393 | 390 | 388  | 393  | 391  |  | 5 : 1 | 
| Bathon, Daria | 387,60 | 387 | 389 | 389  | 382  | 391 |  |  | 5 : 1 | 
| Kreß, Melissa | 385,00 |  |  |  |  | 385  |  | 1 : 0 | |
| Leitner, Patrick | 379,67 | 382 | 387 | 374  | 373  | 377  | 385 |  | 5 : 1 | 
| Kreß, Lukas | 379,17 | 382 | 377 | 378  | 376  | 378  | 384  |  | 4 : 2 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  | ||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  | ||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Mannschaftsergebnis | 1544 | 1546 | 1531  | 1519  | 1539 | 1545   |  | 6 : 0 | |
| Mannschaftsergebnis Gegner | 1543 | 1542 | 1487 | 1501 | 1439 | 1526 |  | ||
| Einzelpunkte | 4 : 1 | 3 : 2 | 5 : 0 | 3 : 2 | 5 : 0 | 5 : 0 |  | 25 : 5 | |
| Mannschaftspunkte | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 |  | 12 : 0 | |
Gelb unterlegt => Punkt geholt
1. Wettkampf
| SV Traisbach | 0 | : | 2 | SSV Großenhausen 1 | ||||||||||
| Günther, Annette | 96 | 95 | 96 | 96 | 383 | 0 | : | 1 | 387 | 94 | 97 | 97 | 99 | Bathon, Daria | 
| Wald, Maleen | 96 | 97 | 97 | 98 | 388 | 0 | : | 1 | 393 | 100 | 98 | 98 | 97 | Munier, Alicia | 
| Sippel, Pascal | 94 | 95 | 96 | 97 | 382 | 0 | : | 1 | 382 | 93 | 94 | 98 | 97 | Leitner, Patrick | 
| Kolbe, Susanne | 99 | 94 | 98 | 99 | 390 | 1 | : | 0 | 382 | 93 | 95 | 96 | 98 | Kreß, Lukas | 
| Mannschaftsergebnis |  |  |  |  | 1543 | 0 | : | 1 | 1544 |  |  |  |  | Mannschaftsergebnis | 
|  |  |  |  |  |  | 1  | : | 4  |  |  |  |  |  |  | 
2. Wettkampf
| SV Wallenrod | 0 | : | 2 | SSV Großenhausen 1 | ||||||||||
| Luft, Julia |  |  |  |  | 388 | 0 | : | 1 | 393 | 96 | 99 | 98 | 100 | Munier, Alicia | 
| Alles, Katrin |  |  |  |  | 393 | 1 | : | 0 | 389 | 97 | 96 | 98 | 98 | Bathon, Daria | 
| Schönhals, Finja |  |  |  |  | 385 | 1 | : | 0 | 377 | 95 | 96 | 93 | 93 | Kreß, Lukas | 
| Christ, Johana |  |  |  |  | 376 | 0 | : | 1 | 387 | 96 | 94 | 98 | 99 | Lerner, Patrick | 
| Mannschaftsergebnis |  |  |  |  | 1542 | 0 | : | 1 | 1546 |  |  |  |  | Mannschaftsergebnis | 
|  |  |  |  |  |  | 2  | : | 3  |  |  |  |  |  |  | 
3. Wettkampf
| SSV Großenhausen 1 | 2 | : | 0 | SV Lanzenhain 2 | ||||||||||
| Munier, Alicia | 99 | 97 | 97 | 97 | 390 | 1 | : | 0 | 379 | 95 | 91 | 96 | 97 | v. Schönfels, Hans-Laurin | 
| Bathon, Daria | 98 | 99 | 96 | 96 | 389 | 1 | : | 0 | 378 | 96 | 93 | 97 | 92 | Müller, Tim | 
| Leitner, Patrick | 95 | 95 | 95 | 89 | 374 | 1 | : | 0 | 359 | 89 | 95 | 89 | 86 | Stock, Björn | 
| Kreß, Lukas | 95 | 95 | 92 | 95 | 378 | 1 | : | 0 | 371 | 95 | 90 | 91 | 95 | Kimbel, Jürgen | 
| Mannschaftsergebnis |  |  |  |  | 1531 | 1 | : | 0 | 1487 |  |  |  |  | Mannschaftsergebnis | 
|  |  |  |  |  |  | 5  | : | 0  |  |  |  |  |  |  | 
| Ersatz: |  |  |  |  |  |  | : |  |  |  |  |  |  | Ersatz: | 
4. Wettkampf
| SSV Großenhausen 1 |  | : |  | frei | ||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  | : |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | : |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | : |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | : |  |  |  |  |  |  |  | 
| Mannschaftsergebnis |  |  |  |  |  |  | : |  |  |  |  |  |  | Mannschaftsergebnis | 
|  |  |  |  |  |  |  | : |  |  |  |  |  |  |  | 
| Ersatz: |  |  |  |  |  |  | : |  |  |  |  |  |  | Ersatz: | 
5. Wettkampf
| SSV Großenhausen 1 | 2 | : | 0 | Team Wetterau 2 | ||||||||||
| Munier, Alicia | 96 | 97 | 98 | 97 | 388 | 0 | : | 1 | 391 | 96 | 97 | 100 | 98 | Hofmann Badea, Nora-Lee | 
| Bathon, Daria | 94 | 97 | 94 | 97 | 382 | 1 | : | 0 | 362 | 90 | 94 | 89 | 89 | Busch, Eve-Alexander | 
| Leitner, Patrick | 91 | 94 | 92 | 96 | 373 | 0 | : | 1 | 375 | 93 | 95 | 93 | 94 | Fuß, Sophie | 
| Kreß, Volker | 94 | 96 | 92 | 94 | 376 | 1 | : | 0 | 373 | 95 | 91 | 92 | 95 | Wehrum, Emily | 
| Mannschaftsergebnis |  |  |  |  | 1519 | 1 | : | 0 | 1501 |  |  |  |  | Mannschaftsergebnis | 
|  |  |  |  |  |  | 4 | : | 1 |  |  |  |  |  |  | 
| Ersatz: |  |  |  |  |  |  | : |  | 372 | 95 | 94 | 93 | 90 | Ersatz: Sebastian, Fabienne | 
| Ersatz: |  |  |  |  |  |  | : |  | 371 | 92 | 93 | 93 | 93 | Ersatz: Schinzel, Lisa-Marie | 
6. Wettkampf
| SSV Großenhausen 1 | 2 | : | 0 | SV Petersberg 2 | ||||||||||
| Munier, Alicia | 100 | 98 | 97 | 98 | 393 | 1 | : | 0 | 382 | 98 | 96 | 95 | 93 | Döllinger, Michael | 
| Bathon, Daria | 95 | 97 | 99 | 100 | 391 | 1 | : | 0 | 380 | 93 | 97 | 96 | 94 | Wessinghage, Flelix | 
| Leitner, Patrick | 94 | 92 | 95 | 96 | 377 | 1 | : | 0 | 375 | 94 | 92 | 95 | 94 | Weber, Benedikt | 
| Kreß, Lukas | 91 | 95 | 97 | 95 | 378 | 1 | : | 0 | 358 | 93 | 90 | 86 | 89 | Baumann, Matleena | 
| Mannschaftsergebnis |  |  |  |  | 1539 | 1 | : | 0 |  |  |  |  |  | Mannschaftsergebnis | 
|  |  |  |  |  |  | 5  | : | 0  |  |  |  |  |  |  | 
| Ersatz: |  |  |  |  |  |  | : |  |  |  |  |  |  | Ersatz: | 
7. Wettkampf
| ESV Elm | 0 | : | 2 | SSV Großenhausen 1 | ||||||||||
| Gerasimenko, Eugen | 95 | 98 | 96 | 95 | 384 | 0 | : | 1 | 391 | 98 | 98 | 98 | 97 | Munier, Alicia | 
| Kolb, Michael | 98 | 97 | 95 | 94 | 384 | 0 | : | 1 | 385 | 97 | 96 | 95 | 97 | Leitner, Patrick | 
| Scholz, Bernd | 96 | 93 | 95 | 93 | 377 | 0 | : | 1 | 384 | 97 | 93 | 98 | 96 | Kreß, Lukas | 
| Schmidt, Meike | 95 | 96 | 96 | 94 | 381 | 0 | : | 1 | 385 | 96 | 94 | 99 | 96 | Kreß, Melissa | 
| Mannschaftsergebnis |  |  |  |  | 1526 | 0 | : | 1 |  |  |  |  |  | Mannschaftsergebnis | 
|  |  |  |  |  |  | 0 | : | 5  |  |  |  |  |  |  | 
| Ersatz: |  |  |  |  |  |  | : |  |  |  |  |  |  | Ersatz: | 
