Rundenwettkämpfe
Luftgewehr 2024
Hessenliga

von links: Daria Bathon, Lukas Kreß, Melissa Kreß, Ella Würdisch, Alicia Munier
Wettkampfplan
| Datum | Mannschaftspunkte | Einzelpunkte | Ringe | |||
| 1. | 06.10.2024 / 11:30 Uhr | SV Lanzenhain | SSV Großenhausen | 2 : 0 | 5 : 0 | 1955 : 1925 | 
| 2. | 06.10.2023 / 14:15 Uhr | SG Menshausen | SSV Großenhausen | 0 : 2 | 2 : 3 | 1934 : 1941 | 
| 3. | 03.11.2024 / 10:00 Uhr | SV Oberstedten | SSV Großenhausen | 2 : 0 | 4 : 1 | 1948 : 1927 | 
| 4. | 03.11.2024 / 14:15 Uhr | SSV Großenhausen | SC Kleinlinden | 2 : 0 | 5 : 0 | 1945 : 1904 | 
| 5. | 17.11.2024 / 10:00 Uhr | SV Meckbach | SSV Großenhausen | 0 : 2 | 1 : 4 | 1920 : 1939 | 
| 6. | 17.11.2024 / 14:15 Uhr | SV Eschbach | SSV Großenhausen | 2 : 0 | 3 : 2 | 1927 : 1930 | 
| 7. | 08.12.2024 / 10:00 Uhr | SSV Großenhausen | SV Tell Haßloch | 0 : 2 | 2 : 3 | 1924 : 1928 | 
Tabelle
| Vereinsname | Ringe | Einzelpunkte | Mannschaftspunkte | |
| 1. | SV Oberstedten | 13.662 | 23 : 12 | 12 : 2 | 
| 2. | SV Tell Haßloch | 13.532 | 20 : 15 | 10 : 4 | 
| 3. | SV 1900 Eschbach | 13.443 | 17 : 18 | 10 : 4 | 
| 4. | SV Lanzenhain | 13.632 | 25 : 10 | 8 : 6 | 
| 5. | SSV Großenhausen 1925 | 13.531 | 17 : 18 | 6 : 8 | 
| 6. | SC Kleinlinden | 13.415 | 15 : 20 | 6 : 8 | 
| 7. | SG Mengshausen | 13.522 | 14 : 21 | 2 : 12 | 
| 8. | SV Meckbach | 13.476 | 9 : 26 | 2 : 12 | 
Setzliste
| Schnitt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | |
| Munier, Alicia | 388,57 | 388 | 389 | 391 | 389 | 390 | 385 | 388 | 3 : 4 | 
| Würdisch, Ella | 387,57 | 386 | 389 | 385 | 394 | 388 | 385 | 386 | 3 : 4 | 
| Kreß, Melissa | 386,29 | 387 | 388 | 382 | 393 | 383 | 387 | 384 | 4 : 3 | 
| Bathon, Daria | 387,29 | 387 | 387 | 386 | 386 | 393 | 386 | 386 | 3 : 4 | 
| Kreß, Lukas | 383,29 | 377 | 388 | 383 | 383 | 385 | 387 | 380 | 4 : 3 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Mannschaftsergebnis | 1925 | 1941 | 1927 | 1945 | 1939 | 1930 | 1924 | 3 : 4 | |
| Mannschaftsergebnis Gegner | 1955 | 1934 | 1948 | 1904 | 1920 | 1927 | 1928 | ||
| Einzelpunkte | 0 : 5 | 3 : 2 | 1 : 4 | 5 : 0 | 4 : 1 | 2 : 3 | 2 : 3 | 17 : 18 | |
| Mannschaftspunkte | 0 : 2 | 2 : 0 | 0 : 2 | 2 : 0 | 2 : 0 | 0 : 2 | 0 : 2 | 6 : 8 | |
Gelb unterlegt => Punkt geholt
1. Wettkampf
| SV Lanzenhain | 2 | : | 0 | SSV Großenhausen | ||||||||||
| Ruppel, Maja | 97 | 97 | 99 | 96 | 389 | 1 | : | 0 | 386 | 95 | 96 | 98 | 97 | Würdisch, Ella | 
| Ziegler, Antonia Sofie | 99 | 99 | 100 | 98 | 396 | 1 | : | 0 | 387 | 97 | 96 | 96 | 98 | Bathon, Daria | 
| von Schönfels, Viktoria | 95 | 99 | 99 | 98 | 390 | 1 | : | 0 | 388 | 95 | 96 | 97 | 100 | Munier, Alicia | 
| Wolf, Lisa-Marie | 99 | 94 | 98 | 98 | 389 | 1 | : | 0 | 377 | 97 | 98 | 93 | 89 | Kreß, Lukas | 
| Lein, Amy | 96 | 98 | 99 | 98 | 391 | 1 | : | 0 | 387 | 96 | 98 | 97 | 96 | Kreß, Melissa | 
| Mannschaftsergebnis |  |  |  |  | 1955 | 5 | : | 0 | 1925 |  |  |  |  | Mannschaftsergebnis | 
2. Wettkampf
| SG Mengshausen | 0 | : | 2 | SSV Großenhausen | ||||||||||
| Cvetkovic, Milena | 97 | 97 | 97 | 94 | 385 | 0 | : | 1 | 389 | 97 | 96 | 99 | 97 | Würdisch, Ella | 
| Schmermund, Manuela | 100 | 99 | 97 | 99 | 395 | 1 | : | 0 | 387 | 94 | 99 | 95 | 99 | Bathon, Daria | 
| Mangold, Fabian | 96 | 95 | 99 | 97 | 387 | 0 | : | 1 | 389 | 96 | 98 | 96 | 99 | Munier, Alicia | 
| Horst, Michelle | 97 | 97 | 96 | 99 | 389 | 1 | : | 0 | 388 | 97 | 99 | 96 | 96 | Kreß, Lukas | 
| Wiebe, Peter | 95 | 95 | 93 | 95 | 378 | 0 | : | 1 | 388 | 100 | 98 | 94 | 96 | Kreß, Melissa | 
| Mannschaftsergebnis |  |  |  |  | 1934 | 2 | : | 3 | 1941 |  |  |  |  | Mannschaftsergebnis | 
3. Wettkampf
| SV Oberstedten | 2 | : | 0 | SSV Großenhausen | ||||||||||
| Püschel, Mayra | 99 | 97 | 99 | 100 | 395 | 1 | : | 0 | 391 | 98 | 97 | 98 | 98 | Munier, Alicia | 
| Prößer, Nele Sophie | 99 | 98 | 97 | 99 | 393 | 1 | : | 0 | 382 | 94 | 96 | 95 | 97 | Kreß, Melissa | 
| Dülger, Mira | 98 | 98 | 99 | 97 | 392 | 1 | : | 0 | 385 | 96 | 95 | 96 | 98 | Würdisch, Ella | 
| Püschel, Enya | 98 | 96 | 96 | 98 | 388 | 1 | : | 0 | 386 | 97 | 94 | 99 | 96 | Bathon, Daria | 
| Wünsche, Luzien | 93 | 95 | 95 | 97 | 380 | 0 | : | 1 | 383 | 95 | 95 | 99 | 94 | Kreß, Lukas | 
| Mannschaftsergebnis |  |  |  |  | 1948 | 4 | : |  1 | 1927 |  |  |  |  | Mannschaftsergebnis | 
4. Wettkampf
| SSV Großenhausen | 2 | : | 0 | SC Kleinlinden | ||||||||||
| Munier, Alicia | 96 | 98 | 97 | 98 | 389 | 1 | : | 0 | 382 | 97 | 93 | 95 | 97 | Kreßner, Eric | 
| Kreß, Melissa | 98 | 98 | 99 | 98 | 393 | 1 | : | 0 | 381 | 96 | 96 | 96 | 93 | Kraft, Tino-Marvin | 
| Würdisch, Ella | 99 | 99 | 99 | 97 | 394 | 1 | : | 0 | 386 | 95 | 97 | 95 | 99 | Sacino, Alessia | 
| Bathon, Daria | 95 | 95 | 97 | 99 | 386 | 1 | : | 0 | 377 | 93 | 91 | 95 | 98 | Schlecker, Sophie | 
| Kreß, Lukas | 93 | 95 | 96 | 94 | 383 | 1 | : | 0 | 378 | 93 | 95 | 96 | 94 | Blenkers, Matthias | 
| Mannschaftsergebnis |  |  |  |  | 1945 | 5 | : | 0 | 1904 |  |  |  |  | Mannschaftsergebnis | 
5. Wettkampf
| SV Meckbach | 0 | : | 2 | SSV Großenhausen | ||||||||||
| Schade, Karin | 97 | 98 | 98 | 95 | 388 | 0 | : | 1 | 390 | 98 | 97 | 98 | 97 | Munier, Alicia | 
| Meißner, Selina | 96 | 94 | 96 | 97 | 383 | 0 | : | 1 | 388 | 98 | 100 | 94 | 94 | Würdisch, Ella | 
| Nees, Sina | 98 | 95 | 97 | 95 | 385 | 1 | : | 0 | 383 | 95 | 97 | 96 | 95 | Kreß, Melissa | 
| Bernhardt, Matthias | 94 | 94 | 98 | 97 | 383 | 0 | : | 1 | 393 | 99 | 99 | 96 | 99 | Bathon, Daria | 
| Schröder, Senja | 93 | 95 | 97 | 96 | 381 | 0 | : | 1 | 385 | 97 | 96 | 94 | 98 | Kreß, Lukas | 
| Mannschaftsergebnis |  |  |  |  | 1920 | 1 | : | 4 | 1939 |  |  |  |  | Mannschaftsergebnis | 
6. Wettkampf
| SV Eschbach | 2 | : | 0 | SSV Großenhausen | ||||||||||
| Zill, Sarah | 99 | 96 | 95 | 96 | 387 | 1 | : | 0 | 385 | 96 | 95 | 97 | 97 | Munier, Alicia | 
| Christ, Michael | 97 | 97 | 98 | 99 | 391 | 1 | : | 0 | 385 | 99 | 95 | 95 | 96 | Würdisch, Ella | 
| Risch, Peer | 89 | 95 | 95 | 99 | 378 | 0 | : | 1 | 387 | 97 | 97 | 95 | 98 | Kreß, Melissa | 
| Schoula, Ralf | 97 | 98 | 95 | 96 | 386 | 1 | : | 0 | 386 | 97 | 96 | 98 | 95 | Bathon, Daria | 
| Möller, Fabian | 95 | 95 | 98 | 97 | 385 | 0 | : | 1 | 387 | 96 | 96 | 98 | 97 | Kreß, Lukas | 
| Mannschaftsergebnis |  |  |  |  | 1927 | 3 | : | 2 | 1930 |  |  |  |  | Mannschaftsergebnis | 
7. Wettkampf
| SSV Großenhausen | 0 | : | 2 | SV Tell Haßloch | ||||||||||
| Munier, Alicia |  |  |  |  | 388 | 0 | : | 1 | 395 |  |  |  |  | Mildeberger, Annalena | 
| Würdisch, Ella |  |  |  |  | 386 | 0 | : | 1 | 392 |  |  |  |  | Stach, Lilly | 
| Bathon, Daria |  |  |  |  | 386 | 1 | : | 0 | 384 |  |  |  |  | Birke, Timon | 
| Kreß, Melissa |  |  |  |  | 384 | 1 | : | 0 | 374 |  |  |  |  | Papstein, Marie | 
| Kreß, Lukas |  |  |  |  | 380 | 0 | : | 1 | 383 |  |  |  |  | Massing, Walter | 
| Mannschaftsergebnis |  |  |  |  | 1924 | 2 | : | 3 | 1928 |  |  |  |  | Mannschaftsergebnis | 

