Rundenwettkämpfe
Luftgewehr 2022
Bezirksliga
 
 Melissa Kreß, Valentina Mondillo, Nico Bathon und Anna-Maria Gerhard
Wettkampfplan
| Datum | Mannschaftspunkte | Einzelpunkte | Ringe | |||
| 1. | 07.10.2022 | SSV Großenhausen 2 | - frei - |  |  |  | 
| 2. | 21.10.2022 / 20:00 Uhr | SV Eidengesäß | SSV Großenhausen 2 | 2 : 0 | 5 : 0 | 1470 : 1461 | 
| 3. | 05.11.2022 / 18:00 Uhr | SSV Großenhausen 2 | SV Freigericht | 2 : 0 | 5 : 0 | 1486 : 1430 | 
| 4. | 09.11.2022 / 20:00 Uhr | SSG Maintal | SSV Großenhausen 2 | 0 : 2 | 2 : 3 | 1445 : 1487 | 
| 5. | 26.11.2022 / 18:00 Uhr | SSV Großenhausen 2 | SC Büdesheim | 2 : 0 | 5 : 0 | 1473 : 1297 | 
| 6. | 02.12.2022 / 20:00 Uhr | SV Windecken | SSV Großenhausen 2 | 0 : 2 | 1 : 4 | 1480 : 1503 | 
| 7. | 17.12.2022 / 18:00 Uhr | SSV Großenhausen 2 | SV Bieber |  |  |  | 
Tabelle
| Vereinsname | Ringe | Einzelpunkte | Mannschaftspunkte | |
| 1. | SV Bieber 1 | 7531 | 22 : 3 | 10 : 0 | 
| 2. | SSV Großenhausen 2 | 7410 | 17 : 8 | 8 : 2 | 
| 3. | SV Freigericht 1 | 7327 | 16 : 9 | 6 : 4 | 
| 4. | SSG Maintal 1 | 7242 | 11 : 14 | 4 : 6 | 
| 5. | SC Windecken 1 | 7286 | 10 : 15 | 4 : 6 | 
| 6. | SV Eidengesäß 1 | 4327 | 7 : 18 | 2 : 8 | 
| 7. | SC Büdesheim 1 | 8212 | 7 : 23 | 2 : 10 | 
| 8. |  |  |  |  | 
Setzliste
| Schnitt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | |
| Kreß, Melissa | 384,20 |  | 381  | 379 | 390 | 382 | 389  |  | 4 : 1 | 
| Leitner, Patrick | 379,67 |  |  | ||||||
| Bathon, Nico | 375,20 |  | 368  | 378 | 380  | 377  | 373  |  | 3 : 2 | 
| Gerhard, Anna-Maria | 363,40 | 350  | 370  | 373  | 349  | 375 |  | 4 : 1 | |
| Frühwacht, Selina | 363,00 |  | 362  | 359  |  | 365 | 366  |  | 2 : 2 | 
| Mondilla, Valentina | 344,00 |  |  |  | 344  |  |  |  | 0 : 1 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  | ||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Mannschaftsergebnis |  | 1461  | 1486  | 1487  | 1473  | 1503   |  | 4 : 1 | |
| Mannschaftsergebnis Gegner |  | 1470 | 1430 | 1445 | 1297 | 1480 |  | ||
| Einzelpunkte |  | 0 : 5 | 5 : 0 | 3 : 2 | 5 : 0 | 4 : 1 |  | 17 : 8 | |
| Mannschaftspunkte |  | 0 : 2 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 |  | 8 : 2 | |
Gelb unterlegt => Punkt geholt
1. Wettkampf
| SSV Großenhausen 2 | : | - frei - | ||||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  | : |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | : |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | : |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | : |  |  |  |  |  |  |  | 
| Mannschaftsergebnis |  |  |  |  |  |  | : |  |  |  |  |  |  | Mannschaftsergebnis | 
|  |  |  |  |  |  |  | : |  |  |  |  |  |  |  | 
2. Wettkampf
| SV Eidengesäß | 2 | : | 0 | SSV Großenhausen 2 | ||||||||||
| Zinkhan, Nadine |  |  |  |  | 382 | 1 | : | 0 | 381 |  |  |  |  | Kreß, Melissa | 
| Huth, Alexander |  |  |  |  | 372 | 1 | : | 0 | 368 |  |  |  |  | Bathon, Nico | 
| Zitzler, Julia |  |  |  |  | 365 | 1 | : | 0 | 362 |  |  |  |  | Frühwacht, Selina | 
| Huck, André |  |  |  |  | 351 | 1 | : | 0 | 350 |  |  |  |  | Gerhardt, Anna-Maria | 
| Mannschaftsergebnis |  |  |  |  | 1470 | 1 | : | 0 | 1461 |  |  |  |  | Mannschaftsergebnis | 
|  |  |  |  |  |  | 5  | : | 0  |  |  |  |  |  |  | 
| Ersatz: |  |  |  |  |  |  | : |  |  |  |  |  |  | Ersatz: | 
3. Wettkampf
| SSV Großenhausen 2 | 2 | : | 0 | SV Freigericht | ||||||||||
| Kreß, Melissa |  |  |  |  | 379 | 1 | : | 0 | 378 |  |  |  |  | Hofmann, Heiko | 
| Bathon, Nico |  |  |  |  | 378 | 1 | : | 0 | 373 |  |  |  |  | Fleckenstein, Timo | 
| Frühwacht, Selina |  |  |  |  | 359 | 1 | : | 0 | 343 |  |  |  |  | Röder, Jan | 
| Gerhardt, Anna-Maria |  |  |  |  | 370 | 1 | : | 0 | 336 |  |  |  |  | Meier, Anna | 
| Mannschaftsergebnis |  |  |  |  | 1486 | 1 | : | 0 | 1430 |  |  |  |  | Mannschaftsergebnis | 
|  |  |  |  |  |  | 5  | : | 0  |  |  |  |  |  |  | 
| Ersatz: |  |  |  |  |  |  | : |  |  |  |  |  |  | Ersatz: | 
4. Wettkampf
| SSG Maintal | 0 | : | 2 | SSV Großenhausen 2 | ||||||||||
| Sczeburek, Birgit |  |  |  |  | 359 | 0 | : | 1 | 390 |  |  |  |  | Kreß, Melissa | 
| Rott, Michael |  |  |  |  | 381 | 1 | : | 0 | 380 |  |  |  |  | Bathon, Nico | 
| Altenhofen, Dagmar |  |  |  |  | 353 | 1 | : | 0 | 344 |  |  |  |  | Mondillo, Valentina | 
| Göbel, Henrik |  |  |  |  | 352 | 0 | : | 1 | 373 |  |  |  |  | Gerhardt, Anna-Maria | 
| Mannschaftsergebnis |  |  |  |  | 1445 | 0 | : | 1 | 1487 |  |  |  |  | Mannschaftsergebnis | 
|  |  |  |  |  |  | 2 | : | 3  |  |  |  |  |  |  | 
| Ersatz: |  |  |  |  |  |  | : |  |  |  |  |  |  | Ersatz: | 
5. Wettkampf
| SSV Großenhausen 2 | 2 | : | 0 | SC Büdesheim | ||||||||||
| Kreß, Melissa |  |  |  |  | 382 | 1 | : | 0 | 356 |  |  |  |  | Saliba, Mussa | 
| Bathon, Nico |  |  |  |  | 377 | 1 | : | 0 | 284 |  |  |  |  | Baier, Steffen | 
| Gerhardt, Anna-Maria |  |  |  |  | 349 | 1 | : | 0 | 316 |  |  |  |  | Nau, Ruth | 
| Frühwacht, Selina |  |  |  |  | 365 | 1 | : | 0 | 341 |  |  |  |  | Schmidt, Rainer | 
| Mannschaftsergebnis |  |  |  |  | 1473 | 1 | : | 0 | 1297 |  |  |  |  | Mannschaftsergebnis | 
|  |  |  |  |  |  | 5 | : | 0 |  |  |  |  |  |  | 
| Ersatz: |  |  |  |  |  |  | : |  |  |  |  |  |  | Ersatz: | 
6. Wettkampf
| SC Windecken | 0 | : | 2 | SSV Großenhausen 2 | ||||||||||
| Alsleben, Ludmila |  |  |  |  | 379 | 0 | : | 1 | 389 |  |  |  |  | Kreß, Melissa | 
| Anzinger, Michael |  |  |  |  | 372 | 0 | : | 1 | 373 |  |  |  |  | Bathon, Nico | 
| Merx, Monika |  |  |  |  | 369 | 1 | : | 0 | 366 |  |  |  |  | Frühwacht, Selina | 
| Kammer, Simone |  |  |  |  | 360 | 0 | : | 1 | 375 |  |  |  |  | Gerhardt, Anna-Maria | 
| Mannschaftsergebnis |  |  |  |  | 1480 | 0 | : | 1 | 1503 |  |  |  |  | Mannschaftsergebnis | 
|  |  |  |  |  |  | 1 | : | 4  |  |  |  |  |  |  | 
| Ersatz: |  |  |  |  |  |  | : |  |  |  |  |  |  | Ersatz: | 
7. Wettkampf
| SSV Großenhausen 2 | : | SV Bieber | ||||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  | : |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | : |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | : |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | : |  |  |  |  |  |  |  | 
| Mannschaftsergebnis |  |  |  |  |  |  | : |  |  |  |  |  |  | Mannschaftsergebnis | 
|  |  |  |  |  |  |  | : |  |  |  |  |  |  |  | 
| Ersatz: |  |  |  |  |  |  | : |  |  |  |  |  |  | Ersatz: | 

