Rundenwettkämpfe
Luftgewehr 2025
Bezirksliga
Wettkampfplan
| Datum | Mannschaftspunkte | Einzelpunkte | Ringe | |||
| 1. | 25.10.2025 / 18:00 Uhr | SSV Großenhausen 2 | SV Bieber |  |  |  | 
| 2. | 31.10.2025 / 20:00 Uhr | SC Windecken 1 | SSV Großenhausen 2 |  |  |  | 
| 3. | 14.11.2025 / | frei | SSV Großenhausen 2 |  |  |  | 
| 4. | 22.11.2025 / 18:00 Uhr | SSV Großenhausen 2 | SSG Biebergemünd 1 |  |  |  | 
| 5. | 06.12.2025 / 18:00 Uhr | SSV Großenhausen 2 | SV Freigericht 1 |  |  |  | 
| 6. | 12.12.2025 / 20:00 Uhr | SV Bieber 1 | SSV Großenhausen 2 |  |  |  | 
| 7. | 17.01.2026 / 18:00 Uhr | SSV Großenhausen 2 | SC Windecken 1 |  |  |  | 
| 8. | 23.01.2026 / | SSV Großenhausen 2 | frei |  |  |  | 
| 9. | 06.02.2026 / 20:15 Uhr | SSG Biebergemünd 1 | SSV Großenhausen 2 |  |  |  | 
| 10. | 13.02.2026 / 20:00 Uhr | SV Freigericht 1 | SSV Großenhausen 2 |  |  |  | 
Tabelle
| Vereinsname | Ringe | Einzelpunkte | Mannschaftspunkte | |
| 1. | SSV Großenhausen 2 |  |  |  | 
| 2. | SV Bieber |  |  |  | 
| 3. | SV Freigericht |  |  |  | 
| 4 | SSG Biebergemünd |  |  |  | 
| 5. | SV Lohrhaupten |  |  |  | 
| 6. | SV Bad Orb |  |  |  | 
| 6. | SC Windecken |  |  |  | 
| 8. | SV Rückingen |  |  |  | 
Setzliste
| Schnitt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | |
| Leitner, Patrick | 385,14 | 389 | 383  | 388 | 395  | 381  | 377  | 383   | 7 : 0 | 
| Kreß, Melissa | 385,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Bathon, Nico | 376,86 | 369 | 379 | 379  | 378  | 389  | 375  | 369  | 6 : 1 | 
| Gerhardt, Anna-Maria | 374,29 | 377 | 377  | 381  | 374  | 374  | 365 | 372  | 7 : 0 | 
| Sieblist, Steffen | 366,83 |  | 372 | 368 | 373  | 361 | 364 | 363  | 4 : 2 | 
| Frühwacht, Selina | 366,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Linke, Falko | 319,00 | 319 |  |  |  |  |  |  | 1 : 0 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Mannschaftsergebnis | 1454 | 1511  | 1516  | 1520  | 1505  | 1481   | 1487  | 1496,29 | |
| Mannschaftsergebnis Gegner | 1452 | 1410 | 1500 | 0 | 1436 | 1447 | 1490 | ||
| Mannschaftspunkte | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 0 :2 | 12 : 2 | |
| Einzelpunkte | 4 : 1 | 5 : 0 | 4 : 1 | 5 : 0 | 5 : 0 | 5 : 0 | 2 : 3 | 30 : 5 | |
Gelb unterlegt => Punkt geholt
1. Wettkampf
| SSV Großenhausen 2 |  | 2 : 0 |  | SV Bieber | ||||||||||
| Leitner, Patrick |  |  |  |  | 389 | 1 | : | 0 | 377 |  |  |  |  | Rickert, Nicole | 
| Bathon, Nico |  |  |  |  | 369 | 1 | : | 0 | 363 |  |  |  |  | Aull, Lukas | 
| Gerhardt, Anna-Maria |  |  |  |  | 377 | 1 | : | 0 | 366 |  |  |  |  | Aull, Holger | 
| Linke, Falko |  |  |  |  | 319 | 1 | : | 0 | 346 |  |  |  |  | Pongratz, Moritz | 
| Mannschaftsergebnis |  |  |  |  | 1454 | 1 | : | 0 | 1452 |  |  |  |  | Mannschaftsergebnis | 
|  |  |  |  |  |  | 5  | : | 0  |  |  |  |  |  |  | 
2. Wettkampf
| SV Bad Orb | 0 : 2 | SSV Großenhausen 2 | ||||||||||||
| Brauch, Sophia |  |  |  |  | 376 | 0 | : | 1 | 383 |  |  |  |  | Leitner, Patrick | 
| von Ehr, Roswitha |  |  |  |  | 344 | 0 | : | 1 | 372 |  |  |  |  | Sieblist, Steffen | 
| Schneider, Miachael |  |  |  |  | 348 | 0 | : | 1 | 377 |  |  |  |  | Gerhardt, Anna-Maria | 
| Walter, Johannes |  |  |  |  | 342 | 0 | : | 1 | 379 |  |  |  |  | Bathon, Nico | 
| Mannschaftsergebnis |  |  |  |  | 1410 | 0 | : | 1 | 1511 |  |  |  |  | Mannschaftsergebnis | 
|  |  |  |  |  |  | 0  | : | 5  |  |  |  |  |  |  | 
| Ersatz: |  |  |  |  |  |  | : |  |  |  |  |  |  | Ersatz: | 
3. Wettkampf
| SSG Biebergemünd | 0 : 2 | SSV Großenhausen 2 | ||||||||||||
| Koch, Sebastian |  |  |  |  | 380 | 0 | : | 1 | 388 |  |  |  |  | Leitner, Patrick | 
| Kling, Christian |  |  |  |  | 372 | 0 | : | 1 | 381 |  |  |  |  | Gerhardt, Anna-Maria | 
| Senzel, Jan |  |  |  |  | 378 | 0 | : | 1 | 379 |  |  |  |  | Bathon, Nico | 
| Dimter, Christian |  |  |  |  | 370 | 1 | : | 0 | 368 |  |  |  |  | Sieblist, Steffen | 
| Mannschaftsergebnis |  |  |  |  | 1500 | 0 | : | 1 | 1516 |  |  |  |  | Mannschaftsergebnis | 
|  |  |  |  |  |  | 1  | : | 4 |  |  |  |  |  |  | 
| Ersatz: |  |  |  |  |  |  | : |  |  |  |  |  |  | Ersatz: | 
4. Wettkampf
| SV Rückingen | 0 : 2 | SSV Großenhausen 2 | ||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | 0 | : | 1 | 395 |  |  |  |  | Leitner, Patrick | 
|  |  |  |  |  |  | 0 | : | 1 | 374 |  |  |  |  | Gerhardt, Anna-Maria | 
|  |  |  |  |  |  | 0 | : | 1 | 378 |  |  |  |  | Bathon, Nico | 
|  |  |  |  |  | 0 | : | 1 | 373 |  |  |  |  | Sieblist, Steffen | |
| Mannschaftsergebnis |  |  |  |  | 0 | 0 | : | 1 |  |  |  |  |  | Mannschaftsergebnis | 
|  |  |  |  |  |  | 0 | : | 5  |  |  |  |  |  |  | 
| Ersatz: |  |  |  |  |  |  | : |  |  |  |  |  |  | Ersatz: | 
5. Wettkampf
| SC Windecken |  | 0 : 2 |  | SSV Großenhausen 2 | ||||||||||
| Borgers, Leopold |  |  |  |  | 380 | 0 | : | 1 | 381 |  |  |  |  | Leitner, Patrick | 
| Anzinger, Michael |  |  |  |  | 354 | 0 | : | 1 | 374 |  |  |  |  | Gerhardt, Anna-Maria | 
| Kammer, Simone |  |  |  |  | 349 | 0 | : | 1 | 389 |  |  |  |  | Bathon, Nico | 
| Merx, Monika |  |  |  |  | 353 | 0 | : | 1 | 361 |  |  |  |  | Sieblist, Steffen | 
| Mannschaftsergebnis |  |  |  |  | 1436 | 0 | : | 1 |  |  |  |  |  | Mannschaftsergebnis | 
|  |  |  |  |  |  | 0 | : | 5  |  |  |  |  |  |  | 
| Ersatz: |  |  |  |  |  |  | : |  |  |  |  |  |  | Ersatz: | 
6. Wettkampf
| SSV Großenhausen 2 | 0 : 2 | SV Lohrhaupten | ||||||||||||
| Leitner, Patrick |  |  |  |  | 377 | 1 | : | 0 | 358 |  |  |  |  | Freitag, Marcel | 
| Bathon, Nico |  |  |  |  | 375 | 1 | : | 0 | 373 |  |  |  |  | Schneider, Mareike | 
| Gerhardt, Anna-Maria |  |  |  |  | 365 | 1 | : | 0 | 359 |  |  |  |  | May, Marlene | 
| Sieblist, Steffen |  |  |  |  | 364 | 1 | : | 0 | 357 |  |  |  |  | Schneidemantel, Marco | 
| Mannschaftsergebnis |  |  |  |  | 1481 | 1 | : | 0 | 1447 |  |  |  |  | Mannschaftsergebnis | 
|  |  |  |  |  |  | 5  | : | 0  |  |  |  |  |  |  | 
| Ersatz: |  |  |  |  |  |  | : |  |  |  |  |  |  | Ersatz: | 
7. Wettkampf
| SSV Großenhausen 2 | : | SV Freigericht | ||||||||||||
| Leitner, Patrick |  |  |  |  | 383 | 1 | : | 0 | 377 |  |  |  |  | Fleckenstein, Timo | 
| Bathon, Nico |  |  |  |  | 369 | 0 | : | 1 | 371 |  |  |  |  | Hofmann, Heiko | 
| Gerhardt, Anna-Maria |  |  |  |  | 372 | 1 | : | 0 | 371 |  |  |  |  | Röder, Jan | 
| Sieblist, Steffen |  |  |  |  | 363 | 0 | : | 1 | 371 |  |  |  |  | Smychok, Sofiia | 
| Mannschaftsergebnis |  |  |  |  | 1487 | 0 | : | 1 | 1490 |  |  |  |  | Mannschaftsergebnis | 
|  |  |  |  |  |  | 2  | : | 3  |  |  |  |  |  |  | 
| Ersatz: |  |  |  |  |  |  | : |  |  |  |  |  |  | Ersatz: | 

