Rundenwettkämpfe
Luftgewehr 2011
Grundklasse I
Wettkampfplan
|  | Datum | Uhrzeit | Heimverein | Gastverein | 
| 1 | 23.09.2011 | 20:00 | SSV Großenhausen 3 | SV Gondsroth 1 | 
| 2 | 30.09.2011 | 20:00 | SV Freigericht 1 | SSV Großenhausen 3 | 
| 3 | 05.10.2011 | 20:00 | SV Bad Soden | SSV Großenhausen 3 | 
| 4 | 28.10.2011 | 20:00 | SSV Großenhausen 3 | SV Bad Orb 1 | 
| 5 | 04.11.2011 | 20:00 | SV Roßbach 1 | SSV Großenhausen 3 | 
| 6 | 11.11.2011 | 20:00 | SV Gondsroth 1 | SSV Großenhausen 3 | 
| 7 | 18.11.2011 | 20:00 | SSV Großenhausen 3 | SV Freigericht 1 | 
| 8 | 25.11.2011 | 20:00 | SSV Großenhausen 3 | SV Bad Soden 1 | 
| 9 | 01.12.2011 | 20:00 | SV Bad Orb 1 | SSV Großenhausen 3 | 
| 10 | 09.12.2011 | 20:00 | SSV Großenhausen 3 | SV Roßbach 1 | 
Tabelle (Stand nach dem 9. Wettkampf)
|  | Verein | Punkte | Ringe | 
| 1. | SV Gondsroth 1 | 15:03 | 12.973 | 
| 2. | SV Freigericht 1 | 13:05 | 12.768 | 
| 3. | SV Bad Orb 1 | 10:08 | 12.828 | 
| 4. | SV Rossbach 1 | 08:10 | 12.742 | 
| 5. | SSV Großenhausen 3 | 04:14 | 12.641 | 
| 6. | SV Bad Soden 1 | 04:14 | 12.624 | 
Setzliste
|  | Schnitt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| Linke, Falko | 358,22 | 359 | 353 | 360 | 362 | 358 | 363 | 350 | 361 | 358 | |
| Frühwacht, Matthias | 336,50 | – | – | – | – | 333 | – | 340 | – | – | |
| Kreß, Volker | 354,00 | – | – | 354 | – | ||||||
| Frühwacht, Sascha | 354,00 | – | – | 355 | – | – | 362 | – | 351 | 348 | |
| Tiebler, Jonas | 364,38 | 373 | 366 | – | 358 | 351 | 372 | 358 | 370 | 367 | |
| Trippel, Stephan | 337,60 | 344 | - | 344 | – | E327 | – | 342 | – | 331 | |
| Becker, Thorsten | 326,33 | 343 | 325 | – | – | – | – | – | 311 | – | |
| Bathon, Michael | 360,00 | – | – | – | 357 | – | 363 | – | – | – | |
| Häuser, Erhard | 343,00 | – | – | – | 343 | – | – | – | – | – | |
| Christmann, Ralph | 300,00 | – | 300 | – | – | – | – | – | – | – | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Mannschaftsergebnis |  | 1.419 | 1.344 | 1.407 | 1.420 | 1.398 | 1.463 | 1.390 | 1.393 | 1.404 |  | 
| Mannschaftserg. Gegner |  | 1.420 | 1.392 | 1.413 | 1.416 | 1.414 | 1.460 | 1.414 | 1.403 | 1.455 |  | 
| Punkte |  | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 |  | 
Einzelergebnisse des 1. Wettkampfes
| SSV Großenhausen 3 | 0 | : | 2 | SV Gondsroth 1 | 
| Triebler, Jonas | 373 |  | 370 | Schmidt, Katharina | 
| Linke, Falko | 359 |  | 357 | Thurzo, Georg | 
| Trippel, Stephan | 344 |  | 353 | Fröhlich, Denis | 
| Becker, Thorsten | 343 |  | 340 | Schmidt, Volker | 
| Mannschaftsergebnis | 1.419 | : | 1.420 | Mannschaftsergebnis | 
Einzelergebnisse des 2. Wettkampfes
| SV Freigericht 1 | 2 | : | 0 | SSV Großenhausen 3 | 
| Fleckenstein, Timo | 374 |  | 366 | Triebler, Jonas | 
| Staab, Roger | 357 |  | 353 | Linke, Falko | 
| Röder, Jan | 354 |  | 352 | Becker, Thorsten | 
| Staab, Horst | 314 |  | 300 | Christmann, Ralph | 
| Mannschaftsergebnis | 1.392 | : | 1.344 | Mannschaftsergebnis | 
Einzelergebnisse des 3. Wettkampfes
| SV Bad Soden 1 | 0 | : | 2 | SSV Großenhausen 3 | 
| Ruppel, Heinz-Rudolf | 362 |  | 360 | Linke, Falko | 
| Stephan, Timo | 360 |  | 344 | Trippel, Stephan | 
| Nagelschmidt, Jürgen | 346 |  | 355 | Frühwacht, Sascha | 
| Nagelschmidt, Torsten | 339 |  | 354 | Kreß, Volker | 
| Mannschaftsergebnis | 1.407 | : | 1.413 | Mannschaftsergebnis | 
Einzelergebnisse des 4. Wettkampfes
| SSV Großenhausen 3 | 2 | : | 0 | SV Bad Orb 1 | 
| Triebler, Jonas | 358 |  | 362 | Von Ehr, Roswitha | 
| Linke, Falko | 362 |  | 363 | Schneider, Michael | 
| Bathon, Michael | 357 |  | 354 | Schneider, Sandra | 
| Häuser, Erhard | 343 |  | 337 | Hagemann, Franziska | 
| Mannschaftsergebnis | 1.420 | : | 1.416 | Mannschaftsergebnis | 
Einzelergebnisse des 5. Wettkampfes
| SV Rosbach 1 | 2 | : | 0 | SSV Großenhausen 3 | 
| Sinsel, Matthias | 352 |  | 351 | Triebler, Jonas | 
| Born, Robin | 353 |  | 358 | Linke, Falko | 
| Senzel, Jörg | 348 |  | 356 | Kreß, Volker | 
| Kohlenberger, Ingo | 361 |  | 333 | Frühwacht, Matthias | 
| Mannschaftsergebnis | 1.414 | : | 1.398 | Mannschaftsergebnis | 
| Heim Ersatz 1 | Ergebnis |  | E327 | Trippel, Stephan | 
Einzelergebnisse des 6. Wettkampfes
| SV Gondsroth 1 | 2 | : | 0 | SSV Großenhausen 3 | 
| Schmidt, Katharina | 372 |  | 372 | Triebler, Jonas | 
| Thurzo, Georg | 364 |  | 363 | Linke, Falko | 
| Fröhlich, Denis | 360 |  | 363 | Bathon, Michael | 
| Schmidt, Volker | 367 |  | 362 | Frühwacht, Sascha | 
| Mannschaftsergebnis | 1.463 | : | 1.460 | Mannschaftsergebnis | 
| Ersatz: Knoell, Egon | E340 |  | – | – | 
Einzelergebnisse des 7. Wettkampfes
| SSV Großenhausen 3 | 0 | : | 2 | SV Freigericht 1 | 
| Triebler, Jonas | 358 |  | 375 | Fleckenstein, Timo | 
| Linke, Falko | 350 |  | 352 | Steinbauer, Erich | 
| Trippel, Stephan | 342 |  | 353 | Staab, Roger | 
| Frühwacht, Matthias | 340 |  | 334 | Röder, Jan | 
| Mannschaftsergebnis | 1.390 | : | 1.414 | Mannschaftsergebnis | 
Einzelergebnisse des 8. Wettkampfes
| SSV Großenhausen 3 | 0 | : | 2 | SV Bad Soden 1 | 
| Triebler, Jonas | 370 |  | 353 | Ruppel, Heinz-Rudolf | 
| Linke, Falko | 361 |  | 349 | Stephan, Timo | 
| Frühwacht, Sascha | 351 |  | 361 | Nagelschmidt, Jürgen | 
| Becker, Thorsten | 311 |  | 340 | Hausmann, Heiko | 
| Mannschaftsergebnis | 1.393 | : | 1.403 | Mannschaftsergebnis | 
Einzelergebnisse des 9. Wettkampfes
| SV Bad Orb 1 | 2 | : | 0 | SSV Großenhausen 3 | 
| von Ehr, Roswitha | 379 |  | 367 | Triebler, Jonas | 
| Schneider, Michael | 375 |  | 358 | Linke, Falko | 
| Schneider, Sandra | 350 |  | 348 | Frühwacht, Sascha | 
| Hagemann, Franziska | 351 |  | 331 | Trippel, Stephan | 
| Mannschaftsergebnis | 1.455 | : | 1.404 | Mannschaftsergebnis | 
| Ersatz: Sonnabend, Peter | E315 |  | – | – | 
Einzelergebnisse des 10. Wettkampfes
| SSV Großenhausen 3 | Punkte | : | Punkte | SV Rossbach 1 | 
| Heim 1 | Ergebnis |  | Ergebnis | Gast 1 | 
| Heim 2 | Ergebnis |  | Ergebnis | Gast 2 | 
| Heim 3 | Ergebnis |  | Ergebnis | Gast 3 | 
| Heim 4 | Ergebnis |  | Ergebnis | Gast 4 | 
| Mannschaftsergebnis | Ergebnis | : |  | Mannschaftsergebnis | 
| Heim Ersatz 1 | Ergebnis |  | Ergebnis | Gast Ersatz 1 | 
| Heim Ersatz 2 | Ergebnis |  | Ergebnis | Gast Ersatz 2 | 

