Rundenwettkämpfe
Luftgewehr 2011
Grundklasse II
Wettkampfplan
|  | Datum | Uhrzeit | Heimverein | Gastverein | 
| 1 | 23.09.2011 | 18:30 | SSV Großenhausen 4 | SV Höchst 1 | 
| 2 | 30.09.2011 | 18:30 | SV Eidengesäß 3 | SSV Großenhausen 4 | 
| 3 | 04.10.2011 | 20:00 | SSV Großenhausen 4 | SV Aufenau (zurückgezogen) | 
| 4 | 28.10.2011 | 18:30 | SSV Großenhausen 4 | SV Lohrhaupten | 
| 5 | 03.11.2011 | 19:00 | SV Bieber 2 | SSV Großenhausen 4 | 
| 6 | 07.11.2011 | 20:00 | SV Höchst 1 | SSV Großenhausen 4 | 
| 7 | 17.11.2011 | 20:00 | SV Eidengesäß 3 | SSV Großenhausen 4 | 
| 8 | 23.11.2011 | 20:00 | SV Aufenau (zurückgezogen) | SSV Großenhausen 4 | 
| 9 | 29.11.2011 | 20:00 | SV Lohrhaupten | SSV Großenhausen 4 | 
| 10 | 09.12.2011 | 18:30 | SSV Großenhausen 4 | SV Bieber 2 | 
Tabelle (Stand nach dem 9. Wettkampf)
|  | Verein | Punkte | Ringe | 
| 1. | SV Eidengesäß 3 | 14:01 | 11.331 | 
| 2. | SV Lohrhaupten 2 | 10:04 | 9.906 | 
| 3. | SSV Großenhausen 4 | 08:06 | 9.814 | 
| 4. | SV Höchst 1 | 04:10 | 9.709 | 
| 5. | SV Bieber 2 | 00:14 | 9.379 | 
Setzliste
|  | Schnitt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| Büttner, Sascha | 367,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |  | 
| Kreß, Volker | 355,14 | 355 | 359 | – | 345 | 352 | 357 | 351 | – | 367 |  | 
| Frühwacht, Matthias | 351,20 | 361 | 354 | – | – | – | 351 | 334 | – | 356 |  | 
| Bathon, Michael | 357,71 | 356 | 359 | – | 343 | 359 | 367 | 354 | – | 366 |  | 
| Häuser, Erhard | 344,00 | 349 | 347 | – | 336 | 339 | 333 | 356 | – | 343 |  | 
| Frühwacht, Sascha | 356,00 | – | – | – | – | 356 | – | – | – | – |  | 
| Trippel, Stephan | 309,00 | – | – | – | 309 | – | – | – | – | – |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Mannschaftsergebnis |  | 1421 | 1.419 | – | 1.333 | 1.406 | 1.408 | 1.395 | – | 1.432 |  | 
| Mannschaftserg. Gegner |  | 1340 | 1.395 | – | 1.374 | 1.341 | 1.382 | 1.424 | – | 1.439 |  | 
| Punkte |  | 2:0 | 2:0 | – | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | – | 0:2 |  | 
Einzelergebnisse des 1. Wettkampfes
| SSV Großenhausen 4 | 2 | : | 0 | SV Höchst 1 | 
| Frühwacht, Matthias | 361 |  | 355 | Schlegel, Sabine | 
| Bathon, Michael | 356 |  | 335 | Gunther, Achim | 
| Kreß, Volker | 355 |  | 327 | Schlegel, Egon | 
| Häuser, Erhard | 349 |  | 323 | Senzel, Günther | 
| Mannschaftsergebnis | 1421 | : | 1340 | Mannschaftsergebnis | 
Einzelergebnisse des 2. Wettkampfes
| SV Eidengesäß 3 | 0 | : | 2 | SSV Großenhausen 4 | 
| Zitzler, Julia | 360 |  | 359 | Bathon, Michael | 
| Huck, André | 347 |  | 354 | Frühwacht, Matthias | 
| Wöckel, Corinna | 346 |  | 359 | Kreß, Volker | 
| Zirkel, Reiner | 342 |  | 347 | Häuser, Erhard | 
| Mannschaftsergebnis | 1.395 | : | 1.419 | Mannschaftsergebnis | 
Einzelergebnisse des 4. Wettkampfes
| SSV Großenhausen 4 | 0 | : | 2 | SV Lohrhaupten 2 | 
| Kreß, Volker | 345 |  | 353 | Horbeld, Markus | 
| Bathon, Michael | 343 |  | 352 | Glück. Franz-Xaver | 
| Häuser, Erhard | 336 |  | 348 | Scheidemantel, Marco | 
| Trippel, Stephan | 309 |  | 321 | Glueck, Edgar | 
| Mannschaftsergebnis | 1.333 | : | 1.374 | Mannschaftsergebnis | 
Einzelergebnisse des 5. Wettkampfes
| SV Bieber 2 | 0 | : | 2 | SSV Großenhausen 4 | 
| Kaiser, Rainer | 344 |  | 359 | Bathon, Michael | 
| Rau, Markus | 342 |  | 352 | Kreß, Volker | 
| Rau, Dominik | 309 |  | 339 | Häuser, Erhard | 
| Aull, Gerhold | 346 |  | 356 | Frühwacht, Sascha | 
| Mannschaftsergebnis | 1.341 | : | 1.406 | Mannschaftsergebnis | 
| Ersatz: Huth, Dominik | E240 |  | – | – | 
Einzelergebnisse des 6. Wettkampfes
| SV Höchst 1 | 0 | : | 2 | SSV Großenhausen 4 | 
| Schlegel, Sabine | 345 |  | 367 | Bathon, Michael | 
| Guenther, Achim | 355 |  | 351 | Frühwacht, Matthias | 
| Schlegel, Egon | 347 |  | 357 | Kreß, Volker | 
| Senzel, Günther | 335 |  | 333 | Häuser, Erhard | 
| Mannschaftsergebnis | 1.382 | : | 1.408 | Mannschaftsergebnis | 
Einzelergebnisse des 7. Wettkampfes
| SSV Großenhausen 4 | 0 | : | 2 | SV Eidengesäß 3 | 
| Bathon, Michael | 354 |  | 375 | Zitzler, Julia | 
| Kreß, Volker | 351 |  | 356 | Wöckel, Corinna | 
| Frühwacht, Matthias | 334 |  | 352 | Zirkel, Reiner | 
| Häuser, Erhard | 356 |  | 341 | Neumann, Monika | 
| Mannschaftsergebnis | 1.395 | : | 1.424 | Mannschaftsergebnis | 
| – | – |  | E358 | Ersatz: Huck, Andre | 
Einzelergebnisse des 9. Wettkampfes
| SV Lohrhaupten 1 | 2 | : | 0 | SSV Großenhausen 4 | 
| Horbeld, Markus | 371 |  | 366 | Bathon, Michael | 
| Scheidemantel, Marco | 363 |  | 367 | Kreß, Volker | 
| Lossnitzer, Jan | 349 |  | 356 | Frühwacht, Matthias | 
| Glück, Franz-Xaver | 356 |  | 343 | Häuser, Erhard | 
| Mannschaftsergebnis | 1.439 | : | 1.432 | Mannschaftsergebnis | 
| Ersatz: Glück, Edgar | E350 |  | – | – | 
Einzelergebnisse des 10. Wettkampfes
| Heimmannschaft | Punkte | : | Punkte | Gastmannschaft | 
| Heim 1 | Ergebnis |  | Ergebnis | Gast 1 | 
| Heim 2 | Ergebnis |  | Ergebnis | Gast 2 | 
| Heim 3 | Ergebnis |  | Ergebnis | Gast 3 | 
| Heim 4 | Ergebnis |  | Ergebnis | Gast 4 | 
| Mannschaftsergebnis | Ergebnis | : |  | Mannschaftsergebnis | 
| Heim Ersatz 1 | Ergebnis |  | Ergebnis | Gast Ersatz 1 | 

