Rundenwettkämpfe
Luftgewehr 2012
Grundklasse II
Wettkampfplan
|  | Datum | Uhrzeit | Heimverein | Gastverein | 
| 1 | 21.09.2012 | 18:30 | SSV Großenhausen 4 | SV Höchst 1 | 
| 2 | 26.09.2012 | 20:00 | SV Geislitz 1 | SSV Großenhausen 4 | 
| 3 | 02.10.2012 | 20:00 | SV Bad Orb 2 | SSV Großenhausen 4 | 
| 4 | 08.10.2012 | 20:00 | SV Höchst 1 | SSV Großenhausen 4 | 
| 5 | 02.11.2012 | 18:30 | SSV Großenhausen 4 | SV Geislitz 1 | 
| 6 | 09.11.2012 | 18:30 | SSV Großenhausen 4 | SV Bad Orb 2 | 
Abschlusstabelle
|  | Verein | Punkte | Ringe | 
| 1. | SSV Großenhausen 4 | 12 : 0 | 8.481 | 
| 2. | SV Höchst | 8 : 4 | 8.357 | 
| 3. | SV Geislitz | 4 : 8 | 8.048 | 
| 4. | SV Bad Orb 2 | 0 : 12 | 7.635 | 
Setzliste
|  | Schnitt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| Bathon, Michael | 360,00 | 354 | 364 | 349 | 367 | 359 | 367 | 
| Kreß, Volker | 356,33 | 342 | 362 | 356 | 356 | 361 | 363 | 
| Frühwacht, Matthias | 353,00 | 352 | 347 | – | 355 | 355 | 356 | 
| Häuser, Erhard | 344,33 | 336 | 343 | 353 | 349 | 340 | 345 | 
| Trippel, Stephan | 0,00 | – | – | 352 | – | – | – | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Mannschaftsergebnis |  | 1384 | 1416 | 1410 | 1425 | 1415 | 1431 | 
| Mannschaftserg. Gegner |  | 1349 | 1359 | 1275 | 1409 | 1301 | 1225 | 
| Punkte |  | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 
Einzelergebnisse des 1. Wettkampfes
| SSV Großenhausen 4 | 2 | : | 0 | SV Höchst 1 | 
| Bathon, Michael | 354 | 
 | 352 | Schlegel, Egon | 
| Frühwacht, Matthias | 352 | 
 | 346 | Günther, Achim | 
| Kreß, Volker | 342 | 
 | 361 | Schlegel, Sabine | 
| Häuser, Erhard | 336 | 
 | 290 | Senzel, Günthee | 
| Mannschaftsergebnis | 1384 | : | 1349 | Mannschaftsergebnis | 
Einzelergebnisse des 2. Wettkampfes
| SV Geislitz 1 | 0 | : | 2 | SSV Großenhausen 4 | 
| Knaus, Judith | 354 | 
 | 364 | Bathon, Michael | 
| Wagner, Felix | 337 | 
 | 362 | Kreß, Volker | 
| Koth, Christian | 338 | 
 | 347 | Frühwacht, Matthias | 
| Ruthenbeck, Thomas | 330 | 
 | 343 | Häuser, Erhard | 
| Mannschaftsergebnis | 1359 | : | 1416 | Mannschaftsergebnis | 
| Ersatz: | Ersatz: | |||
| Scheidt, Martin | 315 |  |  |  | 
Einzelergebnisse des 3. Wettkampfes
| SV Bad Orb 2 | 0 | : | 2 | SSV Großenhausen 4 | 
| Noll, Michael | 352 | 
 | 349 | Bathon, Michael | 
| Walter Johannes | 332 | 
 | 356 | Kreß, Volker | 
| Weisbecker, Matthias | 372 | 
 | 353 | Häuser, Erhard | 
| Neukamp, Bettina | 315 | 
 | 352 | Trippel, Stephan | 
| Mannschaftsergebnis | 1275 | : | 1410 | Mannschaftsergebnis | 
Einzelergebnisse des 4. Wettkampfes
| SV Höchst 1 | 0 | : | 2 | SSV Großenhausen 4 | 
| Schlegel, Sabine | 367 | 
 | 367 | Bathon, Michael | 
| Guenther, Achim | 343 | 
 | 354 | Kreß, Volker | 
| Schlegel, Egon | 348 | 
 | 355 | Frühwacht, Matthias | 
| Senzel, Günther | 351 | 
 | 349 | Häuser, Erhard | 
| Mannschaftsergebnis | 1409 | : | 1425 | Mannschaftsergebnis | 
Einzelergebnisse des 5. Wettkampfes
| SSV Großenhausen 3 | 2 | : | 0 | SV Geislitz 1 | 
| Kreß, Volker | 361 | 
 | 329 | Wagner, Felix | 
| Bathon, Michael | 359 | 
 | 335 | Knaus, Judith | 
| Frühwacht, Matthias | 355 | 
 | 325 | Ruthenbeck, Thomas | 
| Häuser, Erhard | 340 | 
 | 312 | Scheidt, Martin | 
| Mannschaftsergebnis | 1415 | : | 1301 | Mannschaftsergebnis | 
Einzelergebnisse des 6. Wettkampfes
| SSV Großenhausen 4 | 2 | : | 0 | SV Bad Orb 2 | 
| Kreß, Volker | 363 | 
 | 344 | Noll, Michael | 
| Bathon, Michael | 367 | 
 | 331 | Walter, Johannes | 
| Frühwacht, Matthias | 356 | 
 | 324 | Neukamp, Bettina | 
| Häuser, Erhard | 345 | 
 | 326 | Bormann, Oliver | 
| Mannschaftsergebnis | 1431 | : | 1225 | Mannschaftsergebnis | 

