Rundenwettkämpfe
Sportgewehr 2014
Grundklasse
Wettkampfplan
| DG | Datum | Uhrzeit | Heimverein | Gastverein | ||
| 1. | Freitag, 11.04.2014 | 19:00 | Lohrhaupten 1 | Großenhausen 3 | 967 : 1006 | 0 : 2 | 
| 2 | Donnerstag, 08.05.2014 | 20:00 | Bad Orb 1 | Großenhausen 3 | 988 : 1018 | 0 : 2 | 
| 3 | Dienstag, 13.05.2014 | 20:00 | Geislitz 1 | Großenhausen 3 | 990 : 1005 | 0 : 2 | 
| 4 | Freitag, 23.05.2014 | 19:00 | Großenhausen 3 | Lohrhaupten | 1034 : 962 | 2 : 0 | 
| 5 | Freitag, 20.06.2014 | 19:00 | Großenhausen 3 | Bad Orb 1 | 1030 : 994 | 2 : 0 | 
| 6 | Freitag, 27.06.2014 | 19:00 | Großenhausen 3 | Geislitz 1 | 1033 : 1005 | 2 : 0 | 
Tabelle
| Verein | Ringe | Punkte | |
| 1. | SSV Großenhausen 3 | 6126 | 12 : 0 | 
| 2. | SV Geislitz 1 | 5973 | 6 : 6 | 
| 3. | SV Bad Orb 1 | 5948 | 5 : 7 | 
| 4. | SV Lohrhaupten 1 | 5725 | 1 : 11 | 
Schützenliste
| Schnitt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Kreß, Lukas | 263,00 | 261 | 266 | 256 | 263 | 267 | 265 | 
| Frühwacht, Matthias | 255,17 | 255 | 262 | 242 | 257 | 257 | 258 | 
| Bathon, Michael | 254,00 | 250 | 247 | 263 | 245 | 261 | 258 | 
| Kreß, Volker | 248,83 | 240 | 243 | 244 | 269 | 245 | 252 | 
| Häuser, Erhard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Linke, Falko | 0 | 0 | 0 | 0 | E254 | 0 | 0 | 
| Munier, Alicia | 0 | 0 | 0 | 0 | E253 | 0 | 0 | 
| Schweikart, Michelle | 0 | 0 | 0 | 0 | E222 | 0 | 0 | 
| Gerhardt, Anna-Maria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Mannschaftsergebnis | 1006 | 1018 | 1005 | 1034 | 1030 | 1033 | |
| Gegner | 967 | 988 | 990 | 962 | 994 | 1005 | |
| Punkte | 2 : 0 | 4 : 0 | 6 : 0 | 8 : 0 | 10 : 0 | 12 : 0 | 
Einzelergebnisse des 1. Wettkampfes
| SV Lohrhaupten 1 | 0 | : | 2 | SSV Großenhausen 3 | 
| Freitag, Marcel | 254 | : | 261 | Kreß, Lukas | 
| Scheidemantel, Marco | 242 | : | 255 | Frühwacht, Matthias | 
| Glück, Edgar | 238 | : | 250 | Bathon, Michael | 
| Hihn, Christian | 233 | : | 240 | Kreß, Volker | 
| Mannschaftsergebnis | 967 | : | 1006 | Mannschaftsergebnis | 
Einzelergebnisse des 2. Wettkampfes
| SV Bad Orb 1 | 0 | : | 2 | SSV Großenhausen 3 | 
| von Ehr, Roswitha | 268 | : | 261 | Kreß, Lukas | 
| Schneider, Michael | 243 | : | 255 | Frühwacht, Matthias | 
| Schneider, Phillip | 241 | : | 250 | Bathon, Michael | 
| Sonnabend, Peter | 236 | : | 240 | Kreß, Volker | 
| Mannschaftsergebnis | 988 | : | 1050 | Mannschaftsergebnis | 
Einzelergebnisse des 3. Wettkampfes
| SV Geislitz 1 | 0 | : | 2 | SSV Großenhausen 3 | 
| Knaus, Judith | 243 | : | 256 | Kreß, Lukas | 
| Scheidt, Martin | 265 | : | 242 | Frühwacht, Matthias | 
| Brill, Bernd | 251 | : | 263 | Bathon, Michael | 
| Koch, Christian | 231 | : | 244 | Kreß, Volker | 
| Mannschaftsergebnis | 990 | : | 1005 | Mannschaftsergebnis | 
Einzelergebnisse des 4. Wettkampfes
| SSV Großenhausen 3 | 0 | : | 2 | SV Lohrhaupten 1 | 
| Kreß, Lukas | 263 | : | 248 | Scheidemantel, Marcel | 
| Frühwacht, Matthias | 257 | : | 239 | Glück, Edgar | 
| Bathon, Michael | 245 | : | 243 | Hihn, Christian | 
| Kreß, Volker | 269 | : | 232 | Freitag, Marcel | 
| Mannschaftsergebnis | 1034 | : | 962 | Mannschaftsergebnis | 
Einzelergebnisse des 5. Wettkampfes
| SSV Großenhausen 3 | 0 | : | 2 | SV Bad Orb 1 | 
| Kreß, Lukas | 267 | : | 268 | von Ehr, Roswitha | 
| Frühwacht, Matthias | 257 | : | 260 | Schneider, Michael | 
| Bathon, Michael | 261 | : | 228 | Schneider, Philip | 
| Kreß, Volker | 245 | : | 238 | Sonnabend, Peter | 
| Mannschaftsergebnis | 1030 | : | 994 | Mannschaftsergebnis | 
Einzelergebnisse des 6. Wettkampfes
| SSV Großenhausen 3 | 0 | : | 2 | SV Geislitz 1 | 
| Kreß, Lukas | 265 | : | 258 | Knaus, Judith | 
| Frühwacht, Matthias | 258 | : | 255 | Scheidt, Martin | 
| Bathon, Michael | 258 | : | 250 | Brill, Bernd | 
| Kreß, Volker | 252 | : | 242 | Koch, Christian | 
| Mannschaftsergebnis | 1033 | : | 1005 | Mannschaftsergebnis | 

