Rundenwettkämpfe
Luftgewehr 2014
Grundklasse 2
Mannschaftsschützen
| 
 Erhard Häuser | 
 Michael Bathon | 
 Matthias Frühwacht | 
 Volker Kreß | 
 Falko Linke | 
| 
 Nils Longerich | 
 Sascha Frühwacht | 
Wettkampfplan
| Vorrunde |  | Rückrunde | ||||||
| Fr | 12.09.14 | 18:30 | Großenhausen 4 | – | Eidengesäß 2 | Do | 30.10.14 | 20:00 | 
| Fr | 19.09.14 | 19:00 | Bad Soden 1 | – | Großenhausen 4 | Fr | 07.11.14 | 18:30 | 
| Mo | 22.09.14 | 20:00 | Höchst 1 | – | Großenhausen 4 | Fr | 14.11.14 | 18:30 | 
| Fr | 10.10.14 | 18:30 | Großenhausen 4 | – | Lohrhaupten 3 | Do | 20.11.14 | 20:00 | 
| Do | 23.10.14 | 19:00 | Neudorf 2 | – | Großenhausen 4 | Fr | 05.12.14 | 18:30 | 
Tabelle
|  | Verein | Punkte | Ringe | 
| 1. | Großenhausen 4 | 20 : 0 | 14076 | 
| 2. | Neudorf 2 | 12 : 8 | 13646 | 
| 3. | Höchst 1 | 12 : 8 | 13760 | 
| 4. | Eidengesäß 2 | 10 : 10 | 14036 | 
| 5. | Bad Soden 1 | 5 : 15 | 11811 | 
| 6. | Lohrhaupten 3 | 1 : 19 | 13216 | 
Setzliste
|  | Schnitt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| Frühwacht, Sascha | 363,00 | - | - | 363 | - | - | - | - | - | - | - | 
| Bathon, Michael | 353,33 | 345 | 349 | 365 | 356 | 357 | 357 | - | 356 | 353 | 342 | 
| Häuser, Erhard | 353,43 | 345 | - | 359 | - | - | 339 | 357 | 365 | 352 | 347 | 
| Longerich, Nils | 352,00 | - | 352 | - | - | - | - | - | - | - |  | 
| Linke, Falko | 352,44 | 352 | 347 | - | 360 | 353 | 355 | 354 | 340 | 359 | 352 | 
| Kreß, Volker | 348,00 | 355 | 363 | 357 | 357 | 349 | 348 | 333 | 336 | 332 | E350 | 
| Frühwacht, Matthias | 346,83 | E 327 | - | - | 355 | 358 | - | 337 | E 349 | - | 355 | 
| Hundsnurscher, Linus | 345,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E345 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Mannschaftsergebnis |  | 1397 | 1411 | 1444 | 1428 | 1417 | 1399 | 1381 | 1397 | 1406 | 1396 | 
| Mannschaftserg. Gegner |  | 1376 | 1291 | 1400 | 1331 | 1394 | 1392 | 1316 | 1332 | 1313 | 1348 | 
| Punkte |  | 2 : 0 | 4 : 0 | 6 : 0 | 8 : 0 | 10 : 0 | 12 : 0 | 14 : 0 | 16 : 0 | 18 : 0 | 20 : 0 | 
Einzelergebnisse des 1. Wettkampfes
| SSV Großenhausen 4 | 2 | : | 0 | SV Eidengesäß 2 | 
| Linke, Falko | 352 |  | 341 | Ruppel, Heinz-Rudolf | 
| Häuser, Erhard | 345 |  | 332 | Wöckel, Corinna | 
| Kreß, Volker | 355 |  | 354 | Zirkel, Reiner | 
| Bathon, Michael | 345 |  | 349 | Zinkhan, Wilhelm | 
| Mannschaftsergebnis | 1397 | : | 1376 | Mannschaftsergebnis | 
| Frühwacht, Matthias | E 327 |  |  |  | 
Einzelergebnisse des 2. Wettkampfes
| Bad Soden 1 | 0 | : | 2 | SSV Großenhausen 4 | 
| Leipold, Armin | 367 |  | 363 | Kreß, Volker | 
| Killmer, Alexander | 284 |  | 347 | Linke, Falko | 
| Weixler, Harald | 370 |  | 349 | Bathon, Michael | 
| Neidhardt, Sven | 270 |  | 352 | Longerich, Nils | 
| Mannschaftsergebnis | 1291 | : | 1411 | Mannschaftsergebnis | 
| Ernst, Emanuel | E 298 |  |  |  | 
| Gaul, Selina | E 301 |  |  |  | 
Einzelergebnisse des 3. Wettkampfes
| Höchst 1 | 0 | : | 2 | SSV Großenhausen 4 | 
| Schlegel, Sabine | 367 |  | 357 | Kreß, Volker | 
| Schlegel, Egon | 353 |  | 359 | Häuser, Erhard | 
| Senzel, Günter | 326 |  | 363 | Frühwacht, Sascha | 
| Günther, Achim | 354 |  | 365 | Bathon, Michael | 
| Mannschaftsergebnis | 1400 | : | 1444 | Mannschaftsergebnis | 
| Schlegel, Thomas | E326 |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
Einzelergebnisse des 4. Wettkampfes
| SSV Großenhausen 4 | 2 | : | 0 | SV Lohrhaupten 3 | 
| Linke, Falko | 360 |  | 320 | Kreider-Buchold, Darius | 
| Frühwacht, Matthias | 355 |  | 328 | Henrichs, Darlyn | 
| Kreß, Volker | 357 |  | 347 | Lehmann, Jaqueline | 
| Bathon, Michael | 356 |  | 336 | Poppenberg, Ramon | 
| Mannschaftsergebnis | 1428 | : | 1331 | Mannschaftsergebnis | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
Einzelergebnisse des 5. Wettkampfes
| SV Neudorf 2 | 0 | : | 2 | SSV Großenhausen 4 | 
| Hamann, Marina | 355 |  | 358 | Frühwacht, Matthias | 
| Kolb, Julian | 347 |  | 353 | Linke, Falko | 
| Zimmer, Larissa | 362 |  | 349 | Kreß, Volker | 
| Böhler, Thomas | 330 |  | 357 | Bathon, Michael | 
| Mannschaftsergebnis | 1394 | : | 1417 | Mannschaftsergebnis | 
| Wirsing, Jessica | E335 |  |  |  | 
| Wolf, Lars | E322 |  |  |  | 
Einzelergebnisse des 6. Wettkampfes
| SV Eidengesäß 2 | 0 | : | 2 | SSV Großenhausen 4 | 
| Zirkel, Reiner | 338 |  | 348 | Kreß, Volker | 
| Zinkhan, Wilhelm | 354 |  | 355 | Linke, Falko | 
| Neumann, Monika | 343 |  | 339 | Häuser, Erhard | 
| Wöckel, Corinna | 357 |  | 357 | Bathon, Michael | 
| Mannschaftsergebnis | 1392 | : | 1399 | Mannschaftsergebnis | 
|  |  |  | ||
|  |  |  |  |  | 
Einzelergebnisse des 7. Wettkampfes
| SSV Großenhausen 4 | 2 | : | 0 | SV Bad Soden 1 | 
| Linke, Falko | 354 |  | 324 | Dehmer, Marius | 
| Frühwacht, Matthias | 337 |  | 298 | Killmer, Alexander | 
| Kreß, Volker | 333 |  | 327 | Müller, Jens | 
| Häuser, Erhard | 357 |  | 367 | Weixler, Harald | 
| Mannschaftsergebnis | 1381 | : | 1316 | Mannschaftsergebnis | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
Einzelergebnisse des 8. Wettkampfes
| SSV Großenhausen 4 | 2 | : | 0 | SV Höchst 1 | 
| Linke, Falko | 340 |  | 313 | Fuchs, Marisa | 
| Bathon, Michael | 356 |  | 355 | Schlegel, Sabine | 
| Kreß, Volker | 336 |  | 328 | Günther, Achim | 
| Häuser, Erhard | 365 |  | 336 | Schlegel, Egon | 
| Mannschaftsergebnis | 1397 | : | 1332 | Mannschaftsergebnis | 
| Frühwacht, Matthias | 349 |  | 300 | Mayer, Jörg | 
|  |  |  |  |  | 
Einzelergebnisse des 9. Wettkampfes
| SV Lohrhaupten 3 | 0 | : | 2 | SSV Großenhausen 4 | 
| Henrichs, Darlyn | 349 |  | 352 | Häuser, Erhard | 
| Poppenberg, Ramon | 346 |  | 359 | Linke, Falko | 
| Kreider-Buchhold, Darius | 336 |  | 332 | Kreß, Volker | 
| Lehmann Jaqueline | 282 |  | 353 | Bathon, Michael | 
| Mannschaftsergebnis | 1313 | : | 1405 | Mannschaftsergebnis | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
Einzelergebnisse des 10. Wettkampfes
| SSV Großenhausen 4 | 2 | : | 0 | SV Neudorf 2 | 
| Linke, Falko | 352 |  | 352 | Hamann, Marina | 
| Bathon, Michael | 342 |  | 342 | Zimmer, Larissa | 
| Frühwacht, Matthias | 355 |  | 343 | Böhler, Thomas | 
| Häuser, Erhard | 347 |  | 311 | Müller, Kevin | 
| Mannschaftsergebnis | 1396 | : | 1348 | Mannschaftsergebnis | 
| Kreß, Volker | 350 |  | 357 | Kolb, Julian | 
| Hundsnurscher, Linus | 345 |  |  |  | 








