Rundenwettkämpfe
Luftgewehr 2015
Grundklasse 1
Mannschaftsschützen
| 
 Dennis Bartusch | 
 Michael Bathon | 
 Matthias Frühwacht | 
 Volker Kreß | 
 Falko Linke | 
| 
 Sascha Frühwacht | 
 
 | 
Wettkampfplan
| Vorrunde |  | Rückrunde | ||||||
| Di | 15.09.15 | 20:00 | SV Lohrhaupten 2 | – | SSV Großenhausen 4 | Fr | 06.11.15 | 18:30 | 
| Fr | 25.09.15 | 18:30 | SSV Großenhausen 4 | – | SSG Biebergemünd 2 | Fr | 13.11.15 | 20:00 | 
| Fr | 02.10.15 | 20:00 | SV Freigericht 1 | – | SSV Großenhausen 4 | Fr | 27.11.15 | 18:30 | 
| Fr | 09.10.15 | 18:30 | SSV Großenhausen 4 | – | SC Roßbach 1 | Fr | 04.12.15 | 20:00 | 
| Do | 15.10.15 | 20:00 | SV Bad Orb 1 | – | SSV Großenhausen 4 | Fr | 11.12.15 | 18:30 | 
Tabelle
|  | Verein | Punkte | Ringe | 
| 1. | SSG Biebergemünd 2 | 18 : 2 | 14592 | 
| 2. | SV Bad Orb 1 | 12 : 8 | 14415 | 
| 3. | SV Freigericht 1 | 10 : 10 | 14270 | 
| 4. | SC Roßbach 1 | 10 : 10 | 14195 | 
| 5. | SV Lohrhaupten 2 | 6 : 14 | 14129 | 
| 6. | SSV Großenhausen 4 | 4 : 16 | 13896 | 
Setzliste
|  | Schnitt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| Frühwacht, Selina | 354,00 |  |  | 354 |  |  |  |  |  |  |  | 
| Frühwacht, Matthias | 350,83 | 345 | 336 |  |  |  | 352 | 360 |  | 360 | 352 | 
| Bathon, Michael | 349,40 | 355 | 340 | 343 | 340 | 356 | 352 | 343 | 351 | 351 | 363 | 
| Bartusch, Dennis | 349,30 | 354 | 347 | 346 | 364 | 345 | 354 | 342 | 350 | 337 | 354 | 
| Linke, Falko | 345,00 | 345 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Kreß, Volker | 343,78 |  | 325 | 345 | 342 | 348 | 343 | 344 | 354 | 340 | 353 | 
| Frühwacht, Sascha | 338,00 |  |  |  | 340 | 336 |  |  |  |  |  | 
| Häuser, Erhard | 335,00 |  |  |  |  |  |  | 335 |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Mannschaftsergebnis | 1389,60 | 1399 | 1348 | 1388 | 1386 | 1385 | 1401 | 1389 | 1390 | 1388 | 1422 | 
| Mannschaftsergebnis Gegner |  | 1395 | 1438 | 1493 | 1388 | 1395 | 1422 | 1478 | 1419 | 1435 | 1405 | 
| Punkte |  | 2 : 0 | 2 : 2 | 2 : 4 | 2 : 6 | 2 : 8 | 2 : 10 | 2 : 12 | 4 : 12 | 4 : 14 | 4 : 16 | 
Einzelergebnisse des 1. Wettkampfes
| SV Lohrhaupten 2 | 0 | : | 2 | SSV Großenhausen 4 | 
| Freitag, Marcel | 360 |  | 355 | Bathon, Michael | 
| Glück, Edgar | 309 |  | 354 | Bartusch, Dennis | 
| Schneider, Mareike | 357 |  | 345 | Frühwacht, Matthias | 
| Herget, Louis | 369 |  | 345 | Linke, Falko | 
| Mannschaftsergebnis | 1395 | : | 1399 | Mannschaftsergebnis | 
Einzelergebnisse des 2. Wettkampfes
| SSV Großenhausen 4 | 0 | : | 2 | SSG Biebermünd 2 | 
| Bartusch, Dennis | 347 |  | 376 | Koch, Alexander | 
| Bathon, Michael | 340 |  | 371 | Böhm, Stefan | 
| Frühwacht, Matthias | 336 |  | 350 | Lauer, Vinzenz | 
| Kreß, Volker | 325 |  | 341 | Prehler, Jörn | 
| Mannschaftsergebnis | 1348 | : | 1438 | Mannschaftsergebnis | 
Einzelergebnisse des 3. Wettkampfes
| SV Freigericht 1 | 2 | : | 0 | SSV Großenhausen 4 | 
| Fleckenstein, Timo | 376 |  | 354 | Frühwacht, Selina | 
| Hofmann, Heiko | 372 |  | 346 | Bartusch, Dennis | 
| Röder, Jan | 352 |  | 345 | Kreß, Volker | 
| Staab, Roger | 339 |  | 343 | Bathon, Michael | 
| Mannschaftsergebnis | 1439 | : | 1388 | Mannschaftsergebnis | 
Einzelergebnisse des 4. Wettkampfes
| SSV Großenhausen 4 | 0 | : | 2 | SC Roßbach 1 | 
| Bartusch, Dennis | 364 |  | 358 | Sinsel, Matthias | 
| Kreß, Volker | 342 |  | 355 | Prasch, Pascal | 
| Bathon, Michael | 340 |  | 341 | Born, Robin | 
| Frühwacht, Sascha | 340 |  | 334 | Senzel, Jörg | 
| Mannschaftsergebnis | 1386 | : | 1388 | Mannschaftsergebnis | 
Einzelergebnisse des 5. Wettkampfes
| SV Bad Orb 1 | 2 | : | 0 | SSV Großenhausen 4 | 
| von Ehr, Roswitha | 370 |  | 356 | Bathon, Michael | 
| Michael, Schneider | 357 |  | 348 | Kreß, Volker | 
| Hagemann, Franziska | 343 |  | 345 | Bartusch, Dennis | 
| Schneider, Sandra | 325 |  | 336 | Frühwacht, Sascha | 
| Mannschaftsergebnis | 1495 | : | 1485 | Mannschaftsergebnis | 
Einzelergebnisse des 6. Wettkampfes
| SSV Großenhausen 4 | 0 | : | 2 | SV Lohrhaupten 2 | 
| Bartusch, Dennis | 354 |  | 368 | Herget, Louis | 
| Bathon, Michael | 352 |  | 357 | Freitag, Marcel | 
| Frühwacht, Matthias | 352 |  | 356 | Schneider, Mareike | 
| Kreß, Volker | 343 |  | 341 | Henrichs, Darlyn | 
| Mannschaftsergebnis |  | : |  | Mannschaftsergebnis | 
Einzelergebnisse des 7. Wettkampfes
| SSG Biebergemünd 2 | 2 | : | 0 | SSV Großenhausen 4 | 
| Böhm, Stefan | 375 |  | 360 | Frühwacht, Matthias | 
| Ritzel, Luca | 372 |  | 344 | Kreß, Volker | 
| Koch, Alexander | 372 |  | 343 | Bathon, Michael | 
| Lauer, Vinzenz | 359 |  | 342 | Bartusch, Dennis | 
| Mannschaftsergebnis | 1478 | : | 1389 | Mannschaftsergebnis | 
Einzelergebnisse des 8. Wettkampfes
| SSV Großenhausen 4 | 0 | : | 2 | SV Freigericht 1 | 
| Kreß, Volker | 354 |  | 369 | Fleckenstein, Timo | 
| Bathon, Michael | 351 |  | 365 | Hofmann, Heiko | 
| Bartusch, Dennis | 350 |  | 359 | Staab, Roger | 
| Häuser, Erhard | 335 |  | 326 | Röder, Jan | 
| Mannschaftsergebnis | 1390 | : | 1419 | Mannschaftsergebnis | 
Einzelergebnisse des 9. Wettkampfes
| SC Roßbach 1 | 2 | : | 0 | SSV Großenhausen 4 | 
| Sinsel, Matthias | 371 |  | 360 | Frühwacht, Matthias | 
| Kohlenberger, Ingo | 368 |  | 351 | Bathon, Michael | 
| Senzel, Jörg | 361 |  | 340 | Kreß, Volker | 
| Herget, Patrick | 335 |  | 337 | Bartusch, Dennis | 
| Mannschaftsergebnis | 1435 | : | 1388 | Mannschaftsergebnis | 
Einzelergebnisse des 10. Wettkampfes
| SSV Großenhausen 4 | 2 | : | 0 | SV Bad Orb 1 | 
| Bathon, Michael | 363 |  | 374 | von Ehr, Roswitha | 
| Bartusch, Dennis | 354 |  | 348 | Schneider, Michael | 
| Kreß, Volker | 353 |  | 342 | Schneider, Sandra | 
| Frühwacht, Matthias | 352 |  | 341 | Weixler-Vonderlehr, Tina | 
| Mannschaftsergebnis | 1422 | : | 1405 | Mannschaftsergebnis | 







