Rundenwettkämpfe
Luftgewehr 2017

Grundklasse 1 - Gelnhausen
 
Mannschaftsschützen

Mannschaftsschützen: Linus Hundsnurscher, Michael Bathon, Sascha Frühwacht, Volker Kreß, Dennis Bartusch und Matthias Frühwacht.
Wettkampfplan
| Vorrunde |   | Rückrunde | 
| Fr | 08.09.17 | 20:00 | SSV Großenhausen 3 | – | SV Bad Orb 1 | Do | 09.11.17 | 20:00 | 
| Do | 14.09.17 | 20:00 | SV Eidengesäß 2 | – | SSV Großenhausen 3 | Fr  | 17.11.17 | 20:00 | 
| Fr | 22.09.17 | 20:00 | SV Höchst 1 | – | SSV Großenhausen 3 | Fr | 24.11.17 | 20:00 | 
| Fr  | 29.09.17 | 20:00 | SSV Großenhausen 3 | – | SV Aufenau 1 | Fr  | 01.12.17 | 20:00 | 
| Fr | 27.10.17 | 20:00 | SC Roßbach 1 | – | SSV Großenhausen 3 | Fr  | 08.12.17 | 20:00 | 
Tabelle
|   | Verein | Punkte | Ringe | 
| 1. | SV Bad Orb 1 | 16 : 4 | 14385 | 
| 2. | SSV Großenhausen 3 | 16 : 4 | 14324 | 
| 3. | SC Roßbach 1 | 14 : 6 | 14184 | 
| 4. | SV Eidengesäß 2 | 6 : 14 | 12700 | 
| 5. | SV Aufenau 1 | 4 : 14 | 13451 | 
| 6. | SV Höchst 1 | 4 : 14 | 13735 | 
 Setzliste
|   | Schnitt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| Häuser, Marietta | 381,67 |   | 376 | 382 | 376 |   | 386 | 384 | 386 |   |   | 
| Henze, Astrid | 376,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 376 | 
| Busse, Martin | 374,00 |   |   |   | 374 |   |   |   |   |   |   | 
| Kreß, Volker | 357,13 | 351 | 357 | 371 | 361 |  350 | 350 | 354 | 363 |   |   | 
| Bartusch, Dennis | 356,00 |   |  356 | 356 |   |   |   |   | 352 |   | 360 | 
| Frühwacht, Selina | 355,00 |   |   |   |   |   |   | 355 |   |   |   | 
| Bathon, Michael | 353,57 | 365 | 346 |  350 |   | 350 | 357 |   |   | 357 | 350 | 
| Linke, Falko | 353,25 |   |   |   |   | 353 |   | 353 | 354 | 353 |   | 
| Frühwacht, Sascha | 345,40 | 347 |   |   | 340 |   | 339 |   |   | 343 | 358 | 
| Frühwacht, Matthias | 344,75 | 344 |   |   |   | 349 | E346 |   |   | 340 |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| Mannschaftsergebnis |   | 1407 | 1435 |  1459 | 1451 | 1402 | 1432 | 1446 | 1455 | 1393 | 1444 | 
| Mannschaftsergebnis Gegner |   | 1441 | 1401 | 1398 | 1247 |  1408 | 1415 | 163 | 1366 | 1366 | 1389 | 
| Punkte |   | 0 : 2 |  2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 0 : 2 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 
 Einzelergebnisse des 1. Wettkampfes
| SSV Großenhausen 3 |  0 | : | 2 | SV Bad Orb 1 | 
|  Bathon, Michael | 365 |   | 364 | Schneider, Michael | 
|  Kreß, Volker | 351 |   | 361 | Coutu, Marcel | 
|  Frühwacht, Sascha | 347 |   | 360 | von Ehr, Roswitha | 
|  Frühwacht, Matthias |  344 |   | 356 | Engel, Claudia | 
|  Mannschaftsergebnis | 1401 | : | 1441 | Mannschaftsergebnis | 
Einzelergebnisse des 2. Wettkampfes
| SV Eidengesäß 2 | 0 | : | 2 | SSV Großenhausen 3 | 
|  Julia, Zitzler | 363 |   | 376 | Häuser, Marietta | 
|  Günther, Edgar | 352 |   | 357 | Kreß, Volker | 
|  Zirkel, Reiner | 347 |   | 356 | Bartusch, Dennis | 
|  Zinkhan, Wilhelm | 339 |   | 346 | Bathon, Michael | 
| Mannschaftsergebnis | 1401 | : | 1435 | Mannschaftsergebnis | 
Einzelergebnisse des 3. Wettkampfes
| SV Höchst 1 | 0 | : |  2 | SSV Großenhausen 3 | 
|  Schlegel, Egon | 358 |   | 382 | Häuser, Marietta | 
|  Schlegel, Sabine | 360 |   | 371 | Kreß, Volker | 
|  Fuchs, Maria | 348 |   | 350 |  Bathon, Michael | 
|  Böhmer, Jörg | 33 |   | 356 |  Bartusch, Dennis | 
| Mannschaftsergebnis | 1398 | : | 1459 | Mannschaftsergebnis | 
Einzelergebnisse des 4. Wettkampfes
| SSV Großenhausen 3 | 2 | : |  0 | SV Aufenau 1 | 
|  Häuser, Marietta | 376 |   | 303 | Prehler, Jörn | 
|  Busse, Martin | 374 |   | 323 | Schliößler, Stefan | 
|  Kreß, Volker | 361 |   | 276 | Kailing, Justin | 
|  Frühwacht, Sascha | 34 |   | 345 | Korn, Alexander | 
| Mannschaftsergebnis | 1451 | : | 1247 | Mannschaftsergebnis | 
Einzelergebnisse des 5. Wettkampfes
| SC Roßbach 1 |  2 | : |  0 | SSV Großenhausen 3 | 
|  Sinsel, Matthias |  358 |   | 353 | Linke, Falko | 
|  Kohlenberger, Ingo | 357 |   | 350 | Bathon, Michael | 
|  Senzel, Jörg | 348 |   | 350 | Kreß, Volker | 
|  Herget, Patrick | 345 |   | 349 | Frühwacht, Matthias | 
| Mannschaftsergebnis | 1408 | : | 1402 | Mannschaftsergebnis | 
Einzelergebnisse des 6. Wettkampfes
| SV Bad Orb 1                          | 0 | : | 2 | SSV Großenhausen 3 | 
|  Engel, Claudia | 371 |   | 386 | Häuser, Marietta | 
|  Geyer, Kira | 368 |   | 357 | Bathon, Michael | 
|  Hagemann, Franziska | 339 |   | 350 | Kreß, Volker | 
|  Coutu, Marcel | 337 |   | 339 | Frühwacht, Sascha | 
| Mannschaftsergebnis | 1415  | : | 1432  | Mannschaftsergebnis | 
|  Ersatz: |   |   | 346 | Ersatz: Frühwacht, Matthias | 
Einzelergebnisse des 7. Wettkampfes
| SSV Großenhausen 3 | 2 | : | 0 | SV Eidengesäß 2 | 
|  Häuser, Marietta | 384 |   | 45 | Günther, Edgar | 
|  Frühwacht, Selina | 355 |   | 42 | Zirkel, Reiner | 
|  Kreß,  Volker | 354 |   | 38 | Zinkhan, Wilhelm | 
|  Linke, Falko | 353 |   | 38 | Zitzler, Julia | 
| Mannschaftsergebnis | 1446 | : | 163 | Mannschaftsergebnis | 
| !! alle Schützen vom SV Eidengesäß haben nur 5 Wettkampfschüsse abgegeben !! | 
Einzelergebnisse des 8. Wettkampfes
| SSV Großenhausen 3 | 2 | : | 0 | SV Höchst 1 | 
|  Häuser, Marietta | 386 |   | 347 | Böhmer, Jörg | 
|  Kreß, Volker | 363 |   | 344 | Fuchs, Marisa | 
|  Linke, Falko | 354 |   | 339 | Günther, Achim | 
|  Bartusch, Dennis | 355 |   | 336 | Schlegel, Egon | 
| Mannschaftsergebnis | 1455 | : | 1366 | Mannschaftsergebnis | 
|   |   |   | 316 | Ersatz: Paul, Jan-Phiipp | 
Einzelergebnisse des 9. Wettkampfes
| SV Aufenau | 0 | : |  2 | SSV Großenhausen 3 | 
|  Nagelschmidt, Frank | 373 |   | 357 | Bathon, Michael | 
|  Blichmann, Nando | 369 |   | 353 | Linke, Falko | 
|  Korn, Alexander | 344 |   | 343 | Frühwacht, Sascha | 
|  Falkenstein, Tim | 280 |   | 340 | Frühwacht, Matthias | 
| Mannschaftsergebnis | 1366 | : | 1396 | Mannschaftsergebnis | 
Einzelergebnisse des 10. Wettkampfes
| SSV Großenhausen 3 | 2 | : | 0 | SC Roßbach 1 | 
|  Henze, Astrid | 376 |   | 362 | Senzel, Jörg | 
|  Bartusch, Dennis | 360 |   | 351 | Sinsel, Matthias | 
|  Frühwacht, Sascha | 358 |   | 342 | Kohlenberger, Ingo | 
|  Bathon, Michael | 35 |   | 334 | Herget, Patrick | 
| Mannschaftsergebnis | 1444 | : | 1389 | Mannschaftsergebnis | 
|  Ersatz: |   |   |   | Ersatz: |