Rundenwettkämpfe
LuftPistole 2014

Hessenliga
 

Wollen den Titel in der Hessenliga Luftpistole verteidigen:
Mathias Gänger, Stephan und Alexandra Trippel, Thorsten Becker und Volker Kreß vom SSV Großenhausen.
Als Ersatzschützin fungiert Andrea Frühwacht.
 
2. Platz nach Endkampf
In der Tabelle liegt Großenhausen damit knapp hinter Dasbach auf Platz 2. Dieser Platz berechtigt zur Teilnahme am  Aufstiegskampf zur 2. Bundesliga West am 15.02.2015 in Bad Homburg
 
Terminplan
| DG | Datum | Uhr | Heimverein | Gastverein | E-Pkt. | M-Pkt. | 
|---|
| Wettkampfausrichter: SSV 1925 Großenhausen; Kampfrichter: Frank Sczeburek | 
| 1 | 05.10.2014 | 10.00 | SSV 1925 Großenhausen | SC Windecken | 4 : 1 | 2 : 0 | 
| 2 | 05.10.2014 | 15.15 | SSV 1925 Großenhausen | SV Falke Dasbach | 3 : 2 | 2 : 0 | 
| Wettkampfausrichter: SC Windecken; Kampfrichter: Frank Sczeburek | 
| 3 | 26.10.2014 | 11.30 | PSG 1590 e.V. Groß-Gerau | SSV 1925 Großenhausen | 1 : 4 | 0 : 2 | 
| 4 | 26.10.2014 | 13.45 | Seligenstädter SPS | SSV 1925 Großenhausen | 3 : 2 | 2 : 0 | 
| Wettkampfausrichter: SV Hettenhausen; Kampfrichter: Herbert Hertel | 
| 5 | 09.11.2014 | 10.00 | SV Hettenhausen | SSV 1925 Großenhausen | 1 : 4 | 0 : 2 | 
| 6 | 09.11.2014 | 13.45 | SV Hubertus 1963 Hüttengesäß | SSV 1925 Großenhausen | 3 : 2 | 2 : 0 | 
| Wettkampfausrichter: SV Hubertus 1963 Hüttengesäß; Kampfrichter: Werner Bauscher | 
| 7 | 30.11.2014 | 10.00 | SSV 1925 Großenhausen | SPSG Tell Raunheim | 4 : 1 | 2 : 0 | 
Tabelle
|   | VeNr. | Verein | Ringe | E-Pkte. | M-Pkte. | 
|---|
| 1. | 7306 |  | 12.765 | 22 : 13 | 12 : 2 | 
| 2. | 0307 |  | 12.661 | 23 : 12 | 10 : 4 | 
| 3. | 8216 |  | 12.685 | 21 : 14 | 10 : 4 | 
| 4. | 0414 |  | 12.682 | 21 : 14 | 10 : 4 | 
| 5. | 9506 |  | 12.589 | 16 : 19 | 6 : 8 | 
| 6. | 6212 |  | 10.725 | 11 : 24 | 4 : 10 | 
| 7. | 9501 |  | 12.617 | 14 : 21 | 2 : 12 | 
| 8. | 0421 |  | 12.503 | 12 : 23 | 2 : 12 | 
Setzliste
|  | Schnitt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | 
| Trippel, Stephan | 373,29 | 376 | 375 | 367 | 370 | 380 | 374 | 371 | 1:1 | 
| Kreß, Volker | 366,14 | 370 | 369 | 364 | 367 | 370 | 359 | 364 |  2:0 | 
| Becker, Thorsten | 363,17 | 373 | 366 | 366 | 353 | 358 | 363 |   |  2:0 | 
| Gänger, Mathias | 360,00 |  349 |  - | 362 | 362 | 368 | 366 | 353 |  0:1 | 
| Trippel, Alexandra | 359,14 |  371 |  348  | 360 | 362 | 363 | 362 | 348 |  1:1  | 
| Frühwacht, Andrea | 316,00 |  | 326 |   |   |   |   | 306 |  0:1 | 
|  | 
| Mannschaftsergebnis |  1839 |  1784 |   |   |   |   |   |   | 
| Mannschaftsergebnis Gegner |  1789 | 1806 |   |   |   |   |   | 
| Einzelpunkte |  4:1 | 3:2 |   |   |   |   |   |  7:3 | 
| Mannschaftspunkte |  2:0 | 2:0 |   |   |   |   |   |  4:0 | 
 Gelb unterlegt => Punkt geholt
Einzelergebnisse des 1. Wettkampfes
|  SSV Großenhausen |   |  2 |  : | 0 |   | SC Windecken | 
| Trippel, Stephan | 376 (8) | 0 | : | 1 | 376 (10) | Kuckuck, Marko | 
| Kreß, Volker | 370 | 1 | : | 0 | 363 | Türpitsch, Kathrin | 
| Becker, Thorsten | 373 | 1 | : | 0 | 368 | Schlegel, Kai | 
| Gänger, Mathias | 349 | 1 | : | 0 | 342 | Dobberstein, Manfred | 
| Trippel, Alexandra | 371 | 1 | : | 0 | 340 | Seifert, Wolfgang | 
| Einzelpunkte | 4 | : | 1 | Einzelpunkte | 
Einzelergebnisse des 2. Wettkampfes
|  SSV Großenhausen |   |  2 |  : | 0 |   | SV Falke Dasbach | 
| Trippel, Stephan | 375 | 1 | : | 0 | 371 | Gangluff, Alexander | 
| Kreß, Volker | 369 | 1 | : | 0 | 365 | Schmidt, Erwin | 
| Becker, Thorsten | 366 | 1 | : | 0 | 363 | Gugger, Hans Peter | 
| Trippel, Alexandra | 348 | 0 | : | 1 | 369 | Piesche, Udo | 
| Frühwacht, Andrea | 326 | 0 | : | 1 | 338 | Modrzejewski, Jakub | 
| Einzelpunkte | 3 | : | 2 | Einzelpunkte | 
Einzelergebnisse des 3. Wettkampfes
| PSG Groß-Gerau |   | 0 |  : | 2 |   | SSV Großenhausen | 
| Schamber, Maik | 362 | 0 | : | 1 | 367 | Trippel, Stephan | 
| Gölzenleuchter, Rolf | 357 | 0 | : | 1 | 364 | Kreß, Volker | 
| Eggers, Christian | 354 | 0 | : | 1 | 366 | Becker, Thorsten | 
| Meyer, Michael | 361 | 1 | : | 0 | 360 | Trippel, Alexandra | 
| Lahr, Christian | 352 | 0 | : | 1 | 362 | Gänger, Mathias | 
| Einzelpunkte | 1 | : | 4 | Einzelpunkte | 
Einzelergebnisse des 4. Wettkampfes
| Seligenstädter SPS |   | 2 |  : | 0 |   | SSV Großenhausen | 
| Heß, Andreas | 372 | 1 | : | 0 | 370 | Trippel, Stephan | 
| Dörr, Cora | 364 | 0 | : | 1 | 367 | Kreß, Volker | 
| Deck, Nico | 366 | 1 | : | 0 | 353 | Becker, Thorsten | 
| Peter, Maximilian | 356 | 0 | : | 1 | 362 | Trippel, Alexandra | 
| Deck, Alessandro | 368 | 1 | : | 0 | 362 | Gänger, Mathias | 
| Einzelpunkte | 3 | : | 2 | Einzelpunkte | 
Einzelergebnisse des 5. Wettkampfes
| SV Hettenhausen |   | 0 |  : | 2 |   | SSV Großenhausen | 
| Reuß, Mirko | 362 | 0 | : | 1 | 380 | Trippel, Stephan | 
| Rulischek, Kai | 367 | 0 | : | 1 | 370 | Kreß, Volker | 
| Reuß, Uwe | 366 | 1 | : | 0 | 358 | Becker, Thorsten | 
| Grohmann, Stefan | 358 | 0 | : | 1 | 363 | Trippel, Alexandfra | 
| Larbig, Ralf | 342 | 0 | : | 1 | 368 | Gänger, Mathias | 
| Einzelpunkte | 1 | : | 4 | Einzelpunkte | 
Einzelergebnisse des 6. Wettkampfes
| SV Hüttengesäß |   | 2 |  : | 0 |   | SSV Großenhausen | 
| Ruth, Roland | 361 | 0 | : | 1 | 374 | Trippel, Stephan | 
| Bauer, Stefan | 365 | 1 | : | 0 | 359 | Kreß, Volker | 
| Ruth, Sebastian | 368 | 1 | : | 0 | 363 | Becker, Thorsten | 
| Wagner, Dirk | 361 | 0 | : | 1 | 362 | Trippel, Alexandra | 
| Vennekamp, Doreen | 370 | 1 | : | 0 | 366 | Gänger, Mathias | 
| Einzelpunkte | 3 | : | 2 | Einzelpunkte | 
Einzelergebnisse des 7. Wettkampfes
| SSV Großenhausen |   | 2 |  : | 0 |   | SPSG Raunheim | 
| Trippel, Stephan | 371 | 1 | : | 0 | 369 | Simon, Holger | 
| Kreß, Volker | 364 | 1 | : | 0 | 362 | Goetz, Mathias | 
| Gänger, Mathias | 353 | 1 | : | 0 | 352 | Hartmann, Mathias | 
| Trippel, Alexandra | 348 | 1 | : | 0 | 347 | Wolf, Peter | 
| Frühwacht, Andrea | 306 | 0 | : | 1 | 343 | Väth, Marcus | 
| Einzelpunkte | 4 | : | 1 | Einzelpunkte |