Rundenwettkämpfe
Luftpistole 2016

Hessenliga
 
Im Endkampf den Klassenerhalt gesichert und mit einem guten 5. Platz die Runde abgeschlossen.
 

Wettkampfplan
| Austragungsort: Groß-Gerau | 
| 1. | 16.10.2016  /  11:30 Uhr | SV Unterhaun | SSV Großenhausen | 1 : 4 | 0 : 2 | 
| 2. | 16.10.2016  /  13:45 Uhr | SV Klein-Welzheim | SSV Großenhausen | 4 : 1 | 2 : 0 | 
| Austragungsort: Schützenhaus SC Windecken | 
| 3. | 30.10.2016  /  11:30 Uhr | SSV Großenhausen | SV Usingen |  0 : 5 | 0 : 2 | 
| 4. | 30:10:2016  /  15:15 Uhr | SC Windecken | SSV Großenhausen | 3 : 2 |  0 : 2 | 
| Austragungsort: Schützenhaus SV Unterhaun | 
| 5. | 06.11.2016  /  11:30 Uhr | SSV Großenhausen | SV Falke Dasbach | 4 : 1 | 2 : 0 | 
| 6. | 06.11.2016  /  13.45 Uhr | SSV Großenhausen | SV Kriftel 2 | 1 : 4 | 0 : 2 | 
| Austragungsort: Schützenhaus SV Goldene Zehn Ravolzhausen - SV Klein-Welzheim | 
| 7. | 04.12.2016 | SSV Großenhausen | PSG 1590 e.V. Groß-Gerau | 3 : 2 | 2 : 0 | 
Tabelle
|  | Vereinsname | Ringe | Einzelpunkte | Mannschaftspunkte | 
| 1. |  SC Windecken | 12734 | 21 : 14 | 12 : 2 | 
| 2. |  | 12794 | 23 : 12 | 10 : 4 | 
| 3. | SV Usingen | 12733 | 23 : 12 | 10 : 4 | 
| 4. |  | 12769 | 22 : 13 | 10 : 4 | 
| 5. | SSV Großenhausen | 12624 | 15 : 20 | 6 : 8 | 
| 6. |  | 12645 | 15 : 20 | 4 : 10 | 
| 7. |  | 12576 | 13 : 22 | 2 : 12 | 
| 8. | SV Unterhaun | 12539 | 8 : 27 | 2 : 12 | 
Setzliste
|  | Schnitt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | 
|  Gänger, MATHIAS | 366,00 | 358 | 374 |   |   |   | 
 |   | 2 : 0 | 
|  Trippel, Stephan | 364,71 | 358 | 359 | 366 | 368 | 370 | 372 
 | 360 | 4 : 3 | 
|  Vennekamp, Doreen | 365,25 | 364 | 371 |   |   |  361 | 365 
 |   | 1 : 3 | 
|  Bauer, Stefan | 363,71 | 353 | 361 | 364 | 372 | 366 | 365 
 | 365 |  4 : 3 | 
|  Kreß, Volker | 358,60 |   |   | 353 | 356 | 364 | 361 
 |  359 | 2 : 3 | 
|  Becker, Thorsten | 356,60 |   |   | 355 | 350 | 364 | 354 
 |  360 | 1 : 4 | 
|  Trippel, Alexandra | 354,50 | 351 | 358 |   |   |   | 
 |   | 0 : 2 | 
|  Wagner, Dirk | 349,00 |   |   | 350 | 349 |   | 
 |  348 | 0 : 3 | 
|  Frühwacht, Andrea | 316,00 |   |   |   |   |   | 
 |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   | 
 |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   | 
 |   |   | 
|  | 
| Mannschaftsergebnis | 1784 | 1823 | 1788 | 1795 | 1825 | 1817 |  1792 |  | 
| Mannschaftsergebnis Gegner | 1787 | 1839 | 1825 | 1828 | 1806 |  1834 | 1788 | 
| Einzelpunkte | 4 : 1 | 1 : 4 |  0 : 5 | 2 : 3 | 4 : 1 | 1 : 4 | 3 : 2 | 15 : 20 | 
| Mannschaftspunkte | 2 : 0 |  0 : 2 | 0 : 2 | 0 : 2 | 2 : 0 | 0 : 2 | 2 : 0 | 6 : 8 | 
Gelb unterlegt => Punkt geholt
1. Einzelergebnis des 1. Wettkampftages
| SV Unterhaun |  1 | : |  4 | SSV Großenhausen | 
|  Nieding, Marcel | 85 |  96 | 85 | 87 | 353/8 |  0 | : | 1 | 353/9 | 92 | 85 | 88 | 88 | Bauer, Stefan | 
|  Modenbach, Florian | 86 | 92 | 93 | 90 | 361 | 0 | : | 1 | 364 | 88 | 92 |  92 | 92 | Vennekamp, Doreen | 
|  Böhle, Dirk | 92 | 90 | 88 | 91 | 361 | 1 | : | 0 | 351 | 89 | 84 | 90 |  88 | Trippel, Alexandra | 
|  Todt, Vanessa | 91 | 88 | 92 | 87 | 358 | 0 | : | 1 | 358/8 | 90 | 94 | 89 | 85 | Gänger, Mathias | 
|  Range, Lars | 86 |  93 | 87 | 88 | 354 | 0 | : | 1 | 358 | 90 |  90 | 88 | 90 | Trippel, Stephan | 
| Mannschaftspunkte | 0 | : | 2 | Mannschaftspunkte | 
2. Einzelergebnis des 1. Wettkampftages
| SV Klein-Welzheim | 4 | : | 1 | SSV Großenhausen | 
|  Heyer, Philip | 94 | 87 | 94 |  96 |  371 | 1 | : | 0 | 361 | 92 | 87 |  90 | 92 | Bauer, Stefan | 
|  Deck, Nico | 94 | 98 | 90 | 89 | 371/10 | 1 | : | 0 | 371/9 | 92 | 93 | 92 | 94 | Vennekamp, Doreen | 
|  Dörr, Cora | 91 |  92 | 92 | 89 | 364 | 1 | : | 0 | 358 | 88 | 90 | 87 | 93 | Trippel, Alexandra | 
|  Heß, Andreas |  95 | 90 | 89 | 90 | 364 | 0 | : | 1 | 374 | 91 | 94 | 94 | 95 | Gänger, Mathias | 
|  Peter, Maximillian | 91 | 95 | 89 | 91 | 369 | 1 | : | 0 | 359 | 85 | 92 | 90 | 91 | Trippel, Stephan | 
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | Mannschaftspunkte | 
1. Einzelergebnis des 2. Wettkampftages
| SSV Großenhausen | 0 | : | 5 | SV Usingen | 
|  Kreß, Volker | 88 | 89 | 88 | 88 | 353 |  0 | : | 1 | 369 | 95 | 91 | 93 | 90 | Veidt, Patrick | 
|  Trippel, Stephan | 93 | 89 | 91 | 93 | 366 |  0 | : | 1 | 374 | 95 | 93 | 93 | 93 | Brzezinski, Peter | 
|  Bauer, Stefan |  89 | 93 | 92 | 90 | 364 | 0 | : |  1 | 369 | 90 | 93 |  91 | 95 | Müller, Hermann | 
|  Becker, Thorsten | 88 | 85 | 92 | 90 | 355 |  0 | : |  1 | 358 | 90 | 93 | 87 | 88 | Bill, Markus | 
|  Wagner, Dirk | 91 | 89 | 81 | 89 | 350 | 0 | : |  1 | 358 | 88 | 91 |  91 | 88 | Denk, Christian | 
| Mannschaftspunkte | 0 | : | 2 | Mannschaftspunkte | 
2. Einzelergebnis des 2. Wettkampftages
| SC Windecken | 3 | : | 2 | SSV Großenhausen | 
|  Kuckuck, Marko | 95 | 89 | 92 |  91 | 367 | 1 | : | 0 | 356 | 89 | 87 | 89 | 91 | Kreß, Volker | 
|  Schlegel, Kai | 91 | 92 | 89 | 93 | 365 | 0 | : | 1 | 368 |  94 | 92 | 91 | 91 | Trippel, Stephan | 
|  Craul, Andre | 91 | 90 | 94 | 95 | 370 | 0 | : | 1 | 372 | 92 | 93 | 93 | 94 | Bauer, Stefan | 
|  Türpitsch, Kathrin | 93 |  92 | 93 | 95 | 373 | 1 | : |  0 |  350 | 90 | 82 | 89 | 89 | Becker, Thorsten | 
| Arends, Kai-Michael | 84 | 89 | 91 | 89 | 353 | 1 | : | 0 | 349 | 85 |  88 | 89 | 87 | Wagner, Dirk | 
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | Mannschaftspunkte | 
1. Einzelergebnis des 3. Wettkampftages
| SSV Großenhausen | 4 | : | 1 | SV Falke Dasbach | 
|  Vennekamp, Doreen | 93 | 90 | 90 | 88 | 361 | 0 | : | 1 | 368 | 94 | 91 | 93 | 90 | Bommersheim, Jörg | 
|  Trippel, Stephan | 92 |  91 | 95 | 92 | 370 | 1 | : |  0 | 362 | 89 | 94 | 90 | 89 | schmidt, Erwin | 
|  Bauer, Stefan | 95 | 93 | 89 | 89 | 366 | 1 | : |  0 | 359 | 87 | 88 | 93 |  91 | Würdinger, Hans-Michael | 
|  Kreß, Volker | 91 | 91 | 94 | 88 | 364 | 1 | : | 0 | 356 | 92 | 87 | 94 | 83 | Block, Jens | 
|  Becker, Thorsten | 91 | 93 | 90 | 90 | 364 | 1 | : | 0 | 361 | 91 | 94 | 94 | 82 | Ullrich, Sabine | 
| Mannschaftspunkte | 2 | : |  0 | Mannschaftspunkte | 
2. Einzelergebnis des 3. Wettkampftages
| SSV Großenhausen | 1 | : | 4 | SV Kriftel 2 | 
|  Vennekamp, Doreen | 89 |  95 | 87 | 94 | 365 | 0 | : | 1 | 375 |  96 | 92 | 92 | 95 | Stankiewicz, Sandra | 
|  Trippel, Stephan | 92 | 94 | 92 | 94 | 372 | 1 | : | 0 | 362 | 89 | 92 | 87 | 94 | Weiland, Gero | 
|  Bauer, Stefan | 94 | 92 | 90 | 89 | 365 | 0 | : | 1 | 368 | 91 | 92 | 92 | 93 | Hess, Alexander | 
|  Kreß, Volker | 88 |  91 | 89 |  93 | 361 |  0 | : |  1 | 371 | 88 | 95 | 95 | 93 | Becke, Tanja | 
|  Becker, Thorsten | 87 |  91 | 81 | 95 | 354 | 0 | : | 1 | 358 | 89 | 90 | 90 | 89 | Klein, Michael | 
| Mannschaftspunkte | 0 | : | 2 | Mannschaftspunkte | 
Einzelergebnis des 4. Wettkampftages
| SSV Großenhausen | 3 | : |  2 | PSG 1590 e.V. Groß-Gerau | 
|  Trippel, Stephan | 90 | 92 | 91 | 87 | 360 | 0 | : | 1 |  361 | 90 | 92 | 87 | 92 | Gölzenleuchter, Rolf | 
|  Bauer, Stefan | 92 | 91 | 92 | 90 | 365 | 1 | : |  0 | 364 | 89 | 92 | 91 | 92 | Eggers, Christian | 
|  Kreß, Volker | 88 | 88 | 91 | 92 | 359 | 1 | : |  0 | 356 | 90 | 88 | 90 | 88 | Meyer, Michael | 
|  Becker, Thorsten | 87 | 93 | 89 | 91 | 360/8 | 0 | : | 1 |  360/9 | 88 | 92 | 89 | 91 | Cali, Rodney | 
|  Wagner, Dirk | 87 | 86 | 91 | 84 | 348 | 1 | : | 0 | 347 | 86 | 87 | 89 | 85 | Obzanski, Ralf | 
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | Mannschaftspunkte |