Rundenwettkämpfe
Sportgewehr 2023
Oberliga Ost
Wettkampfplan
| DG | Datum | Uhrzeit | Heimverein | Gastverein | Einzelpunkte | Mannschaftspunkte | 
| 1. | 25.03.2023 | 15:00 | SSV Großenhausen 1 | SV Traisbach | 0 : 5 | 0 : 2 | 
| 2. | 01.04.2023 | 15:00 | SV Wallenrod | SSV Großenhausen 1 | 4 : 1 | 2 : 0 | 
| 3. | 29.04.2023 | 15:00 | SSV Großenhausen 1 | SV Petersberg | 3 : 2 | 2 : 0 | 
| 4. | 06.05.2023 |  | SSV Großenhausen 1 | - frei - |  |  | 
| 5. | 20.05.2023 | 15:00 | ESV Elm | SSV Großenhausen 1 | 1 : 4 | 0 : 2 | 
| 6. | 08.07.2023 | 16:00 | SV Traisbach | SSV Großenhausen 1 | 5 : 0 | 0 : 2 | 
| 7. | 03.09.2023 | 15:00 | SSV Großenhausen 1 | SV Wallenrod | 5 : 0 | 2 : 0 | 
| 8. | 09.09.2023 | 15:00 | SV Petersberg | SSV Großenhausen 1 | 4 : 1 | 2 : 0 | 
| 9. | 16.09.2023 |  | SSV Großenhausen 1 | - frei - |  |  | 
| 10. | 23.09.2023 | 15:00 | SSV Großenhausen 1 | ESV Elm | 3 : 2 | 2 : 0 | 
Tabelle
|  | Verein | Ringe | E-Punkte | M-Punkte | |
| 1. | SV Wallenrod | 17.866 | 29 : 11 | 14 : 2 | |
| 1. | SV Traisbach | 17.978 | 27 : 13 | 10 : 6 | |
| 3. | SSV Großenhausen | 17.654 | 17 : 23 | 8 : 8 | |
| 4. | SV Petersberg | 17.568 | 17 : 23 | 6 : 10 | |
| 5. | ESV Elm | 17.512 | 10 : 30 | 2 : 14 | |
|  |  |  |  |  | 
Schützenliste
| Schnitt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | |
| Munier, Alicia | 567,67 |  | 566 |  |  | 562 |  | 575 |  |  |  | 2 : 0 | 
| Bathon, Daria | 562,71 | 572 |  | 561 |  | 543 | 565 | 572 | 561 |  | 565  | 0 : 4 | 
| Bathon, Nico | 550,50 | 557 |  | 552 |  |  | 556 | 566 | 530 |  | 542 | 0 : 3 | 
| Leitner, Patrick | 548,86 | 554 | 538 | 551 |  | 556 | 552 |  | 547 |  | 544  | 2 : 3 | 
| Kreß, Lukas | 545,63 | 547 | 529 | 542  |  | 552  | 548  | 565 | 532  |  | 550 | 2 : 3 | 
| Mondillo, Valentina | 537,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Linke, Falko | 502,00 |  | 502 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 : 1 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Mannschaftsergebnis | 2230 | 2135 | 2206 |  | 2213  | 2221 | 2278 | 2170 |  | 2201   | 1 : 2 | |
| Gegner | 2257 | 2154 | 2176 |  | 2212 | 2247 | 2270 | 2176 |  | 2185 |  | |
| Einzelpunkte | 0 : 5 | 1 : 4 | 3 : 2 |  | 4 : 1 | 0 : 5 | 5 : 0 | 4 : 1 |  | 3 : 2 | 7 : 8 | |
| Mannschaftspunkte | 0 : 2 | 0 : 2 | 2 :0 |  | 2 : 0 | 0 : 2 | 2 : 0 | 0 : 2 |  | 2 : 0 | 2 : 4 | 
Einzelergebnisse des 1. Wettkampfes
| SSV Großenhausen 1 | kn | lg | st | 0 : 2 | kn | lg | st | SV Traisbach | ||
| Bathon, Daria | 95/94 | 94/97 | 98/94 | 572  | 0 : 1 | 573  | 93/98 | 97/99 | 97/89 | Günther, Luisa | 
| Kreß, Lukas | 86/94 | 97/94 | 83/93 | 547  | 0 : 1 | 562  | 95/95 | 92/96 | 94/90 | Schad, Alleen | 
| Leitner, Patrick | 94/94 | 93/95 | 91/87 | 554 | 0 : 1 | 563  | 88/97 | 97/95 | 93/93 | Röller, Marina | 
| Bathon, Nico | 90/94 | 95/98 | 89/91 | 557 | 0 : 1 | 559  | 91/95 | 98/98 | 84/93 | Dorn, Mona | 
| Mannschaftsergebnis | 2230  | 0 : 1 | 2257  | Mannschaftsergebnis | ||||||
| Punkte | 0 : 5  | Punkte | ||||||||
| Ersatz: |  |  |  |  |  |  |  |  | ||
Einzelergebnisse des 2. Wettkampfes
| SV Wallenrod | kn | lg | st | 2 : 0 | kn | lg | st | SSV Großenhausen 1 | ||
| Schönhals, Finja |  |  |  | 540  | 0 : 1 | 566  |  |  |  | Munier, Alicia | 
| Klaus, Tanja |  |  |  | 554  | 1 : 0 | 538  |  |  |  | Leitner, Patrick | 
| Pimpl, Robert |  |  |  | 539 | 1 : 0 | 529  |  |  |  | Kreß, Lukas | 
| Krätschmer, Alexander |  |  |  | 523  | 1 : 0 | 502  |  |  |  | Linke, Falko | 
| Mannschaftsergebnis | 2156  | 1 : 0 | 2135  | Mannschaftsergebnis | ||||||
| Punkte | 4 : 1  | Punkte | ||||||||
| Ersatz: |  |  |  |  |  |  |  | |||
Einzelergebnisse des 3. Wettkampfes
| SSV Großenhausen 1 | kn | lg | st | 2 : 0   | kn | lg | st | SV Petersberg | ||
| Bathon, Daria | 91/97 | 97/98 | 89/89 | 561  | 0 : 1 | 571  | 96/91 | 98/98 | 92/96 | Heck, Jana | 
| Bathon, Nico | 88/94 | 94/97 | 92/87 | 552  | 0 : 1 | 565  | 93/95 | 95/95 | 96/91 | Döllinger, Michael | 
| Leitner, Patrick | 93/90 | 97/99 | 84/88 | 551  | 1 : 0 | 529  | 89/93 | 90/90 | 82/85 | Weber, Benedikt | 
| Kreß, Lukas | 93/81 | 95/92 | 91/90 | 542  | 1 : 0 | 511  | 84/83 | 88/86 | 87/83 | Baumann, Matleena | 
| Mannschaftsergebnis | 2206  | 1 : 0 | 2176  | Mannschaftsergebnis | ||||||
| Punkte | 3 : 2  | Punkte | ||||||||
| Ersatz: |  |  |  |  |  |  |  | |||
Einzelergebnisse des 4. Wettkampfes
| SSV Großenhausen 1 | kn | lg | st |  | kn | lg | st | - frei - | ||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Mannschaftsergebnis |  |  |  | Mannschaftsergebnis | ||||||
| Punkte |  | Punkte | ||||||||
| Ersatz: |  |  |  |  |  |  |  |  | ||
Einzelergebnisse des 5. Wettkampfes
| ESV Elm | kn | lg | st | 0 : 2 | kn | lg | st | SSV Großenhausen 1 | ||
| Kolb, Michael |  |  |  | 567  | 1 : 0 | 543  |  |  |  | Bathon, Daria | 
| Muth, Mona |  |  |  | 552  | 0 : 1 | 562  |  |  |  | Munier, Alicia | 
| Schmidt, Meike |  |  |  | 549  | 0 : 1 | 556  |  |  |  | Leitner, Patrick | 
| Gerasimenko, Eugen |  |  |  | 544  | 0 : 1 | 552  |  |  |  | Kreß, Lukas | 
| Mannschaftsergebnis | 2212  | 0 : 1 | 2213  | Mannschaftsergebnis | ||||||
| Punkte | 1 : 4  | Punkte | ||||||||
| Ersatz: |  |  |  |  |  |  |  |  | ||
Einzelergebnisse des 6. Wettkampfes
| SV Traisbach | kn | lg | st | 2 : 0 | kn | lg | st | SSV Großenhausen 1 | ||
| Günther, Luisa |  |  |  | 573  | 1 : 0 | 565  |  |  |  | Bathon, Daria | 
| Schad, Aileen |  |  |  | 560  | 1 : 0 | 556  |  |  |  | Bathon, Nico | 
| Röller, Marina |  |  |  | 559  | 1 : 0 | 552  |  |  |  | Leitner, Patrick | 
| Dorn, Mona |  |  |  | 555  | 1 : 0 | 548  |  |  |  | Kreß, Lukas | 
| Mannschaftsergebnis | 2247  | 1 : 0 | 2221  | Mannschaftsergebnis | ||||||
| Punkte | 5 : 0  | Punkte | ||||||||
| Ersatz: |  |  |  |  |  |  |  |  | ||
Einzelergebnisse des 7. Wettkampfes
| SSV Großenhausen 1 | kn | lg | st | 2 : 0 | kn | lg | st | SV Wallenrod | ||
| Munier, Alicia |  |  |  | 575  | 1 : 0 | 573  |  |  |  | Möller, Lenja Charlene | 
| Bathon, Daria |  |  |  | 571  | 1 : 0 | 571  |  |  |  | Flach, Sarah | 
| Bathon, Nico |  |  |  | 566  | 1 : 0 | 565 |  |  |  | Dietz, Hannah | 
| Kreß, Lukas |  |  |  | 565  | 1 : 0 | 561  |  |  |  | Klaus, Tanja | 
| Mannschaftsergebnis | 2278  | 1 : 0 | 2270  | Mannschaftsergebnis | ||||||
| Punkte | 5 : 0  | Punkte | ||||||||
| Ersatz: |  |  |  |  |  |  |  | |||
Einzelergebnisse des 8. Wettkampfes
| SV Petersberg | kn | lg | st | 2 : 0 | kn | lg | st | SSV Großenhausen 1 | ||
| Heck, Jana |  |  |  | 567  | 1 : 0 | 561  |  |  |  | Bathon, Daria | 
| Döllinger, Michael |  |  |  | 565  | 1 : 0 | 530  |  |  |  | Bathon, Nico | 
| Weber, Benedikt |  |  |  | 510  | 0 : 1 | 547  |  |  |  | Leitner, Patrick | 
| Baumann, Matleena |  |  |  | 534  | 1 : 0 | 532  |  |  |  | Kreß, Lukas | 
| Mannschaftsergebnis | 2176  | 1 : 0 | 2170  | Mannschaftsergebnis | ||||||
| Punkte | 4 : 1  | Punkte | ||||||||
| Ersatz: |  |  |  |  |  |  |  |  | ||
Einzelergebnisse des 9. Wettkampfes
| SSV Großenhausen 1 | kn | lg | st |  | kn | lg | st | - frei - | ||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Mannschaftsergebnis |  |  |  | Mannschaftsergebnis | ||||||
| Punkte |  | Punkte | ||||||||
| Ersatz: |  |  |  |  |  |  |  | |||
Einzelergebnisse des 10. Wettkampfes
| SSV Großenhausen 1 | kn | lg | st | 2 : 0 | kn | lg | st | ESV Elm | ||
| Bathon, Daria |  |  |  | 565  | 1 : 0 | 552  |  |  |  | Muth, Mona | 
| Bathon, Nico |  |  |  | 542  | 0 : 1 | 547  |  |  |  | Gerasimenko, Eugen | 
| Leitner, Patrick |  |  |  | 544  | 0 : 1 | 545  |  |  |  | Schmidt, Meike | 
| Kreß, Lukas |  |  |  | 550  | 1 : 0 | 541  |  |  |  | Scholz, Bernd | 
| Mannschaftsergebnis | 2201  | 1 : 0 | 2185  | Mannschaftsergebnis | ||||||
| Punkte | 3 : 2   | Punkte | ||||||||
| Ersatz: |  |  |  |  |  |  |  | |||
